ポケモンセンターオリジナル ポケモンカードゲーム デッキシールド プレミアム・グロス キュレムを予約・再販・中古で購入できるネットショップの最安価格ランキングを紹介しています。

- コレクションカード
- 1位
- ASIN:
- B0D53PSKYN
- JANコード:
- 4521329361574
- 発売日:
- 2024年06月15日(土)
おすすめショップ!
価格ランキング
ショップ | 価格 |
---|---|
![]() | 1,780円 |
![]() | 2,248円 |
![]() | 1,780円在庫なし |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
ショップ | 価格 |
---|---|
![]() | 1,504円 |
![]() | 820円在庫なし |
![]() | 999円在庫なし |
![]() | 1,030円在庫なし |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
![]() | 最新価格と在庫を確認 |
価格更新時刻:
別のバージョン
メルカリで探す
メルカリ相場価格
1,000円
価格履歴
過去最高価格:1780円 (2024年12月22日)
過去最低価格:990円 (2024年6月18日)
日付 | 価格 | ポイント |
---|---|---|
2025/06/08 | 円 | pt |
2025/06/03 | 円 | 0pt |
2025/05/24 | 1780円 | 0pt |
2025/04/18 | 1780円 | 0pt |
2025/04/09 | 円 | pt |
2025/03/28 | 円 | 0pt |
2025/03/22 | 円 | 0pt |
2025/03/19 | 円 | 0pt |
2025/03/07 | 円 | pt |
2025/02/16 | 1690円 | 0pt |
2024/12/22 | 1780円 | 0pt |
2024/12/03 | 1620円 | 0pt |
2024/11/19 | 1436円 | 0pt |
2024/11/10 | 1387円 | 0pt |
2024/11/05 | 1430円 | 43pt |
2024/11/03 | 1387円 | 0pt |
2024/10/24 | 1430円 | 43pt |
2024/10/15 | 1387円 | 0pt |
2024/10/14 | 1430円 | 43pt |
2024/10/13 | 1436円 | 0pt |
ブイズきちゃーー! 前の等身体ブイズを逃してしまったからアツすぎるっ!!!!
面白かった!
アクスタ!?
ありがとう
収録カードのリスト全部間違ってますよ。
A賞画像間違えてますよ