【ポケカ】カビゴン(全20種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「カビゴン」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。カビゴンの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
カビゴンの買取価格相場ランキング
名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
---|
カビゴン(P) DPP-126/DP-P | 14,000円 +4,000円 | 23,800円 +2,000円 |
カビゴン(P) DPP-126/DP-P | 10,000円 +2,000円 | 21,800円 ±0円 |
カビゴン(UR) S5a-093/070 | 7,500円 ±0円 | 9,980円 ±0円 |
カビゴン(P) BWP-207/BW-P | 4,500円 ±0円 | 6,480円 ±0円 |
カビゴン(U) マスターボールミラー SV2a-143/165 | 2,000円 -800円 | 3,480円 -500円 |
カビゴン ミラー SA-010/023 | 1,200円 ±0円 | 1,780円 ±0円 |
カビゴン(P) S-P-156/S-P | 800円 ±0円 | 1,180円 ±0円 |
カビゴン(U) BW7-B-055/070 | 500円 ±0円 | 780円 ±0円 |
カビゴン SML-038/051 | 500円 ±0円 | 780円 ±0円 |
カビゴン(S) SV4a-310/190 | 400円 +100円 | 680円 +100円 |
カビゴン SA-010/023 | 300円 ±0円 | 880円 ±0円 |
カビゴン(CHR) S10a-077/071 | 300円 ±0円 | 580円 ±0円 |
カビゴン(R) SM10-076/095 | 200円 ±0円 | 780円 ±0円 |
カビゴン(AR) SV2a-181/165 | 200円 +100円 | 480円 +100円 |
カビゴン ミラー SN-008/024 | 100円 ±0円 | 380円 ±0円 |
カビゴン Classicキラ CLF-016/032 | 50円 ±0円 | 480円 ±0円 |
カビゴン SVI-046/066 | 50円 ±0円 | 380円 ±0円 |
カビゴン(R) S4-084/100 | 30円 ±0円 | 280円 ±0円 |
カビゴン(R) S10b-056/071 | 10円 ±0円 | 120円 ±0円 |
カビゴン SVG-021/049 | 10円 ±0円 | 120円 ±0円 |
カビゴン SI-342/414 | 10円 ±0円 | 120円 ±0円 |
カビゴン(U) S2-077/096 | 10円 ±0円 | 80円 ±0円 |
カビゴン SI-341/414 | 10円 ±0円 | 80円 ±0円 |
2024年11月22日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
カビゴンのカード詳細
カビゴン(P) DPP-126/DP-P
レアリティ P |
ポケモン |
型番 DPP-126/DP-P |
イラスト Kagemaru Himeno |
買取価格 14,000円 過去最高 14,000円 (2024.11.16) |
販売価格 23,800円 過去最高 24,800円 (2024.9.23) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月21日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月20日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月19日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月18日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月17日 | 23,800円 | 14,000円 |
2024年11月16日 | 21,800円 | 14,000円 |
2024年11月15日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月14日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月13日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月12日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月11日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月10日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月9日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月8日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月7日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月6日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月5日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月4日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月3日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月2日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月1日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月31日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月30日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月29日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月28日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月27日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月26日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月25日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月24日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月23日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月22日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月20日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月19日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月18日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月17日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月16日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月15日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月14日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月13日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年10月12日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月11日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月10日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月9日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月8日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月7日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月6日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月5日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月4日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月3日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月2日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年10月1日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月30日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月29日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月28日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月27日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月26日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月25日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月24日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年9月23日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(P) DPP-126/DP-P
レアリティ P |
ポケモン |
型番 DPP-126/DP-P |
イラスト Kagemaru Himeno |
買取価格 10,000円 過去最高 10,000円 (2024.11.16) |
販売価格 21,800円 過去最高 21,800円 (2024.9.23) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月21日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月20日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月19日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月18日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月17日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月16日 | 21,800円 | 10,000円 |
2024年11月15日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月14日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月13日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月12日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月11日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月10日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月9日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月8日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月7日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月6日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月5日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月4日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月3日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月2日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月1日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月31日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月30日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月29日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月28日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月27日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月26日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月25日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月24日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月23日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月22日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月20日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月19日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月18日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月17日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月16日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月15日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月14日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月13日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月12日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月11日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月10日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月9日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月8日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月7日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月6日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月5日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月4日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月3日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月2日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年10月1日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月30日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月29日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月28日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月27日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月26日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月25日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月24日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年9月23日 | 21,800円 | 8,000円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(UR) S5a-093/070
レアリティ UR |
型番 S5a-093/070 |
買取価格 7,500円 過去最高 7,500円 (2024.9.23) |
販売価格 9,980円 過去最高 9,980円 (2024.9.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月21日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月20日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月19日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月18日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月17日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月16日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月15日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月14日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月13日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月12日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月11日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月10日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月9日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月8日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月7日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月6日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月5日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月4日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月3日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月2日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月1日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月31日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月30日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月29日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月28日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月27日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月26日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月25日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月24日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月23日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月22日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月20日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月19日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月18日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月17日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月16日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月15日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月14日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月13日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月12日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月11日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月10日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月9日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月8日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月7日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月6日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月5日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月4日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月3日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月2日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月1日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月30日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月29日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月28日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月27日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月26日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月25日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月24日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月23日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(P) BWP-207/BW-P
レアリティ P |
ポケモン |
型番 BWP-207/BW-P |
イラスト 5ban Graphics |
買取価格 4,500円 過去最高 4,500円 (2024.9.23) |
販売価格 6,480円 過去最高 6,480円 (2024.7.2) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月21日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月20日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月19日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月18日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月17日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月16日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月15日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月14日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月13日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月12日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月11日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月10日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月9日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月8日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月7日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月6日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月5日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月4日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月3日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月2日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年11月1日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月31日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月30日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月29日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月28日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月27日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月26日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月25日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月24日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月23日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月22日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月20日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月19日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月18日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月17日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月16日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月15日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月14日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月13日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月12日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月11日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月10日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月9日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月8日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月7日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月6日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月5日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月4日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月3日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月2日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年10月1日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月30日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月29日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月28日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月27日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月26日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月25日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月24日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年9月23日 | 6,480円 | 4,500円 |
2024年8月28日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(U) [マスターボールミラー] SV2a-143/165
レアリティ U |
ポケモン |
型番 SV2a-143/165 |
イラスト HYOGONOSUKE |
買取価格 2,000円 過去最高 2,800円 (2024.10.25) |
販売価格 3,480円 過去最高 3,980円 (2024.10.26) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 3,480円 | 2,000円 |
2024年11月21日 | 3,480円 | 2,000円 |
2024年11月20日 | 3,480円 | 2,000円 |
2024年11月19日 | 3,480円 | 2,000円 |
2024年11月18日 | 3,980円 | 2,000円 |
2024年11月17日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月16日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月15日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月14日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月13日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月12日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月11日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月10日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月9日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月8日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月7日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月6日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月5日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月4日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月3日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月2日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年11月1日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月31日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月30日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月29日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月28日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月27日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月26日 | 3,980円 | 2,800円 |
2024年10月25日 | 3,780円 | 2,800円 |
2024年10月24日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月23日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月22日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月20日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月19日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月18日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月17日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月16日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月15日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月14日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月13日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月12日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月11日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月10日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月9日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月8日 | 3,780円 | 2,500円 |
2024年10月7日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月6日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月5日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月4日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月3日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月2日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年10月1日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月30日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月29日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月28日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月27日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月26日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月25日 | 3,280円 | 2,200円 |
2024年9月24日 | 2,980円 | 2,200円 |
2024年9月23日 | 2,980円 | 2,000円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン [ミラー] SA-010/023
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SA-010/023 |
イラスト chibi |
買取価格 1,200円 過去最高 1,200円 (2024.9.23) |
販売価格 1,780円 過去最高 1,780円 (2024.9.23) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月21日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月20日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月19日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月18日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月17日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月16日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月15日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月14日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月13日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月12日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月11日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月10日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月9日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月8日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月7日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月6日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月5日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月4日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月3日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月2日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月1日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月31日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月30日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月29日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月28日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月27日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月26日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月25日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月24日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月23日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月22日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月20日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月19日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月18日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月17日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月16日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月15日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月14日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月13日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月12日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月11日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月10日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月9日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月8日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月7日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月6日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月5日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月4日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月3日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月2日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月1日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月30日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月29日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月28日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月27日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月26日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月25日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月24日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月23日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(P) S-P-156/S-P
レアリティ P |
ポケモン |
型番 S-P-156/S-P |
イラスト Yuya Oka |
買取価格 800円 過去最高 800円 (2024.11.7) |
販売価格 1,180円 過去最高 1,180円 (2024.11.7) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月21日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月20日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月19日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月18日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月17日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月16日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月15日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月14日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月13日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月12日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月11日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月10日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月9日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月8日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月7日 | 1,180円 | 800円 |
2024年11月6日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月5日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月4日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月3日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月2日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月1日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月31日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月30日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月29日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月28日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月27日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月26日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月25日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月24日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月23日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月22日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月20日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月19日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月18日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月17日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月16日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月15日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月14日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月13日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月12日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月11日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月10日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月9日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月8日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月7日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月6日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月5日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月4日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月3日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月2日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月1日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月30日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月29日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月28日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月27日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月26日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月25日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月24日 | 1,080円 | 700円 |
2024年9月23日 | 980円 | 400円 |
2024年11月22日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン(U) BW7-B-055/070
レアリティ U |
ポケモン |
型番 BW7-B-055/070 |
イラスト 5ban Graphics |
買取価格 500円 過去最高 500円 (2024.9.23) |
販売価格 780円 過去最高 780円 (2024.6.29) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月22日 | 780円 | 500円 |
2024年11月21日 | 780円 | 500円 |
2024年11月20日 | 780円 | 500円 |
2024年11月19日 | 780円 | 500円 |
2024年11月18日 | 780円 | 500円 |
2024年11月17日 | 780円 | 500円 |
2024年11月16日 | 780円 | 500円 |
2024年11月15日 | 780円 | 500円 |
2024年11月14日 | 780円 | 500円 |
2024年11月13日 | 780円 | 500円 |
2024年11月12日 | 780円 | 500円 |
2024年11月11日 | 780円 | 500円 |
2024年11月10日 | 780円 | 500円 |
2024年11月9日 | 780円 | 500円 |
2024年11月8日 | 780円 | 500円 |
2024年11月7日 | 780円 | 500円 |
2024年11月6日 | 780円 | 500円 |
2024年11月5日 | 780円 | 500円 |
2024年11月4日 | 780円 | 500円 |
2024年11月3日 | 780円 | 500円 |
2024年11月2日 | 780円 | 500円 |
2024年11月1日 | 780円 | 500円 |
2024年10月31日 | 780円 | 500円 |
2024年10月30日 | 780円 | 500円 |
2024年10月29日 | 780円 | 500円 |
2024年10月28日 | 780円 | 500円 |
2024年10月27日 | 780円 | 500円 |
2024年10月26日 | 780円 | 500円 |
2024年10月25日 | 780円 | 500円 |
2024年10月24日 | 780円 | 500円 |
2024年10月23日 | 780円 | 500円 |
2024年10月22日 | 780円 | 500円 |
2024年10月20日 | 780円 | 500円 |
2024年10月19日 | 780円 | 500円 |
2024年10月18日 | 780円 | 500円 |
2024年10月17日 | 780円 | 500円 |
2024年10月16日 | 780円 | 500円 |
2024年10月15日 | 780円 | 500円 |
2024年10月14日 | 780円 | 500円 |
2024年10月13日 | 780円 | 500円 |
2024年10月12日 | 780円 | 500円 |
2024年10月11日 | 780円 | 500円 |
2024年10月10日 | 780円 | 500円 |
2024年10月9日 | 780円 | 500円 |
2024年10月8日 | 780円 | 500円 |
2024年10月7日 | 780円 | 500円 |
2024年10月6日 | 780円 | 500円 |
2024年10月5日 | 780円 | 500円 |
2024年10月4日 | 780円 | 500円 |
2024年10月3日 | 780円 | 500円 |
2024年10月2日 | 780円 | 500円 |
2024年10月1日 | 780円 | 500円 |
2024年9月30日 | 780円 | 500円 |
2024年9月29日 | 780円 | 500円 |
2024年9月28日 | 780円 | 500円 |
2024年9月27日 | 780円 | 500円 |
2024年9月26日 | 780円 | 500円 |
2024年9月25日 | 780円 | 500円 |
2024年9月24日 | 780円 | 500円 |
2024年9月23日 | 780円 | 500円 |
2024年8月28日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カビゴン SML-038/051
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SML-038/051 |
