ポケモンカード拡張パック「ポケモンカード151」の当たりカードの価格をランキング形式で紹介しています。レアリティ毎の値段や買取価格も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

ポケモンカード151の当たりカードランキングTOP10
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| ゲンガー(R) マスターボールミラー SV2a-094/165 | 50,000円 ±0円 | 62,800円 ±0円 |
| ピカチュウ(C) マスターボールミラー SV2a-025/165 | 40,000円 -5,000円 | 54,800円 -3,000円 |
| リザードンex(SAR) SV2a-201/165 | 36,000円 -2,000円 | 44,800円 -1,000円 |
| ミュウex(SAR) SV2a-205/165 | 23,000円 -3,000円 | 31,800円 -1,000円 |
| サンダーex(SAR) SV2a-204/165 | 12,000円 ±0円 | 15,800円 ±0円 |
| フシギバナex(SAR) SV2a-200/165 | 11,000円 ±0円 | 14,800円 ±0円 |
| カメックスex(SAR) SV2a-202/165 | 10,000円 ±0円 | 13,800円 ±0円 |
| カイリュー(R) マスターボールミラー SV2a-149/165 | 9,000円 +500円 | 11,800円 +1,000円 |
| ミュウツー(R) マスターボールミラー SV2a-150/165 | 7,500円 ±0円 | 9,980円 ±0円 |
| エリカの招待(SAR) SV2a-206/165 | 7,200円 ±0円 | 8,980円 ±0円 |
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
レアリティ別買取相場
マスターボールミラー
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| ゲンガー(R) マスターボールミラー SV2a-094/165 | 50,000円 ±0円 | 62,800円 ±0円 |
| ピカチュウ(C) マスターボールミラー SV2a-025/165 | 40,000円 -5,000円 | 54,800円 -3,000円 |
| ブラッキー マスターボールミラー SV8a-092/187 | 17,000円 ±0円 | 22,800円 ±0円 |
| カイリュー(R) マスターボールミラー SV2a-149/165 | 9,000円 +500円 | 11,800円 +1,000円 |
| ミュウツー(R) マスターボールミラー SV2a-150/165 | 7,500円 ±0円 | 9,980円 ±0円 |
| ギャラドス(R) マスターボールミラー SV2a-130/165 | 6,500円 +500円 | 8,480円 +500円 |
| コダック(C) マスターボールミラー SV2a-054/165 | 6,500円 +500円 | 8,480円 +500円 |
| ゴースト(U) マスターボールミラー SV2a-093/165 | 6,500円 +500円 | 7,980円 +500円 |
| コイキング(C) マスターボールミラー SV2a-129/165 | 6,000円 +200円 | 7,480円 +200円 |
| エリカの招待(U) マスターボールミラー SV2a-161/165 | 4,000円 ±0円 | 5,480円 ±0円 |
| ニンフィア マスターボールミラー SV8a-068/187 | 4,000円 ±0円 | 5,480円 ±0円 |
| ゼニガメ(C) マスターボールミラー SV2a-007/165 | 3,300円 ±0円 | 4,280円 ±0円 |
| ヒトカゲ(C) マスターボールミラー SV2a-004/165 | 3,300円 ±0円 | 4,280円 ±0円 |
| ゴース(C) マスターボールミラー SV2a-092/165 | 3,000円 ±0円 | 4,980円 ±0円 |
| ヤドン(C) マスターボールミラー SV2a-079/165 | 3,000円 ±0円 | 3,980円 ±0円 |
| サンダース(R) マスターボールミラー SV2a-135/165 | 2,700円 ±0円 | 3,780円 ±0円 |
| ブースター(R) マスターボールミラー SV2a-136/165 | 2,700円 ±0円 | 3,580円 ±0円 |
| フシギダネ(C) マスターボールミラー SV2a-001/165 | 2,700円 ±0円 | 3,580円 ±0円 |
| シャワーズ(R) マスターボールミラー SV2a-134/165 | 2,500円 ±0円 | 3,780円 ±0円 |
| エーフィ マスターボールミラー SV8a-062/187 | 2,500円 ±0円 | 3,480円 ±0円 |
| ウインディ(U) マスターボールミラー SV2a-059/165 | 2,300円 ±0円 | 3,480円 ±0円 |
| カビゴン(U) マスターボールミラー SV2a-143/165 | 2,300円 ±0円 | 3,280円 ±0円 |
| イーブイ(C) マスターボールミラー SV2a-133/165 | 2,200円 ±0円 | 3,280円 ±0円 |
| プテラ(R) マスターボールミラー SV2a-142/165 | 2,200円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
| イーブイ マスターボールミラー SV8a-125/187 | 2,200円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
| シャワーズ マスターボールミラー SV8a-030/187 | 2,000円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
| リーフィア マスターボールミラー SV8a-002/187 | 2,000円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
| ミニリュウ(C) マスターボールミラー SV2a-147/165 | 1,800円 ±0円 | 2,780円 ±0円 |
| サンダース マスターボールミラー SV8a-051/187 | 1,800円 ±0円 | 2,780円 ±0円 |
| グレイシア マスターボールミラー SV8a-040/187 | 1,800円 ±0円 | 2,780円 ±0円 |
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
SAR
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| リザードンex(SAR) SV2a-201/165 | 36,000円 -2,000円 | 44,800円 -1,000円 |
| ミュウex(SAR) SV2a-205/165 | 23,000円 -3,000円 | 31,800円 -1,000円 |
| サンダーex(SAR) SV2a-204/165 | 12,000円 ±0円 | 15,800円 ±0円 |
| フシギバナex(SAR) SV2a-200/165 | 11,000円 ±0円 | 14,800円 ±0円 |
| カメックスex(SAR) SV2a-202/165 | 10,000円 ±0円 | 13,800円 ±0円 |
| エリカの招待(SAR) SV2a-206/165 | 7,200円 ±0円 | 8,980円 ±0円 |
| フーディンex(SAR) SV2a-203/165 | 5,800円 +100円 | 6,980円 ±0円 |
| サカキのカリスマ(SAR) SV2a-207/165 サカキのカリスマ(SAR) SV2a-207/165 × 閉じる | 2,200円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
UR
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
SR
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| リザードンex(SR) SV2a-185/165 | 3,700円 ±0円 | 4,780円 ±0円 |
| エリカの招待(SR) SV2a-196/165 | 2,300円 -400円 | 3,480円 -100円 |
| ミュウex(SR) SV2a-195/165 | 1,500円 ±0円 | 2,180円 ±0円 |
| カメックスex(SR) SV2a-186/165 | 1,000円 ±0円 | 1,680円 ±0円 |
| フシギバナex(SR) SV2a-184/165 | 1,000円 ±0円 | 1,380円 ±0円 |
| サンダーex(SR) SV2a-194/165 | 600円 ±0円 | 980円 ±0円 |
| キュウコンex(SR) SV2a-188/165 | 400円 ±0円 | 780円 ±0円 |
| サカキのカリスマ(SR) SV2a-197/165 | 400円 ±0円 | 780円 ±0円 |
| ゴローニャex(SR) SV2a-191/165 | 400円 +100円 | 680円 +100円 |
| ガルーラex(SR) SV2a-192/165 | 400円 ±0円 | 680円 ±0円 |
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
AR
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| ピカチュウ(AR) SV2a-173/165 | 3,300円 +300円 | 4,280円 +100円 |
| ミュウツー(AR) SV2a-183/165 | 2,100円 +100円 | 2,780円 +200円 |
| ヒトカゲ(AR) SV2a-168/165 | 1,700円 ±0円 | 2,580円 ±0円 |
| ゼニガメ(AR) SV2a-170/165 | 1,200円 ±0円 | 2,080円 ±0円 |
| リザード(AR) SV2a-169/165 | 1,100円 ±0円 | 1,880円 ±0円 |
| フシギダネ(AR) SV2a-166/165 | 1,100円 ±0円 | 1,880円 ±0円 |
| カビゴン(AR) SV2a-181/165 | 1,100円 ±0円 | 1,580円 ±0円 |
| カメール(AR) SV2a-171/165 | 900円 ±0円 | 1,480円 ±0円 |
| コダック(AR) SV2a-175/165 | 800円 +100円 | 1,380円 +100円 |
| ニョロゾ(AR) SV2a-176/165 | 700円 +200円 | 1,080円 +100円 |
| フシギソウ(AR) SV2a-167/165 | 700円 ±0円 | 1,080円 ±0円 |
| ハクリュー(AR) SV2a-182/165 | 500円 ±0円 | 980円 ±0円 |
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
RR
2025年10月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
当たりカードの相場詳細
ゲンガー(R) [マスターボールミラー] SV2a-094/165
| レアリティ R |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-094/165 |
| イラスト Tomokazu Komiya |
買取価格 50,000円 過去最高 50,000円 (2025.10.14) |
販売価格 62,800円 過去最高 62,800円 (2025.10.14) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月28日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月27日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月26日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月25日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月24日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月23日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月22日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月21日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月20日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月19日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月18日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月17日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月16日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月15日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月14日 | 62,800円 | 50,000円 |
| 2025年10月13日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月12日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月11日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月10日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月9日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月8日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月7日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月6日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月5日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月4日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月3日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月2日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月1日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月30日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月29日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月28日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月27日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月26日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月25日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月24日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月23日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月22日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月21日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月20日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月19日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月18日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月17日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月16日 | 57,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月15日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月14日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月13日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月12日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月11日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月10日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月9日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月8日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月7日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月6日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月5日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月4日 | 57,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月3日 | 54,800円 | 45,000円 |
| 2025年9月2日 | 54,800円 | 45,000円 |
| 2025年9月1日 | 54,800円 | 45,000円 |
| 2025年8月31日 | 54,800円 | 45,000円 |
| 2025年8月30日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年10月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ピカチュウ(C) [マスターボールミラー] SV2a-025/165
| レアリティ C |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-025/165 |
| イラスト Naoyo Kimura |
買取価格 40,000円 過去最高 48,000円 (2025.9.10) |
販売価格 54,800円 過去最高 59,800円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 54,800円 | 40,000円 |
| 2025年10月28日 | 54,800円 | 40,000円 |
| 2025年10月27日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月26日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月25日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月24日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月23日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月22日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月21日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月20日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月19日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月18日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月17日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月16日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月15日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月14日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月13日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月12日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月11日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月10日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月9日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月8日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月7日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月6日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月5日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月4日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月3日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月2日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年10月1日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月30日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月29日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月28日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月27日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月26日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月25日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月24日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月23日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月22日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月21日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月20日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月19日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月18日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月17日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月16日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月15日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月14日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月13日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月12日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月11日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月10日 | 59,800円 | 48,000円 |
| 2025年9月9日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月8日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月7日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月6日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月5日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月4日 | 59,800円 | 47,000円 |
| 2025年9月3日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年9月2日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年9月1日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年8月31日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年8月30日 | 57,800円 | 45,000円 |
2025年10月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
リザードンex(SAR) SV2a-201/165
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-201/165 |
| イラスト miki kudo |
買取価格 36,000円 過去最高 38,000円 (2025.10.3) |
販売価格 44,800円 過去最高 45,800円 (2025.10.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 44,800円 | 36,000円 |
| 2025年10月28日 | 44,800円 | 36,000円 |
| 2025年10月27日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月26日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月25日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月24日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月23日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月22日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月21日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月20日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月19日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月18日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月17日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月16日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月15日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月14日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月13日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月12日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月11日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月10日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月9日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月8日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月7日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月6日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月5日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月4日 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月3日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月2日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年10月1日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月30日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月29日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月28日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月27日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月26日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月25日 | 44,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月24日 | 42,800円 | 37,000円 |
| 2025年9月23日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月22日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月21日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月20日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月19日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月18日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月17日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月16日 | 39,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月15日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月14日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月13日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月12日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月11日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月10日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月9日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月8日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月7日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月6日 | 39,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月5日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年9月4日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年9月3日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年9月2日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年9月1日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年8月31日 | 38,800円 | 33,000円 |
| 2025年8月30日 | 38,800円 | 33,000円 |
2025年10月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ミュウex(SAR) SV2a-205/165
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-205/165 |
| イラスト Natsumi Yoshida |
買取価格 23,000円 過去最高 26,000円 (2025.10.8) |
販売価格 31,800円 過去最高 32,800円 (2025.10.8) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 31,800円 | 23,000円 |
| 2025年10月28日 | 31,800円 | 23,000円 |
| 2025年10月27日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月26日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月25日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月24日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月23日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月22日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月21日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月20日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月19日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月18日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月17日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月16日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月15日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月14日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月13日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月12日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月11日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月10日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月9日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月8日 | 32,800円 | 26,000円 |
| 2025年10月7日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月6日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月5日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月4日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月3日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月2日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年10月1日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年9月30日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年9月29日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年9月28日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年9月27日 | 31,800円 | 24,000円 |
| 2025年9月26日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月25日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月24日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月23日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月22日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月21日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月20日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月19日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月18日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月17日 | 29,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月16日 | 27,800円 | 23,000円 |
| 2025年9月15日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月14日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月13日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月12日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月11日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月10日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月9日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月8日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月7日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月6日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2025年9月5日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年9月4日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年9月3日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年9月2日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年9月1日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年8月31日 | 26,800円 | 21,000円 |
| 2025年8月30日 | 26,800円 | 21,000円 |
2025年10月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
サンダーex(SAR) SV2a-204/165
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-204/165 |
| イラスト Shiburingaru |
買取価格 12,000円 過去最高 12,000円 (2025.10.10) |
販売価格 15,800円 過去最高 15,800円 (2025.10.10) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月28日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月27日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月26日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月25日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月24日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月23日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月22日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月21日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月20日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月19日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月18日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月17日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月16日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月15日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月14日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月13日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月12日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月11日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月10日 | 15,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月9日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月8日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月7日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月6日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月5日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月4日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月3日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月2日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月1日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月30日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月29日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月28日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月27日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月26日 | 12,800円 | 9,500円 |
| 2025年9月25日 | 12,800円 | 9,500円 |
| 2025年9月24日 | 12,800円 | 9,500円 |
| 2025年9月23日 | 12,800円 | 9,500円 |
| 2025年9月22日 | 12,800円 | 9,500円 |
| 2025年9月21日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月20日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月19日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月18日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月17日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月16日 | 11,800円 | 9,000円 |
| 2025年9月15日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月14日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月13日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月12日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月11日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月10日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月9日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月8日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月7日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月6日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月5日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年9月4日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年9月3日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年9月2日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年9月1日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年8月31日 | 10,400円 | 8,000円 |
| 2025年8月30日 | 10,400円 | 8,000円 |
2025年10月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギバナex(SAR) SV2a-200/165
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-200/165 |
| イラスト Yoriyuki Ikegami |
買取価格 11,000円 過去最高 11,000円 (2025.9.27) |
販売価格 14,800円 過去最高 14,800円 (2025.9.27) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月29日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月28日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月27日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月26日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月25日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月24日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月23日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月22日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月21日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月20日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月19日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月18日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月17日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月16日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月15日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月14日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月13日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月12日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月11日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月10日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月9日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月8日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月7日 | 14,800円 | 11,000円 |
| 2025年10月6日 | 14,800円 | 11,000円 |
