「レアコイル」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。レアコイルの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
レアコイルの買取価格相場ランキング
2024年11月23日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
レアコイルのカード詳細
レアコイル(U) [マスターボールミラー] SV2a-082/165
レアリティ U |
ポケモン |
型番 SV2a-082/165 |
イラスト Yuka Morii |
買取価格 800円 過去最高 800円 (2024.11.7) |
販売価格 1,380円 過去最高 1,380円 (2024.11.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月23日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月22日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月21日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月20日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月19日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月18日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月17日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月16日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月15日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月14日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月13日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月12日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月11日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月10日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月9日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月8日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月7日 | 1,380円 | 800円 |
2024年11月6日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月5日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月4日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月3日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月2日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月1日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月31日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月30日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月29日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月28日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月27日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月26日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月25日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月24日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月23日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月22日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月20日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月19日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月18日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月17日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月16日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月15日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月14日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月13日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月12日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月11日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月10日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月9日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月8日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月7日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月6日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月5日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月4日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月3日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月2日 | 1,180円 | 300円 |
2024年10月1日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月30日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月29日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月28日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月27日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月26日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月25日 | 1,180円 | 300円 |
2024年9月24日 | 1,180円 | 300円 |
2024年11月23日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
レアコイル(AR) SV8-112/106
レアリティ AR |
型番 SV8-112/106 |
買取価格 600円 過去最高 1,300円 (2024.10.18) |
販売価格 980円 過去最高 1,680円 (2024.10.18) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月23日 | 980円 | 600円 |
2024年11月22日 | 980円 | 600円 |
2024年11月21日 | 980円 | 600円 |
2024年11月20日 | 980円 | 700円 |
2024年11月19日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月18日 | 1,080円 | 700円 |
2024年11月17日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月16日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月15日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月14日 | 980円 | 700円 |
2024年11月13日 | 980円 | 700円 |
2024年11月12日 | 880円 | 500円 |
2024年11月11日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月10日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月9日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月8日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月7日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月6日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月5日 | 1,080円 | 800円 |
2024年11月4日 | 980円 | 700円 |
2024年11月3日 | 980円 | 700円 |
2024年11月2日 | 980円 | 700円 |
2024年11月1日 | 980円 | 700円 |
2024年10月31日 | 980円 | 700円 |
2024年10月30日 | 980円 | 700円 |
2024年10月29日 | 980円 | 700円 |
2024年10月28日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月27日 | 1,080円 | 800円 |
2024年10月26日 | 1,080円 | 800円 |
2024年10月25日 | 1,080円 | 800円 |
2024年10月24日 | 1,080円 | 700円 |
2024年10月23日 | 980円 | 700円 |
2024年10月22日 | 980円 | 700円 |
2024年10月20日 | 1,280円 | 600円 |
2024年10月19日 | 1,580円 | 1,000円 |
2024年10月18日 | 1,680円 | 1,300円 |
2024年10月17日 | 30円 | -円 |
2024年11月23日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
レアコイル(R) CP6-036/087
レアリティ R |
ポケモン |
型番 CP6-036/087 |
イラスト Keiji Kinebuchi |
買取価格 300円 過去最高 300円 (2024.11.18) |
販売価格 680円 過去最高 680円 (2024.11.19) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月23日 | 680円 | 300円 |
2024年11月22日 | 680円 | 300円 |
2024年11月21日 | 680円 | 300円 |
2024年11月20日 | 680円 | 300円 |
2024年11月19日 | 680円 | 300円 |
2024年11月18日 | 580円 | 300円 |
2024年11月17日 | 580円 | 250円 |
2024年11月16日 | 580円 | 250円 |
2024年11月15日 | 580円 | 250円 |
2024年11月14日 | 580円 | 250円 |
2024年11月13日 | 580円 | 250円 |
2024年11月12日 | 580円 | 250円 |
2024年11月11日 | 580円 | 250円 |
2024年11月10日 | 580円 | 250円 |
2024年11月9日 | 580円 | 250円 |
2024年11月8日 | 580円 | 250円 |
2024年11月7日 | 580円 | 250円 |
2024年11月6日 | 580円 | 250円 |
2024年11月5日 | 580円 | 250円 |
2024年11月4日 | 580円 | 250円 |
2024年11月3日 | 580円 | 250円 |
2024年11月2日 | 580円 | 250円 |
2024年11月1日 | 580円 | 250円 |
2024年10月31日 | 580円 | 250円 |
2024年10月30日 | 580円 | 250円 |
2024年10月29日 | 580円 | 250円 |
2024年10月28日 | 580円 | 250円 |
2024年10月27日 | 580円 | 250円 |
2024年10月26日 | 580円 | 250円 |
2024年10月25日 | 580円 | 250円 |
2024年10月24日 | 580円 | 250円 |
2024年10月23日 | 580円 | 250円 |
2024年10月22日 | 580円 | 250円 |
2024年10月20日 | 580円 | 250円 |
2024年10月19日 | 580円 | 250円 |
2024年10月18日 | 580円 | 250円 |
2024年10月17日 | 580円 | 250円 |
2024年10月16日 | 580円 | 250円 |
2024年10月15日 | 580円 | 250円 |
2024年10月14日 | 580円 | 250円 |
2024年10月13日 | 580円 | 250円 |
2024年10月12日 | 580円 | 250円 |
2024年10月11日 | 580円 | 250円 |
2024年10月10日 | 580円 | 250円 |
2024年10月9日 | 580円 | 250円 |
2024年10月8日 | 580円 | 250円 |
2024年10月7日 | 580円 | 250円 |
2024年10月6日 | 580円 | 250円 |
2024年10月5日 | 580円 | 250円 |
2024年10月4日 | 580円 | 250円 |
2024年10月3日 | 580円 | 250円 |
2024年10月2日 | 580円 | 250円 |
2024年10月1日 | 580円 | 250円 |
2024年9月30日 | 580円 | 250円 |
2024年9月29日 | 580円 | 250円 |
2024年9月28日 | 580円 | 250円 |
2024年9月27日 | 580円 | 250円 |
2024年9月26日 | 580円 | 250円 |
2024年9月25日 | 580円 | 250円 |
2024年9月24日 | 580円 | 250円 |
2024年11月23日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
レアコイル(S) SM8b-188/150
レアリティ S |
ポケモン |
型番 SM8b-188/150 |
イラスト Kyoko Umemoto |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2024.9.24) |
販売価格 580円 過去最高 580円 (2024.9.24) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月23日 | 580円 | 100円 |
2024年11月22日 | 580円 | 100円 |
2024年11月21日 | 580円 | 100円 |
2024年11月20日 | 580円 | 100円 |
2024年11月19日 | 580円 | 100円 |
2024年11月18日 | 580円 | 100円 |
2024年11月17日 | 580円 | 100円 |
2024年11月16日 | 580円 | 100円 |
2024年11月15日 | 580円 | 100円 |
2024年11月14日 | 580円 | 100円 |
2024年11月13日 | 580円 | 100円 |
2024年11月12日 | 580円 | 100円 |
2024年11月11日 | 580円 | 100円 |
2024年11月10日 | 580円 | 100円 |
2024年11月9日 | 580円 | 100円 |
2024年11月8日 | 580円 | 100円 |
2024年11月7日 | 580円 | 100円 |
2024年11月6日 | 580円 | 100円 |
2024年11月5日 | 580円 | 100円 |
2024年11月4日 | 580円 | 100円 |
2024年11月3日 | 580円 | 100円 |
2024年11月2日 | 580円 | 100円 |
2024年11月1日 | 580円 | 100円 |
2024年10月31日 | 580円 | 100円 |
2024年10月30日 | 580円 | 100円 |
2024年10月29日 | 580円 | 100円 |
2024年10月28日 | 580円 | 100円 |
2024年10月27日 | 580円 | 100円 |
2024年10月26日 | 580円 | 100円 |
2024年10月25日 | 580円 | 100円 |
2024年10月24日 | 580円 | 100円 |
2024年10月23日 | 580円 | 100円 |
2024年10月22日 | 580円 | 100円 |
2024年10月20日 | 580円 | 100円 |
2024年10月19日 | 580円 | 100円 |
2024年10月18日 | 580円 | 100円 |
2024年10月17日 | 580円 | 100円 |
2024年10月16日 | 580円 | 100円 |
2024年10月15日 | 580円 | 100円 |
2024年10月14日 | 580円 | 100円 |
2024年10月13日 | 580円 | 100円 |
2024年10月12日 | 580円 | 100円 |
2024年10月11日 | 580円 | 100円 |
2024年10月10日 | 580円 | 100円 |
2024年10月9日 | 580円 | 100円 |
2024年10月8日 | 580円 | 100円 |
2024年10月7日 | 580円 | 100円 |
2024年10月6日 | 580円 | 100円 |
2024年10月5日 | 580円 | 100円 |
2024年10月4日 | 580円 | 100円 |
2024年10月3日 | 580円 | 100円 |
2024年10月2日 | 580円 | 100円 |
2024年10月1日 | 580円 | 100円 |
2024年9月30日 | 580円 | 100円 |
2024年9月29日 | 580円 | 100円 |
2024年9月28日 | 580円 | 100円 |
2024年9月27日 | 580円 | 100円 |
2024年9月26日 | 580円 | 100円 |
2024年9月25日 | 580円 | 100円 |
2024年9月24日 | 580円 | 100円 |
2024年11月23日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
レアコイル(U) SV8-035/106
レアリティ U |
ポケモン |
型番 SV8-035/106 |
イラスト Nisota Niso |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2024.10.18) |
販売価格 80円 過去最高 180円 (2024.10.18) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 120円 | 10円 |
2024年10月27日 | 120円 | 10円 |
2024年10月26日 | 120円 | 10円 |
2024年10月25日 | 120円 | 10円 |
2024年10月24日 | 120円 | 10円 |
2024年10月23日 | 120円 | 10円 |
2024年10月22日 | 120円 | 10円 |
2024年10月20日 | 120円 | 10円 |
2024年10月19日 | 120円 | 10円 |
2024年10月18日 | 180円 | 30円 |
2024年11月23日 | 80円 | -円 |
2024年11月22日 | 80円 | -円 |
2024年11月21日 | 80円 | -円 |
2024年11月20日 | 80円 | -円 |
2024年11月19日 | 80円 | -円 |
2024年11月18日 | 80円 | -円 |
2024年11月17日 | 80円 | -円 |
2024年11月16日 | 80円 | -円 |
2024年11月15日 | 80円 | -円 |
2024年11月14日 | 80円 | -円 |
2024年11月13日 | 80円 | -円 |
2024年11月12日 | 80円 | -円 |
2024年11月11日 | 80円 | -円 |
2024年11月10日 | 80円 | -円 |
2024年11月9日 | 80円 | -円 |
2024年11月8日 | 80円 | -円 |
2024年11月7日 | 80円 | -円 |
2024年10月17日 | 30円 | -円 |
2024年10月16日 | 30円 | -円 |
2024年10月15日 | 30円 | -円 |
2024年10月14日 | 30円 | -円 |
2024年10月13日 | 30円 | -円 |
2024年10月12日 | 30円 | -円 |
2024年11月23日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す