【ポケカ】基本悪エネルギー(全20種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「基本悪エネルギー」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。基本悪エネルギーの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
基本悪エネルギーの買取価格相場ランキング
名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
---|
基本悪エネルギー(P) ファーストデザインキラ XYP-XY-P | 50,000円 -20,000円 | 158,000円 -20,000円 |
基本悪エネルギー(P) BREAK UR XYP-XY-P | 15,000円 ±0円 | 29,800円 ±0円 |
基本悪エネルギー(UR) sm2-066/049 | 9,000円 ±0円 | 15,800円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) DPキラ DPtP-028/DPt-P 基本悪エネルギー(P) DPtP-028/DPt-P × 閉じる | 6,500円 ±0円 | 8,480円 ±0円 |
基本悪エネルギー うずまき その他-/ | 5,500円 ±0円 | 6,980円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) BREAK UR XYP-XY-P | 5,000円 ±0円 | 9,480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) LEGENDキラ LP-017/L-P | 4,200円 ±0円 | 5,480円 ±0円 |
基本悪エネルギー LEGEND その他-/ | 3,500円 ±0円 | 4,980円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) in 東京タワー BWP-089/BW-P | 2,800円 ±0円 | 3,780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) バトルカーニバル BWP-227/BW-P | 2,200円 ±0円 | 2,780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(UR) SVデザイン SV4K-095/066 | 1,800円 ±0円 | 2,380円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ストライプ XYP-XY-P | 1,700円 ±0円 | 2,380円 ±0円 |
基本悪エネルギー BREAKミラー CP4-/ | 1,400円 ±0円 | 1,880円 ±0円 |
基本悪エネルギー(UR) S6a-101/069 | 1,300円 ±0円 | 2,280円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ジムチャレンジ BWP-133/BW-P | 900円 ±0円 | 1,280円 ±0円 |
基本悪エネルギー BREAK その他-/ | 900円 ±0円 | 1,280円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ファーストデザイン XYP-XY-P | 800円 ±0円 | 1,280円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) XYデザイン/ミラー XYP-XY-P | 700円 ±0円 | 980円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) BWデザイン/ミラー BW-P-BW-P | 700円 ±0円 | 980円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2018 SMP-134/SM-P | 600円 ±0円 | 880円 ±0円 |
基本悪エネルギー(SR) SM12a-208/173 基本悪エネルギー(SR) SM12a-208/173 × 閉じる | 400円 ±0円 | 780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ステーション SMP-188/SM-P | 400円 ±0円 | 780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ジムチャレンジ BWP-017/BW-P | 400円 ±0円 | 680円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2025 SV-P-208/SV-P | 300円 ±0円 | 780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2022 S-P-252/S-P | 200円 ±0円 | 1,080円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2020 S-P-066/S-P | 200円 ±0円 | 780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ジム応援キャンペーン ミラー S-P-096/S-P | 200円 ±0円 | 480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2024 SV-P-106/SV-P | 150円 ±0円 | 780円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) SV-P-085/SV-P | 150円 ±0円 | 480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) SV新デザイン/ミラー SV-P-181/SV-P | 100円 ±0円 | 480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) SVデザイン/CL2023 その他-043/SV-P | 100円 ±0円 | 480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) チャンピオンズリーグ2023 S-P-335/S-P | 100円 ±0円 | 480円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ステーション/SM新デザイン SMP-350/SM-P | 50円 ±0円 | 280円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ムゲンダイナチャレンジキャンペーン S-P-083/S-P | 50円 ±0円 | 280円 ±0円 |
基本悪エネルギー(P) ステーション/SSデザイン S-P-015/S-P | 30円 ±0円 | 380円 ±0円 |
基本悪エネルギー(SR) SS新デザイン S12a-257/172 | 30円 ±0円 | 280円 ±0円 |
基本悪エネルギー SMデザイン/ミラー その他-- | 30円 ±0円 | 120円 ±0円 |
2024年11月14日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
基本悪エネルギーのカード詳細
基本悪エネルギー(P) [ファーストデザインキラ] XYP-XY-P
レアリティ P |
エネルギー |
型番 XYP-XY-P |
買取価格 50,000円 過去最高 80,000円 (2024.9.15) |
販売価格 158,000円 過去最高 198,000円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 158,000円 | 50,000円 |
2024年11月13日 | 158,000円 | 50,000円 |
2024年11月12日 | 158,000円 | 50,000円 |
2024年11月11日 | 158,000円 | 50,000円 |
2024年11月10日 | 178,000円 | 50,000円 |
2024年11月9日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月8日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月7日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月6日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月5日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月4日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月3日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月2日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年11月1日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月31日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月30日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月29日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月28日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月27日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月26日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月25日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月24日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月23日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月22日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月20日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月19日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月18日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月17日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月16日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月15日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月14日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月13日 | 178,000円 | 70,000円 |
2024年10月12日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月11日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月10日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月9日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月8日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月7日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月6日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月5日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月4日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月3日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月2日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年10月1日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月30日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月29日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月28日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月27日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月26日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月25日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月24日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月23日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月22日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月21日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月20日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月19日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月18日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月17日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月16日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年9月15日 | 198,000円 | 80,000円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー(P) [BREAK UR] XYP-XY-P
レアリティ P |
エネルギー |
型番 XYP-XY-P |
買取価格 15,000円 過去最高 15,000円 (2024.9.15) |
販売価格 29,800円 過去最高 31,800円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月13日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月12日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月11日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月10日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月9日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月8日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月7日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月6日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月5日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月4日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月3日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月2日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月1日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月31日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月30日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月29日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月28日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月27日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月26日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月25日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月24日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月23日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月22日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月20日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月19日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月18日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月17日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月16日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月15日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月14日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月13日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月12日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月11日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月10日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月9日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月8日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月7日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月6日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月5日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月4日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月3日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月2日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年10月1日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月30日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月29日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月28日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月27日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月26日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月25日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月24日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月23日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月22日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月21日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月20日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月19日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月18日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月17日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月16日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年9月15日 | 31,800円 | 15,000円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー(UR) sm2-066/049
レアリティ UR |
型番 sm2-066/049 |
買取価格 9,000円 過去最高 10,000円 (2024.9.15) |
販売価格 15,800円 過去最高 16,800円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月13日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月12日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月11日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月10日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月9日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月8日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月7日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月6日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月5日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月4日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月3日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月2日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年11月1日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月31日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月30日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月29日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月28日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月27日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月26日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月25日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月24日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月23日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月22日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月20日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月19日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月18日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月17日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月16日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月15日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月14日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月13日 | 15,800円 | 9,000円 |
2024年10月12日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月11日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月10日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月9日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月8日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月7日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月6日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月5日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月4日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月3日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月2日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年10月1日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月30日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月29日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月28日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月27日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月26日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月25日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月24日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月23日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月22日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月21日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月20日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月19日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月18日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月17日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月16日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年9月15日 | 16,800円 | 10,000円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー(P) [DPキラ] DPtP-028/DPt-P
レアリティ P |
エネルギー |
型番 DPtP-028/DPt-P |
買取価格 6,500円 過去最高 6,500円 (2024.10.8) |
販売価格 8,480円 過去最高 8,480円 (2024.10.8) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月13日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月12日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月11日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月10日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月9日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月8日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月7日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月6日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月5日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月4日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月3日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月2日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年11月1日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月31日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月30日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月29日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月28日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月27日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月26日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月25日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月24日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月23日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月22日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月20日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月19日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月18日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月17日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月16日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月15日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月14日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月13日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月12日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月11日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月10日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月9日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月8日 | 8,480円 | 6,500円 |
2024年10月7日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月6日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月5日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月4日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月3日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月2日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年10月1日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月30日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月29日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月28日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月27日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月26日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月25日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月24日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月23日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月22日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月21日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月20日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月19日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月18日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月17日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月16日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年9月15日 | 7,980円 | 6,000円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー [うずまき] その他-/
レアリティ - |
型番 その他-/ |
買取価格 5,500円 過去最高 5,500円 (2024.9.15) |
販売価格 6,980円 過去最高 6,980円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月13日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月12日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月11日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月10日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月9日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月8日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月7日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月6日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月5日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月4日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月3日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月2日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月1日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月31日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月30日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月29日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月28日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月27日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月26日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月25日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月24日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月23日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月22日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月20日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月19日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月18日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月17日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月16日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月15日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月14日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月13日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月12日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月11日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月10日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月9日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月8日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月7日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月6日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月5日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月4日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月3日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月2日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年10月1日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月30日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月29日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月28日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月27日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月26日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月25日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月24日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月23日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月22日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月21日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月20日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月19日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月18日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月17日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月16日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年9月15日 | 6,980円 | 5,500円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー(P) [BREAK UR] XYP-XY-P
レアリティ P |
エネルギー |
型番 XYP-XY-P |
買取価格 5,000円 過去最高 7,500円 (2024.9.15) |
販売価格 9,480円 過去最高 9,980円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月13日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月12日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月11日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月10日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月9日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月8日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月7日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月6日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月5日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月4日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月3日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月2日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年11月1日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月31日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月30日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月29日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月28日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月27日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月26日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月25日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月24日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月23日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月22日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月20日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月19日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月18日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月17日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月16日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月15日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月14日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月13日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月12日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月11日 | 9,480円 | 5,000円 |
2024年10月10日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月9日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月8日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月7日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月6日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月5日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月4日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月3日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月2日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年10月1日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月30日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月29日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月28日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月27日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月26日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月25日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月24日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月23日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月22日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月21日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月20日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月19日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月18日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月17日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月16日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年9月15日 | 9,980円 | 7,500円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー(P) [LEGENDキラ] LP-017/L-P
レアリティ P |
エネルギー |
型番 LP-017/L-P |
買取価格 4,200円 過去最高 4,200円 (2024.10.31) |
販売価格 5,480円 過去最高 5,480円 (2024.10.31) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月13日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月12日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月11日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月10日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月9日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月8日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月7日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月6日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月5日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月4日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月3日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月2日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年11月1日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年10月31日 | 5,480円 | 4,200円 |
2024年10月30日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月29日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月28日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月27日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月26日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月25日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月24日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月23日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月22日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月20日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月19日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月18日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月17日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月16日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月15日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月14日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月13日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月12日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月11日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月10日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月9日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月8日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月7日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月6日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月5日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月4日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月3日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月2日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年10月1日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月30日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月29日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月28日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月27日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月26日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月25日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月24日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月23日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月22日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月21日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月20日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月19日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月18日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月17日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月16日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年9月15日 | 5,280円 | 4,000円 |
2024年11月14日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
基本悪エネルギー [LEGEND] その他-/
レアリティ - |
型番 その他-/ |
買取価格 3,500円 過去最高 3,500円 (2024.9.15) |
販売価格 4,980円 過去最高 4,980円 (2024.9.15) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月14日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月13日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月12日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月11日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月10日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月9日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月8日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月7日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月6日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月5日 | 4,980円 | 3,500円 |
2024年11月4日 | 4,980円 | 3,500円 |
