【ポケカ】学習装置(全12種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
                              
                  
      
      
      
      
        
「学習装置」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。学習装置の全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
学習装置の買取価格相場ランキング
2025年10月31日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
学習装置のカード詳細
学習装置(UR) S5I-090/070
    
    
      | レアリティ UR | 
| 型番 S5I-090/070 | 
| 買取価格 2,500円 過去最高 2,500円 (2025.10.18)
 | 
| 販売価格 3,280円 過去最高 3,280円 (2025.10.18)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月30日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月29日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月28日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月27日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月26日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月25日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月24日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月23日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月22日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月21日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月20日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月19日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月18日 | 3,280円 | 2,500円 | 
| 2025年10月17日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月16日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月15日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月14日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月13日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月12日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月11日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月10日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月9日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月8日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月7日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月6日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月5日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月4日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月3日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月2日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年10月1日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月30日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月29日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月28日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月27日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月26日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月25日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月24日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月23日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月22日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月21日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月20日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月19日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月18日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月17日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月16日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月15日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月14日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月13日 | 3,180円 | 2,300円 | 
| 2025年9月12日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月11日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月10日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月9日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月8日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月7日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月6日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月5日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月4日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月3日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月2日 | 2,980円 | 2,200円 | 
| 2025年9月1日 | 2,980円 | 2,200円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置 DS-020/020
    
    
      | レアリティ - | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 DS-020/020 | 
| イラスト Ryo Ueda | 
| 買取価格 1,000円 過去最高 1,000円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 1,580円 過去最高 1,580円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月30日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月29日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月28日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月27日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月26日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月25日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月24日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月23日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月22日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月21日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月20日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月19日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月18日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月17日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月16日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月15日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月14日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月13日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月12日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月11日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月10日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月9日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月8日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月7日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月6日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月5日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月4日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月3日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月2日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年10月1日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月30日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月29日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月28日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月27日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月26日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月25日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月24日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月23日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月22日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月21日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月20日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月19日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月18日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月17日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月16日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月15日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月14日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月13日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月12日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月11日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月10日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月9日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月8日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月7日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月6日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月5日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月4日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月3日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月2日 | 1,580円 | 1,000円 | 
| 2025年9月1日 | 1,580円 | 1,000円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(P) SV-P-018/SV-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 SV-P-018/SV-P | 
| イラスト Toyste Beach | 
| 買取価格 100円 過去最高 150円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月30日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月29日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月28日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月27日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月26日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月24日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月23日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月22日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月21日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月20日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月19日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月18日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月17日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月16日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月15日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月14日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月13日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月12日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月11日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月10日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月9日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月8日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月7日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月6日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月5日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月4日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月3日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月2日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年10月1日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月30日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月29日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月28日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月27日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月26日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月25日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月24日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月23日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月22日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月21日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月20日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月19日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月18日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月17日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月16日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月15日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月14日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月13日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月12日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月11日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月10日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月9日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月8日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月7日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月6日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月5日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月4日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月3日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月2日 | 380円 | 150円 | 
| 2025年9月1日 | 380円 | 150円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置 その他-081/082
    
    
      | レアリティ - | 
| 型番 その他-081/082 | 
| 買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.1)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月30日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月29日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月28日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月27日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月26日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月24日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月23日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月22日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月21日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月20日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月19日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月18日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月17日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月16日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月15日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月14日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月13日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月12日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月11日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月10日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月9日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月8日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月7日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月6日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月5日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月4日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月3日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月2日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月1日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月30日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月29日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月28日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月27日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月26日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月25日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月24日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月23日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月22日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月21日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月20日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月19日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月18日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月17日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月16日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月15日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月14日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月13日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月12日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月11日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月10日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月9日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月8日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月7日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月6日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月5日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月4日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月3日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月2日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月1日 | 380円 | 100円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(U) SM1S-057/060
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 SM1S-057/060 | 
| イラスト Toyste Beach | 
| 買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月30日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月29日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月28日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月27日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月26日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月24日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月23日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月22日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月21日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月20日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月19日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月18日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月17日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月16日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月15日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月14日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月13日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月12日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月11日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月10日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月9日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月8日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月7日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月6日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月5日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月4日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月3日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月2日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年10月1日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月30日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月29日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月28日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月27日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月26日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月25日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月24日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月23日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月22日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月21日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月20日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月19日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月18日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月17日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月16日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月15日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月14日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月13日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月12日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月11日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月10日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月9日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月8日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月7日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月6日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月5日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月4日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月3日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月2日 | 280円 | 100円 | 
| 2025年9月1日 | 280円 | 100円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(U) XY5-Bt-063/070
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 XY5-Bt-063/070 | 
| イラスト Toyste Beach | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.1)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月25日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月24日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月23日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月22日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月21日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月20日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月19日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月18日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月17日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月16日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月15日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月14日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月13日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月12日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月11日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月10日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月9日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月8日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月7日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月6日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月5日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月4日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月3日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月2日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月1日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月26日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月25日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月24日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月23日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月22日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月21日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月20日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月19日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月18日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月17日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月16日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月15日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月14日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月13日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月12日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月11日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月10日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月9日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月8日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月7日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月6日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月5日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月4日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月3日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月2日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月1日 | 280円 | 50円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(U) BW3-Bp-050/052
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 BW3-Bp-050/052 | 
| イラスト Ryo Ueda | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.1)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月25日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月24日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月23日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月22日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月21日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月20日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月19日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月18日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月17日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月16日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月15日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月14日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月13日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月12日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月11日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月10日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月9日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月8日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月7日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月6日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月5日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月4日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月3日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月2日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月1日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月26日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月25日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月24日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月23日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月22日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月21日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月20日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月19日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月18日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月17日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月16日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月15日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月14日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月13日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月12日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月11日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月10日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月9日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月8日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月7日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月6日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月5日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月4日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月3日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月2日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月1日 | 280円 | 50円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(U) S5I-065/070
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 S5I-065/070 | 
| イラスト Toyste Beach | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.30)
 | 
| 販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.30)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月25日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月24日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月23日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月22日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月21日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月20日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月19日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月18日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月17日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月16日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月15日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月14日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月13日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月12日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月11日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月10日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月9日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月8日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月7日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月6日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月5日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月4日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月3日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月2日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月1日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年9月29日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月28日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月27日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月26日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月25日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月24日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月23日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月22日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月21日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月20日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月19日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月18日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月17日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月16日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月15日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月14日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月13日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月12日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月11日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月10日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月9日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月8日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月7日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月6日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月5日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月4日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月3日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月2日 | 180円 | 30円 | 
| 2025年9月1日 | 180円 | 30円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼学習装置(U) SV1S-072/078
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモンのどうぐ | 
| 型番 SV1S-072/078 | 
| イラスト Toyste Beach | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.30)
 | 
| 販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.30)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 280円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 280円 | 50円 | 
