「カウンターゲイン」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。カウンターゲインの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
カウンターゲインの買取価格相場ランキング
2025年10月16日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
カウンターゲインのカード詳細
カウンターゲイン(UR) sm7-073/060
レアリティ UR |
型番 sm7-073/060 |
買取価格 1,500円 過去最高 1,500円 (2025.8.17) |
販売価格 2,780円 過去最高 2,980円 (2025.8.17) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月16日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月15日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月14日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月13日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月12日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月11日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月10日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月9日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月8日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月7日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月6日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月5日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月4日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月3日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月2日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年10月1日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月30日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月29日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月28日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月27日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月26日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月25日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月24日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月23日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月22日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月21日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月20日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月19日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月18日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年9月17日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月16日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月15日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月14日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月13日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月12日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月11日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月10日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月9日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月8日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月7日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月6日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月5日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月4日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月3日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月2日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年9月1日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月31日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月30日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月29日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月28日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月27日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月26日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月25日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月24日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月23日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月22日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月21日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月20日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月19日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月18日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年8月17日 | 2,980円 | 1,500円 |
2025年10月16日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カウンターゲイン(UR) SV7a-093/064
レアリティ UR |
ポケモンのどうぐ |
型番 SV7a-093/064 |
イラスト Toyste Beach |
買取価格 400円 過去最高 400円 (2025.9.30) |
販売価格 680円 過去最高 680円 (2025.9.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月16日 | 680円 | 400円 |
2025年10月15日 | 680円 | 400円 |
2025年10月14日 | 680円 | 400円 |
2025年10月13日 | 680円 | 400円 |
2025年10月12日 | 680円 | 400円 |
2025年10月11日 | 680円 | 400円 |
2025年10月10日 | 680円 | 400円 |
2025年10月9日 | 680円 | 400円 |
2025年10月8日 | 680円 | 400円 |
2025年10月7日 | 680円 | 400円 |
2025年10月6日 | 680円 | 400円 |
2025年10月5日 | 680円 | 400円 |
2025年10月4日 | 680円 | 400円 |
2025年10月3日 | 680円 | 400円 |
2025年10月2日 | 680円 | 400円 |
2025年10月1日 | 680円 | 400円 |
2025年9月30日 | 680円 | 400円 |
2025年9月29日 | 580円 | 300円 |
2025年9月28日 | 580円 | 300円 |
2025年9月27日 | 580円 | 300円 |
2025年9月26日 | 580円 | 300円 |
2025年9月25日 | 580円 | 300円 |
2025年9月24日 | 580円 | 300円 |
2025年9月23日 | 580円 | 300円 |
2025年9月22日 | 580円 | 300円 |
2025年9月21日 | 580円 | 300円 |
2025年9月20日 | 580円 | 300円 |
2025年9月19日 | 580円 | 300円 |
2025年9月18日 | 580円 | 300円 |
2025年9月17日 | 580円 | 300円 |
2025年9月16日 | 480円 | 300円 |
2025年9月15日 | 480円 | 150円 |
2025年9月14日 | 480円 | 150円 |
2025年9月13日 | 480円 | 150円 |
2025年9月12日 | 480円 | 150円 |
2025年9月11日 | 480円 | 150円 |
2025年9月10日 | 480円 | 150円 |
2025年9月9日 | 480円 | 150円 |
2025年9月8日 | 480円 | 150円 |
2025年9月7日 | 480円 | 150円 |
2025年9月6日 | 480円 | 150円 |
2025年9月5日 | 480円 | 150円 |
2025年9月4日 | 480円 | 150円 |
2025年9月3日 | 480円 | 150円 |
2025年9月2日 | 480円 | 150円 |
2025年9月1日 | 480円 | 150円 |
2025年8月31日 | 480円 | 150円 |
2025年8月30日 | 480円 | 150円 |
2025年8月29日 | 480円 | 150円 |
2025年8月28日 | 480円 | 150円 |
2025年8月27日 | 480円 | 150円 |
2025年8月26日 | 480円 | 150円 |
2025年8月25日 | 480円 | 150円 |
2025年8月24日 | 480円 | 150円 |
2025年8月23日 | 480円 | 150円 |
2025年8月22日 | 480円 | 150円 |
2025年8月21日 | 480円 | 150円 |
2025年8月20日 | 480円 | 150円 |
2025年8月19日 | 480円 | 150円 |
2025年8月18日 | 480円 | 150円 |
2025年8月17日 | 480円 | 150円 |
2025年10月16日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カウンターゲイン [ミラー] SM12a-139/173
レアリティ - |
ポケモンのどうぐ |
型番 SM12a-139/173 |
イラスト Toyste Beach |
買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.8.17) |
販売価格 480円 過去最高 480円 (2025.8.17) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月16日 | 480円 | 50円 |
2025年10月15日 | 480円 | 50円 |
2025年10月14日 | 480円 | 50円 |
2025年10月13日 | 480円 | 50円 |
2025年10月12日 | 480円 | 50円 |
2025年10月11日 | 480円 | 50円 |
2025年10月10日 | 480円 | 50円 |
2025年10月9日 | 480円 | 50円 |
2025年10月8日 | 480円 | 50円 |
2025年10月7日 | 480円 | 50円 |
2025年10月6日 | 480円 | 50円 |
2025年10月5日 | 480円 | 50円 |
2025年10月4日 | 480円 | 50円 |
2025年10月3日 | 480円 | 50円 |
2025年10月2日 | 480円 | 50円 |
2025年10月1日 | 480円 | 50円 |
2025年9月30日 | 480円 | 50円 |
2025年9月29日 | 480円 | 50円 |
2025年9月28日 | 480円 | 50円 |
2025年9月27日 | 480円 | 50円 |
2025年9月26日 | 480円 | 50円 |
2025年9月25日 | 480円 | 50円 |
2025年9月24日 | 480円 | 50円 |
2025年9月23日 | 480円 | 50円 |
2025年9月22日 | 480円 | 50円 |
2025年9月21日 | 480円 | 50円 |
2025年9月20日 | 480円 | 50円 |
2025年9月19日 | 480円 | 50円 |
2025年9月18日 | 480円 | 50円 |
2025年9月17日 | 480円 | 50円 |
2025年9月16日 | 480円 | 50円 |
2025年9月15日 | 480円 | 50円 |
2025年9月14日 | 480円 | 50円 |
2025年9月13日 | 480円 | 50円 |
2025年9月12日 | 480円 | 50円 |
2025年9月11日 | 480円 | 50円 |
2025年9月10日 | 480円 | 50円 |
2025年9月9日 | 480円 | 50円 |
2025年9月8日 | 480円 | 50円 |
2025年9月7日 | 480円 | 50円 |
2025年9月6日 | 480円 | 50円 |
2025年9月5日 | 480円 | 50円 |
2025年9月4日 | 480円 | 50円 |
2025年9月3日 | 480円 | 50円 |
2025年9月2日 | 480円 | 50円 |
2025年9月1日 | 480円 | 50円 |
2025年8月31日 | 480円 | 50円 |
2025年8月30日 | 480円 | 50円 |
2025年8月29日 | 480円 | 50円 |
2025年8月28日 | 480円 | 50円 |
2025年8月27日 | 480円 | 50円 |
2025年8月26日 | 480円 | 50円 |
2025年8月25日 | 480円 | 50円 |
2025年8月24日 | 480円 | 50円 |
2025年8月23日 | 480円 | 50円 |
2025年8月22日 | 480円 | 50円 |
2025年8月21日 | 480円 | 50円 |
2025年8月20日 | 480円 | 50円 |
2025年8月19日 | 480円 | 50円 |
2025年8月18日 | 480円 | 50円 |
2025年8月17日 | 480円 | 50円 |
2025年10月16日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カウンターゲイン(P) M-P-006/M-P
レアリティ P |
ポケモンのどうぐ |
型番 M-P-006/M-P |
イラスト Toyste Beach |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.8.24) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2025.8.17) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月16日 | 80円 | 10円 |
2025年10月15日 | 80円 | 10円 |
2025年10月14日 | 80円 | 10円 |
2025年10月13日 | 80円 | 10円 |
2025年10月12日 | 80円 | 10円 |
2025年10月11日 | 80円 | 10円 |
2025年10月10日 | 80円 | 10円 |
2025年10月9日 | 80円 | 10円 |
2025年10月8日 | 80円 | 10円 |
2025年10月7日 | 80円 | 10円 |
2025年10月6日 | 80円 | 10円 |
2025年10月5日 | 80円 | 10円 |
2025年10月4日 | 80円 | 10円 |
2025年10月3日 | 80円 | 10円 |
2025年10月2日 | 80円 | 10円 |
2025年10月1日 | 80円 | 10円 |
2025年9月30日 | 80円 | 10円 |
2025年9月29日 | 80円 | 10円 |
2025年9月28日 | 80円 | 10円 |
2025年9月27日 | 80円 | 10円 |
2025年9月26日 | 80円 | 10円 |
2025年9月25日 | 80円 | 10円 |
2025年9月24日 | 80円 | 10円 |
2025年9月23日 | 80円 | 10円 |
2025年9月22日 | 80円 | 10円 |
2025年9月21日 | 80円 | 10円 |
2025年9月19日 | 80円 | 10円 |
2025年9月18日 | 80円 | 10円 |
2025年9月16日 | 80円 | 10円 |
2025年9月15日 | 80円 | 10円 |
2025年9月14日 | 80円 | 10円 |
2025年9月13日 | 80円 | 10円 |
2025年9月12日 | 80円 | 10円 |
2025年9月11日 | 80円 | 10円 |
2025年9月10日 | 80円 | 10円 |
2025年9月9日 | 80円 | 10円 |
2025年9月8日 | 80円 | 10円 |
2025年9月7日 | 80円 | 10円 |
2025年9月6日 | 80円 | 10円 |
2025年9月5日 | 80円 | 10円 |
2025年9月4日 | 80円 | 10円 |
2025年9月3日 | 80円 | 10円 |
2025年9月2日 | 80円 | 10円 |
2025年9月1日 | 80円 | 10円 |
2025年8月31日 | 80円 | 10円 |
2025年8月30日 | 80円 | 10円 |
2025年8月29日 | 80円 | 10円 |
2025年8月28日 | 80円 | 10円 |
2025年8月27日 | 80円 | 10円 |
2025年8月26日 | 80円 | 10円 |
2025年8月25日 | 80円 | 10円 |
2025年8月24日 | 80円 | 10円 |
2025年9月20日 | 80円 | -円 |
2025年9月17日 | 80円 | -円 |
2025年8月23日 | 80円 | -円 |
2025年8月22日 | 80円 | -円 |
2025年8月21日 | 80円 | -円 |
2025年8月20日 | 80円 | -円 |
2025年8月19日 | 80円 | -円 |
2025年8月18日 | 80円 | -円 |
2025年8月17日 | 80円 | -円 |
2025年10月16日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す