「ゼブライカ」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ゼブライカの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ゼブライカの買取価格相場ランキング
2025年11月1日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ゼブライカのカード詳細
ゼブライカ(P) BWP-054/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-054/BW-P | 
| イラスト match | 
| 買取価格 1,500円 過去最高 1,500円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 2,180円 過去最高 2,180円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月31日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月30日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月29日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月28日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月27日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月26日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月25日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月24日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月23日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月22日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月21日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月20日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月19日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月18日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月17日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月16日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月15日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月14日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月13日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月12日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月11日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月10日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月9日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月8日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月7日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月6日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月5日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月4日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月3日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月2日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年10月1日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月30日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月29日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月28日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月27日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月26日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月25日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月24日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月23日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月22日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月21日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月20日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月19日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月18日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月17日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月16日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月15日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月14日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月13日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月12日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月11日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月10日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月9日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月8日 | 2,180円 | 1,500円 | 
| 2025年9月7日 | 2,180円 | 1,500円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ(P) BWP-199/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-199/BW-P | 
| イラスト match | 
| 買取価格 1,300円 過去最高 1,300円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 2,180円 過去最高 2,180円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月31日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月30日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月29日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月28日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月27日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月26日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月25日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月24日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月23日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月22日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月21日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月20日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月19日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月18日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月17日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月16日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月15日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月14日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月13日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月12日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月11日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月10日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月9日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月8日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月7日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月6日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月5日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月4日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月3日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月2日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年10月1日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月30日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月29日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月28日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月27日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月26日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月25日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月24日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月23日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月22日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月21日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月20日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月19日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月18日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月17日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月16日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月15日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月14日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月13日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月12日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月11日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月10日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月9日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月8日 | 2,180円 | 1,300円 | 
| 2025年9月7日 | 2,180円 | 1,300円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ(P) BWP-054/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-054/BW-P | 
| イラスト match | 
| 買取価格 200円 過去最高 200円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 580円 過去最高 580円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月31日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月7日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月6日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月5日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月4日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月3日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月2日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月1日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月7日 | 580円 | 200円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ(P) BWP-199/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-199/BW-P | 
| イラスト match | 
| 買取価格 200円 過去最高 200円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 580円 過去最高 580円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月31日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月7日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月6日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月5日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月4日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月3日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月2日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月1日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月7日 | 580円 | 200円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ(AR) SV11W-112/086
    
    
      | レアリティ AR | 
| ポケモン | 
| 型番 SV11W-112/086 | 
| イラスト REND | 
| 買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.2)
 | 
| 販売価格 480円 過去最高 480円 (2025.9.2)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月31日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月30日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月29日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月28日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月27日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月26日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月24日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月23日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月22日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月21日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月20日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月19日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月18日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月17日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月16日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月15日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月14日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月13日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月12日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月11日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月10日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月9日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月8日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月7日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月6日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月5日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月4日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月3日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月2日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年10月1日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月30日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月29日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月28日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月27日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月26日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月25日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月24日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月23日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月22日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月21日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月20日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月19日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月18日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月17日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月16日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月15日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月14日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月13日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月12日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月11日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月10日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月9日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月8日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月7日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月6日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月5日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月4日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月3日 | 480円 | 100円 | 
| 2025年9月2日 | 480円 | 100円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ(U) [マスターボールミラー] SV11W-029/086
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモン | 
| 型番 SV11W-029/086 | 
| イラスト Mugi Hamada | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.2)
 | 
| 販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.2)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月31日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月25日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月24日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月23日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月22日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月21日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月20日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月19日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月18日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月17日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月16日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月15日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月14日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月13日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月12日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月11日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月10日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月9日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月8日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月7日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月6日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月5日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月4日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月3日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月2日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月1日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月30日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月29日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月28日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月27日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月26日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月25日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月24日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月23日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月22日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月21日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月20日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月19日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月18日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月17日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月16日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月15日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月14日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月13日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月12日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月11日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月10日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月9日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月8日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月7日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月6日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月5日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月4日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月3日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月2日 | 380円 | 50円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゼブライカ [ミラー] SM12a-046/173
    
    
      | レアリティ - | 
| ポケモン | 
| 型番 SM12a-046/173 | 
| イラスト Misa Tsutsui | 
| 買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.9.2)
 | 
| 販売価格 120円 過去最高 120円 (2025.9.2)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年11月1日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月31日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月30日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月29日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月28日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月27日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月26日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月25日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月24日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月23日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月22日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月21日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月20日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月19日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月18日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月17日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月16日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月15日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月14日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月13日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月12日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月11日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月10日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月9日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月8日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月7日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月6日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月5日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月4日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月3日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月2日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年10月1日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月30日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月29日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月28日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月27日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月26日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月25日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月24日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月23日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月22日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月21日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月20日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月19日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月18日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月17日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月16日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月15日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月14日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月13日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月12日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月11日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月10日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月9日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月8日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月7日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月6日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月5日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月4日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月3日 | 120円 | 10円 | 
| 2025年9月2日 | 120円 | 10円 | 
 2025年11月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼他のカード相場を探す