「バリヤード」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。バリヤードの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
バリヤードの買取価格相場ランキング
2025年12月2日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
バリヤードのカード詳細
バリヤード [ミラー/ハイクラスパック仕様] XY-090/171
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 XY-090/171 |
| イラスト kirisAki |
買取価格 1,200円 過去最高 1,200円 (2025.10.3) |
販売価格 1,980円 過去最高 1,980円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年12月1日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月30日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月29日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月28日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月27日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月26日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月25日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月24日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月23日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月22日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月21日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月20日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月19日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月18日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月17日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月16日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月15日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月14日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月13日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月12日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月11日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月10日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月9日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月8日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月7日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月6日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月5日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月4日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月3日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月2日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年11月1日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月31日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月30日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月29日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月28日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月27日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月26日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月25日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月24日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月23日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月22日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月21日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月20日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月19日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月18日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月17日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月16日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月15日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月14日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月13日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月12日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月11日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月10日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月9日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月8日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月7日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月6日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月5日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月4日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2025年10月3日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(R) [マスターボールミラー] SV2a-122/165
| レアリティ R |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-122/165 |
| イラスト OOYAMA |
買取価格 1,000円 過去最高 1,000円 (2025.10.3) |
販売価格 1,680円 過去最高 1,680円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年12月1日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月30日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月29日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月28日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月27日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月26日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月25日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月24日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月23日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月22日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月21日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月20日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月19日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月18日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月17日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月16日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月15日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月14日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月13日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月12日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月11日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月10日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月9日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月8日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月7日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月6日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月5日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月4日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月3日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月2日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年11月1日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月31日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月30日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月29日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月28日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月27日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月26日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月25日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月24日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月23日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月22日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月21日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月20日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月19日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月18日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月17日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月16日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月15日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月14日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月13日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月12日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月11日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月10日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月9日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月8日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月7日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月6日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月5日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月4日 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年10月3日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(U) BW8-Brf-023/051
| レアリティ U |
| ポケモン |
| 型番 BW8-Brf-023/051 |
| イラスト Hiroki Asanuma |
買取価格 400円 過去最高 400円 (2025.10.3) |
販売価格 980円 過去最高 980円 (2025.10.3) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 980円 | 400円 |
| 2025年12月1日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月30日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月29日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月28日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月27日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月26日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月25日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月24日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月23日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月22日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月21日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月20日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月19日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月18日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月17日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月16日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月15日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月14日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月13日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月12日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月11日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月10日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月9日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月8日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月7日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月6日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月5日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月4日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月3日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月2日 | 980円 | 400円 |
| 2025年11月1日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月31日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月30日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月29日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月28日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月27日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月26日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月25日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月24日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月23日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月22日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月21日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月20日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月19日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月18日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月17日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月16日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月15日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月14日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月13日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月12日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月11日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月10日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月9日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月8日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月7日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月6日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月5日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月4日 | 980円 | 400円 |
| 2025年10月3日 | 980円 | 400円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(AR) SV2a-179/165
| レアリティ AR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-179/165 |
| イラスト OKACHEKE |
買取価格 100円 過去最高 200円 (2025.10.3) |
販売価格 380円 過去最高 480円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 380円 | 100円 |
| 2025年12月1日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月30日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月29日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月28日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月27日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月26日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月25日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月24日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月23日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月22日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月21日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月20日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月19日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月18日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月17日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月16日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月15日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月14日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月13日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月12日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月11日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月10日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月9日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月8日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月7日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月6日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月5日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月4日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月3日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月2日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月1日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月31日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月30日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月29日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月28日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月27日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月26日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月25日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月24日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月23日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月22日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月21日 | 380円 | 100円 |
| 2025年10月20日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月19日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月18日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月17日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月16日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月15日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月14日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月13日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月12日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月11日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月10日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月9日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月8日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月7日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月6日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月5日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月4日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月3日 | 480円 | 200円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード [Classicキラ] CLK-013/032
| レアリティ - |
| 型番 CLK-013/032 |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.11.19) |
販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.10.12) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 280円 | 100円 |
| 2025年12月1日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月30日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月29日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月28日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月27日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月26日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月25日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月24日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月23日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月22日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月21日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月20日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月19日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月18日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月17日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月16日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月15日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月14日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月13日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月12日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月11日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月10日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月9日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月8日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月7日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月6日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月5日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月4日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月3日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月2日 | 280円 | 50円 |
| 2025年11月1日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月31日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月30日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月29日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月28日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月27日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月26日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月25日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月24日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月23日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月22日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月21日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月20日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月19日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月18日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月17日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月16日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月15日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月14日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月13日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月12日 | 280円 | 50円 |
| 2025年10月11日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月10日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月9日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月8日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月7日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月6日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月5日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月4日 | 180円 | 10円 |
| 2025年10月3日 | 180円 | 10円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード XY-090/171
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 XY-090/171 |
| イラスト kirisAki |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.10.3) |
販売価格 120円 過去最高 120円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 120円 | 10円 |
| 2025年12月1日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月30日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月29日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月28日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月19日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月18日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月17日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月16日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月15日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月14日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月13日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月12日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月11日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月10日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月9日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月8日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月7日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月6日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月5日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月4日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月3日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月2日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月1日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月31日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月30日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月29日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月28日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月20日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月19日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月18日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月17日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月16日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月15日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月14日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月13日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月12日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月11日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月10日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月9日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月8日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月7日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月6日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月5日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月4日 | 120円 | 10円 |
| 2025年10月3日 | 120円 | 10円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(C) SMP2-015/024
| レアリティ C |
| ポケモン |
| 型番 SMP2-015/024 |
| イラスト MPC Film |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.10.3) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 80円 | 10円 |
| 2025年12月1日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月30日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月29日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月28日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月19日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月18日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月17日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月16日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月15日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月14日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月13日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月12日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月11日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月10日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月9日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月8日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月7日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月6日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月5日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月4日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月3日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月2日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月1日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月31日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月30日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月29日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月28日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月27日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月26日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月25日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月24日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月23日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月22日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月21日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月20日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月19日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月18日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月17日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月16日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月15日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月14日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月13日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月12日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月11日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月10日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月9日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月8日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月7日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月6日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月5日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月4日 | 80円 | 10円 |
| 2025年10月3日 | 80円 | 10円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す