「バリヤード」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。バリヤードの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
バリヤードの買取価格相場ランキング
2025年10月6日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
バリヤードのカード詳細
バリヤード [ミラー/ハイクラスパック仕様] XY-090/171
レアリティ - |
ポケモン |
型番 XY-090/171 |
イラスト kirisAki |
買取価格 1,200円 過去最高 1,200円 (2025.8.7) |
販売価格 1,980円 過去最高 1,980円 (2025.8.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月5日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月4日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月3日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月2日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月1日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月30日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月29日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月28日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月27日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月26日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月25日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月24日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月23日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月22日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月21日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月20日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月19日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月18日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月17日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月16日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月15日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月14日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月13日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月12日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月11日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月10日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月9日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月8日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月7日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月6日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月5日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月4日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月3日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月2日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年9月1日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月31日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月30日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月29日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月28日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月27日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月26日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月25日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月24日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月23日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月22日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月21日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月20日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月19日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月18日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月17日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月16日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月15日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月14日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月13日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月12日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月11日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月10日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月9日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月8日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年8月7日 | 1,980円 | 1,200円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(R) [マスターボールミラー] SV2a-122/165
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SV2a-122/165 |
イラスト OOYAMA |
買取価格 1,000円 過去最高 1,000円 (2025.8.7) |
販売価格 1,680円 過去最高 1,680円 (2025.8.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月5日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月4日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月3日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月2日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月1日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月30日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月29日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月28日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月27日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月26日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月25日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月24日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月23日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月22日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月21日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月20日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月19日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月18日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月17日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月16日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月15日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月14日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月13日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月12日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月11日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月10日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月9日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月8日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月7日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月6日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月5日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月4日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月3日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月2日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年9月1日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月31日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月30日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月29日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月28日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月27日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月26日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月25日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月24日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月23日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月22日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月21日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月20日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月19日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月18日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月17日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月16日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月15日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月14日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月13日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月12日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月11日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月10日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月9日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月8日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年8月7日 | 1,680円 | 1,000円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(U) BW8-Brf-023/051
レアリティ U |
ポケモン |
型番 BW8-Brf-023/051 |
イラスト Hiroki Asanuma |
買取価格 400円 過去最高 400円 (2025.8.7) |
販売価格 980円 過去最高 980円 (2025.8.7) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 980円 | 400円 |
2025年10月5日 | 980円 | 400円 |
2025年10月4日 | 980円 | 400円 |
2025年10月3日 | 980円 | 400円 |
2025年10月2日 | 980円 | 400円 |
2025年10月1日 | 980円 | 400円 |
2025年9月30日 | 980円 | 400円 |
2025年9月29日 | 980円 | 400円 |
2025年9月28日 | 980円 | 400円 |
2025年9月27日 | 980円 | 400円 |
2025年9月26日 | 980円 | 400円 |
2025年9月25日 | 980円 | 400円 |
2025年9月24日 | 980円 | 400円 |
2025年9月23日 | 980円 | 400円 |
2025年9月22日 | 980円 | 400円 |
2025年9月21日 | 980円 | 400円 |
2025年9月20日 | 980円 | 400円 |
2025年9月19日 | 980円 | 400円 |
2025年9月18日 | 980円 | 400円 |
2025年9月17日 | 980円 | 400円 |
2025年9月16日 | 980円 | 400円 |
2025年9月15日 | 980円 | 400円 |
2025年9月14日 | 980円 | 400円 |
2025年9月13日 | 980円 | 400円 |
2025年9月12日 | 980円 | 400円 |
2025年9月11日 | 980円 | 400円 |
2025年9月10日 | 980円 | 400円 |
2025年9月9日 | 980円 | 400円 |
2025年9月8日 | 980円 | 400円 |
2025年9月7日 | 980円 | 400円 |
2025年9月6日 | 980円 | 400円 |
2025年9月5日 | 980円 | 400円 |
2025年9月4日 | 980円 | 400円 |
2025年9月3日 | 980円 | 400円 |
2025年9月2日 | 980円 | 400円 |
2025年9月1日 | 980円 | 400円 |
2025年8月31日 | 980円 | 400円 |
2025年8月30日 | 980円 | 400円 |
2025年8月29日 | 980円 | 400円 |
2025年8月28日 | 980円 | 400円 |
2025年8月27日 | 980円 | 400円 |
2025年8月26日 | 980円 | 400円 |
2025年8月25日 | 980円 | 400円 |
2025年8月24日 | 980円 | 400円 |
2025年8月23日 | 980円 | 400円 |
2025年8月22日 | 980円 | 400円 |
2025年8月21日 | 980円 | 400円 |
2025年8月20日 | 980円 | 400円 |
2025年8月19日 | 980円 | 400円 |
2025年8月18日 | 980円 | 400円 |
2025年8月17日 | 980円 | 400円 |
2025年8月16日 | 980円 | 400円 |
2025年8月15日 | 980円 | 400円 |
2025年8月14日 | 980円 | 400円 |
2025年8月13日 | 980円 | 400円 |
2025年8月12日 | 980円 | 400円 |
2025年8月11日 | 980円 | 400円 |
2025年8月10日 | 980円 | 400円 |
2025年8月9日 | 980円 | 400円 |
2025年8月8日 | 980円 | 400円 |
2025年8月7日 | 980円 | 400円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(AR) SV2a-179/165
レアリティ AR |
ポケモン |
型番 SV2a-179/165 |
イラスト OKACHEKE |
買取価格 200円 過去最高 200円 (2025.8.29) |
販売価格 480円 過去最高 480円 (2025.8.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 480円 | 200円 |
2025年10月5日 | 480円 | 200円 |
2025年10月4日 | 480円 | 200円 |
2025年10月3日 | 480円 | 200円 |
2025年10月2日 | 480円 | 200円 |
2025年10月1日 | 480円 | 200円 |
2025年9月30日 | 480円 | 200円 |
2025年9月29日 | 480円 | 200円 |
2025年9月28日 | 480円 | 200円 |
2025年9月27日 | 480円 | 200円 |
2025年9月26日 | 480円 | 200円 |
2025年9月25日 | 480円 | 200円 |
2025年9月24日 | 480円 | 200円 |
2025年9月23日 | 480円 | 200円 |
2025年9月22日 | 480円 | 200円 |
2025年9月21日 | 480円 | 200円 |
2025年9月20日 | 480円 | 200円 |
2025年9月19日 | 480円 | 200円 |
2025年9月18日 | 480円 | 200円 |
2025年9月17日 | 480円 | 200円 |
2025年9月16日 | 480円 | 200円 |
2025年9月15日 | 480円 | 200円 |
2025年9月14日 | 480円 | 200円 |
2025年9月13日 | 480円 | 200円 |
2025年9月12日 | 480円 | 200円 |
2025年9月11日 | 480円 | 200円 |
2025年9月10日 | 480円 | 200円 |
2025年9月9日 | 480円 | 200円 |
2025年9月8日 | 480円 | 200円 |
2025年9月7日 | 480円 | 200円 |
2025年9月6日 | 480円 | 200円 |
2025年9月5日 | 480円 | 200円 |
2025年9月4日 | 480円 | 200円 |
2025年9月3日 | 480円 | 200円 |
2025年9月2日 | 480円 | 200円 |
2025年9月1日 | 480円 | 200円 |
2025年8月31日 | 480円 | 200円 |
2025年8月30日 | 480円 | 200円 |
2025年8月29日 | 380円 | 200円 |
2025年8月28日 | 380円 | 100円 |
2025年8月27日 | 380円 | 100円 |
2025年8月26日 | 380円 | 100円 |
2025年8月25日 | 380円 | 100円 |
2025年8月24日 | 380円 | 100円 |
2025年8月23日 | 380円 | 100円 |
2025年8月22日 | 380円 | 100円 |
2025年8月21日 | 380円 | 100円 |
2025年8月20日 | 380円 | 100円 |
2025年8月19日 | 380円 | 100円 |
2025年8月18日 | 380円 | 100円 |
2025年8月17日 | 380円 | 100円 |
2025年8月16日 | 380円 | 100円 |
2025年8月15日 | 380円 | 100円 |
2025年8月14日 | 380円 | 100円 |
2025年8月13日 | 380円 | 100円 |
2025年8月12日 | 380円 | 100円 |
2025年8月11日 | 380円 | 100円 |
2025年8月10日 | 380円 | 100円 |
2025年8月9日 | 380円 | 100円 |
2025年8月8日 | 380円 | 100円 |
2025年8月7日 | 380円 | 100円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード [Classicキラ] CLK-013/032
レアリティ - |
型番 CLK-013/032 |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.8.7) |
販売価格 180円 過去最高 180円 (2025.8.7) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 180円 | 10円 |
2025年10月5日 | 180円 | 10円 |
2025年10月4日 | 180円 | 10円 |
2025年10月3日 | 180円 | 10円 |
2025年10月2日 | 180円 | 10円 |
2025年10月1日 | 180円 | 10円 |
2025年9月30日 | 180円 | 10円 |
2025年9月29日 | 180円 | 10円 |
2025年9月28日 | 180円 | 10円 |
2025年9月27日 | 180円 | 10円 |
2025年9月26日 | 180円 | 10円 |
2025年9月25日 | 180円 | 10円 |
2025年9月24日 | 180円 | 10円 |
2025年9月23日 | 180円 | 10円 |
2025年9月22日 | 180円 | 10円 |
2025年9月21日 | 180円 | 10円 |
2025年9月20日 | 180円 | 10円 |
2025年9月19日 | 180円 | 10円 |
2025年9月18日 | 180円 | 10円 |
2025年9月17日 | 180円 | 10円 |
2025年9月16日 | 180円 | 10円 |
2025年9月15日 | 180円 | 10円 |
2025年9月14日 | 180円 | 10円 |
2025年9月13日 | 180円 | 10円 |
2025年9月12日 | 180円 | 10円 |
2025年9月11日 | 180円 | 10円 |
2025年9月10日 | 180円 | 10円 |
2025年9月9日 | 180円 | 10円 |
2025年9月8日 | 180円 | 10円 |
2025年9月7日 | 180円 | 10円 |
2025年9月6日 | 180円 | 10円 |
2025年9月5日 | 180円 | 10円 |
2025年9月4日 | 180円 | 10円 |
2025年9月3日 | 180円 | 10円 |
2025年9月2日 | 180円 | 10円 |
2025年9月1日 | 180円 | 10円 |
2025年8月31日 | 180円 | 10円 |
2025年8月30日 | 180円 | 10円 |
2025年8月29日 | 180円 | 10円 |
2025年8月28日 | 180円 | 10円 |
2025年8月27日 | 180円 | 10円 |
2025年8月26日 | 180円 | 10円 |
2025年8月25日 | 180円 | 10円 |
2025年8月24日 | 180円 | 10円 |
2025年8月23日 | 180円 | 10円 |
2025年8月22日 | 180円 | 10円 |
2025年8月21日 | 180円 | 10円 |
2025年8月20日 | 180円 | 10円 |
2025年8月19日 | 180円 | 10円 |
2025年8月18日 | 180円 | 10円 |
2025年8月17日 | 180円 | 10円 |
2025年8月16日 | 180円 | 10円 |
2025年8月15日 | 180円 | 10円 |
2025年8月14日 | 180円 | 10円 |
2025年8月13日 | 180円 | 10円 |
2025年8月12日 | 180円 | 10円 |
2025年8月11日 | 180円 | 10円 |
2025年8月10日 | 180円 | 10円 |
2025年8月9日 | 180円 | 10円 |
2025年8月8日 | 180円 | 10円 |
2025年8月7日 | 180円 | 10円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード XY-090/171
レアリティ - |
ポケモン |
型番 XY-090/171 |
イラスト kirisAki |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.8.7) |
販売価格 120円 過去最高 120円 (2025.8.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 120円 | 10円 |
2025年10月5日 | 120円 | 10円 |
2025年10月4日 | 120円 | 10円 |
2025年10月3日 | 120円 | 10円 |
2025年10月2日 | 120円 | 10円 |
2025年10月1日 | 120円 | 10円 |
2025年9月30日 | 120円 | 10円 |
2025年9月29日 | 120円 | 10円 |
2025年9月28日 | 120円 | 10円 |
2025年9月27日 | 120円 | 10円 |
2025年9月26日 | 120円 | 10円 |
2025年9月25日 | 120円 | 10円 |
2025年9月24日 | 120円 | 10円 |
2025年9月23日 | 120円 | 10円 |
2025年9月22日 | 120円 | 10円 |
2025年9月21日 | 120円 | 10円 |
2025年9月20日 | 120円 | 10円 |
2025年9月19日 | 120円 | 10円 |
2025年9月18日 | 120円 | 10円 |
2025年9月17日 | 120円 | 10円 |
2025年9月16日 | 120円 | 10円 |
2025年9月15日 | 120円 | 10円 |
2025年9月14日 | 120円 | 10円 |
2025年9月13日 | 120円 | 10円 |
2025年9月12日 | 120円 | 10円 |
2025年9月11日 | 120円 | 10円 |
2025年9月10日 | 120円 | 10円 |
2025年9月9日 | 120円 | 10円 |
2025年9月8日 | 120円 | 10円 |
2025年9月7日 | 120円 | 10円 |
2025年9月6日 | 120円 | 10円 |
2025年9月5日 | 120円 | 10円 |
2025年9月4日 | 120円 | 10円 |
2025年9月3日 | 120円 | 10円 |
2025年9月2日 | 120円 | 10円 |
2025年9月1日 | 120円 | 10円 |
2025年8月31日 | 120円 | 10円 |
2025年8月30日 | 120円 | 10円 |
2025年8月29日 | 120円 | 10円 |
2025年8月28日 | 120円 | 10円 |
2025年8月27日 | 120円 | 10円 |
2025年8月26日 | 120円 | 10円 |
2025年8月25日 | 120円 | 10円 |
2025年8月24日 | 120円 | 10円 |
2025年8月23日 | 120円 | 10円 |
2025年8月22日 | 120円 | 10円 |
2025年8月21日 | 120円 | 10円 |
2025年8月20日 | 120円 | 10円 |
2025年8月19日 | 120円 | 10円 |
2025年8月18日 | 120円 | 10円 |
2025年8月17日 | 120円 | 10円 |
2025年8月16日 | 120円 | 10円 |
2025年8月15日 | 120円 | 10円 |
2025年8月14日 | 120円 | 10円 |
2025年8月13日 | 120円 | 10円 |
2025年8月12日 | 120円 | 10円 |
2025年8月11日 | 120円 | 10円 |
2025年8月10日 | 120円 | 10円 |
2025年8月9日 | 120円 | 10円 |
2025年8月8日 | 120円 | 10円 |
2025年8月7日 | 120円 | 10円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
バリヤード(C) SMP2-015/024
レアリティ C |
ポケモン |
型番 SMP2-015/024 |
イラスト MPC Film |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.8.7) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2025.8.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月6日 | 80円 | 10円 |
2025年10月5日 | 80円 | 10円 |
2025年10月4日 | 80円 | 10円 |
2025年10月3日 | 80円 | 10円 |
2025年10月2日 | 80円 | 10円 |
2025年10月1日 | 80円 | 10円 |
2025年9月30日 | 80円 | 10円 |
2025年9月29日 | 80円 | 10円 |
2025年9月28日 | 80円 | 10円 |
2025年9月27日 | 80円 | 10円 |
2025年9月26日 | 80円 | 10円 |
2025年9月25日 | 80円 | 10円 |
2025年9月24日 | 80円 | 10円 |
2025年9月23日 | 80円 | 10円 |
2025年9月22日 | 80円 | 10円 |
2025年9月21日 | 80円 | 10円 |
2025年9月20日 | 80円 | 10円 |
2025年9月19日 | 80円 | 10円 |
2025年9月18日 | 80円 | 10円 |
2025年9月17日 | 80円 | 10円 |
2025年9月16日 | 80円 | 10円 |
2025年9月15日 | 80円 | 10円 |
2025年9月14日 | 80円 | 10円 |
2025年9月13日 | 80円 | 10円 |
2025年9月12日 | 80円 | 10円 |
2025年9月11日 | 80円 | 10円 |
2025年9月10日 | 80円 | 10円 |
2025年9月9日 | 80円 | 10円 |
2025年9月8日 | 80円 | 10円 |
2025年9月7日 | 80円 | 10円 |
2025年9月6日 | 80円 | 10円 |
2025年9月5日 | 80円 | 10円 |
2025年9月4日 | 80円 | 10円 |
2025年9月3日 | 80円 | 10円 |
2025年9月2日 | 80円 | 10円 |
2025年9月1日 | 80円 | 10円 |
2025年8月31日 | 80円 | 10円 |
2025年8月30日 | 80円 | 10円 |
2025年8月29日 | 80円 | 10円 |
2025年8月28日 | 80円 | 10円 |
2025年8月27日 | 80円 | 10円 |
2025年8月26日 | 80円 | 10円 |
2025年8月25日 | 80円 | 10円 |
2025年8月24日 | 80円 | 10円 |
2025年8月23日 | 80円 | 10円 |
2025年8月22日 | 80円 | 10円 |
2025年8月21日 | 80円 | 10円 |
2025年8月20日 | 80円 | 10円 |
2025年8月19日 | 80円 | 10円 |
2025年8月18日 | 80円 | 10円 |
2025年8月17日 | 80円 | 10円 |
2025年8月16日 | 80円 | 10円 |
2025年8月15日 | 80円 | 10円 |
2025年8月14日 | 80円 | 10円 |
2025年8月13日 | 80円 | 10円 |
2025年8月12日 | 80円 | 10円 |
2025年8月11日 | 80円 | 10円 |
2025年8月10日 | 80円 | 10円 |
2025年8月9日 | 80円 | 10円 |
2025年8月8日 | 80円 | 10円 |
2025年8月7日 | 80円 | 10円 |
2025年10月6日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す