「インテレオン」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。インテレオンの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
インテレオンの買取価格相場ランキング
2026年3月24日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
インテレオンのカード詳細
インテレオン(UR) S6a-098/069
| レアリティ UR |
| 型番 S6a-098/069 |
買取価格 700円 過去最高 700円 (2026.1.23) |
販売価格 980円 過去最高 980円 (2026.1.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月23日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月22日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月21日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月20日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月19日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月18日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月17日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月16日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月15日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月14日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月13日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月12日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月11日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月10日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月9日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月8日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月7日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月6日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月5日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月4日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月3日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月2日 | 980円 | 700円 |
| 2026年3月1日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月28日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月27日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月26日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月25日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月24日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月23日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月22日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月21日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月20日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月19日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月18日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月17日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月16日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月15日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月14日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月13日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月12日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月11日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月10日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月9日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月8日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月7日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月6日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月5日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月4日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月3日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月2日 | 980円 | 700円 |
| 2026年2月1日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月31日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月30日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月29日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月28日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月27日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月26日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月25日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月24日 | 980円 | 700円 |
| 2026年1月23日 | 980円 | 700円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
インテレオン(S) S4a-226/190
| レアリティ S |
| ポケモン |
| 型番 S4a-226/190 |
| イラスト nagimiso |
買取価格 300円 過去最高 300円 (2026.1.23) |
販売価格 780円 過去最高 780円 (2026.1.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月23日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月22日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月21日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月20日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月19日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月18日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月17日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月16日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月15日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月14日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月13日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月12日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月11日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月10日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月9日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月8日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月7日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月6日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月5日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月4日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月3日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月2日 | 780円 | 300円 |
| 2026年3月1日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月28日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月27日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月26日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月25日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月24日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月23日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月22日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月21日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月20日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月19日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月18日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月17日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月16日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月15日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月14日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月13日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月12日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月11日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月10日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月9日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月8日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月7日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月6日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月5日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月4日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月3日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月2日 | 780円 | 300円 |
| 2026年2月1日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月31日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月30日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月29日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月28日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月27日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月26日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月25日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月24日 | 780円 | 300円 |
| 2026年1月23日 | 780円 | 300円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
インテレオン(AR) M1S-069/063
| レアリティ AR |
| ポケモン |
| 型番 M1S-069/063 |
| イラスト Ligton |
買取価格 200円 過去最高 200円 (2026.1.23) |
販売価格 480円 過去最高 480円 (2026.1.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月23日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月22日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月21日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月20日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月19日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月18日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月17日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月16日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月15日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月14日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月13日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月12日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月11日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月10日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月9日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月8日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月7日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月6日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月5日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月4日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月3日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月2日 | 480円 | 200円 |
| 2026年3月1日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月28日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月27日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月26日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月25日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月24日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月23日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月22日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月21日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月20日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月19日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月18日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月17日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月16日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月15日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月14日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月13日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月12日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月11日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月10日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月9日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月8日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月7日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月6日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月5日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月4日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月3日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月2日 | 480円 | 200円 |
| 2026年2月1日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月31日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月30日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月29日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月28日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月27日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月26日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月25日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月24日 | 480円 | 200円 |
| 2026年1月23日 | 480円 | 200円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
インテレオン [ミラー] SA-009/023
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 SA-009/023 |
| イラスト Akira Komayama |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2026.1.23) |
販売価格 380円 過去最高 380円 (2026.1.23) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月23日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月22日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月21日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月20日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月19日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月18日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月17日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月16日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月15日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月14日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月13日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月12日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月11日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月10日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月9日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月8日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月7日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月6日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月5日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月4日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月3日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月2日 | 380円 | 100円 |
| 2026年3月1日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月28日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月27日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月26日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月25日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月24日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月23日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月22日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月21日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月20日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月19日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月18日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月17日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月16日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月15日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月14日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月13日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月12日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月11日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月10日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月9日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月8日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月7日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月6日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月5日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月4日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月3日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月2日 | 380円 | 100円 |
| 2026年2月1日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月31日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月30日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月29日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月28日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月27日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月26日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月25日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月24日 | 380円 | 100円 |
| 2026年1月23日 | 380円 | 100円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
インテレオン(R) S1W-019/060
| レアリティ R |
| ポケモン |
| 型番 S1W-019/060 |
| イラスト Kagemaru Himeno |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2026.1.23) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2026.1.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月23日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月22日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月21日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月20日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月19日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月18日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月17日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月16日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月15日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月14日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月13日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月12日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月11日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月10日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月9日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月8日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月7日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月6日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月5日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月4日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月3日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月2日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月1日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月28日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月27日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月26日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月25日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月23日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月22日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月21日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月20日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月19日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月18日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月17日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月16日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月15日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月14日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月13日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月12日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月11日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月10日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月9日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月8日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月7日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月6日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月5日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月4日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月3日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月2日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月1日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月31日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月30日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月29日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月28日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月27日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月26日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月25日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月23日 | 80円 | 10円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
インテレオン(R仕様) S4a-041/190
| レアリティ R仕様 |
| ポケモン |
| 型番 S4a-041/190 |
| イラスト Kagemaru Himeno |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2026.1.23) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2026.1.23) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2026年3月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月23日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月22日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月21日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月20日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月19日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月18日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月17日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月16日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月15日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月14日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月13日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月12日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月11日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月10日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月9日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月8日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月7日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月6日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月5日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月4日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月3日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月2日 | 80円 | 10円 |
| 2026年3月1日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月28日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月27日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月26日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月25日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月23日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月22日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月21日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月20日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月19日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月18日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月17日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月16日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月15日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月14日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月13日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月12日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月11日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月10日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月9日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月8日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月7日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月6日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月5日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月4日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月3日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月2日 | 80円 | 10円 |
| 2026年2月1日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月31日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月30日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月29日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月28日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月27日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月26日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月25日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月24日 | 80円 | 10円 |
| 2026年1月23日 | 80円 | 10円 |
2026年3月24日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す