「カイリュー」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。カイリューの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
カイリューの買取価格相場ランキング
2025年9月18日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
カイリューのカード詳細
カイリュー(R) [マスターボールミラー] SV2a-149/165
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SV2a-149/165 |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 7,500円 過去最高 7,500円 (2025.9.6) |
販売価格 9,480円 過去最高 9,480円 (2025.9.6) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年9月18日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月17日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月16日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月15日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月14日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月13日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月12日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月11日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月10日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月9日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月8日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月7日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月6日 | 9,480円 | 7,500円 |
2025年9月5日 | 8,980円 | 7,000円 |
2025年9月4日 | 8,980円 | 7,000円 |
2025年9月3日 | 8,980円 | 7,000円 |
2025年9月2日 | 8,980円 | 7,000円 |
2025年9月1日 | 8,980円 | 7,000円 |
2025年8月31日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月30日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月29日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月28日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月27日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月26日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月25日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月24日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月23日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月22日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月21日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月20日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月19日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月18日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月17日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月16日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月15日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月14日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月13日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月12日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月11日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月10日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月9日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月8日 | 8,480円 | 6,500円 |
2025年8月7日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年8月6日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年8月5日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年8月4日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年8月3日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年8月2日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年8月1日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月31日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月30日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月29日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月28日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月27日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月26日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月25日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月24日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月23日 | 7,980円 | 6,000円 |
2025年7月22日 | 7,480円 | 5,500円 |
2025年7月21日 | 7,480円 | 5,500円 |
2025年7月20日 | 7,480円 | 5,500円 |
2025年9月18日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カイリュー(R) BW8-Brn-040/051
レアリティ R |
ポケモン |
型番 BW8-Brn-040/051 |
イラスト Akira Komayama |
買取価格 2,000円 過去最高 2,000円 (2025.7.20) |
販売価格 2,580円 過去最高 2,580円 (2025.7.20) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年9月18日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月17日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月16日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月15日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月14日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月13日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月12日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月11日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月10日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月9日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月8日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月7日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月6日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月5日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月4日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月3日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月2日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月1日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月31日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月30日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月29日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月28日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月27日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月26日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月25日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月24日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月23日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月22日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月21日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月20日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月19日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月18日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月17日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月16日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月15日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月14日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月13日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月12日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月11日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月10日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月9日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月8日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月7日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月6日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月5日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月4日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月3日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月2日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月1日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月31日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月30日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月29日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月28日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月27日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月26日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月25日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月24日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月23日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月22日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月21日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年7月20日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月18日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カイリュー(R) SM11-068/094
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SM11-068/094 |
イラスト Misa Tsutsui |
買取価格 150円 過去最高 150円 (2025.9.4) |
販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.5) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年9月18日 | 380円 | 150円 |
2025年9月17日 | 380円 | 150円 |
2025年9月16日 | 380円 | 150円 |
2025年9月15日 | 380円 | 150円 |
2025年9月14日 | 380円 | 150円 |
2025年9月13日 | 380円 | 150円 |
2025年9月12日 | 380円 | 150円 |
2025年9月11日 | 380円 | 150円 |
2025年9月10日 | 380円 | 150円 |
2025年9月9日 | 380円 | 150円 |
2025年9月8日 | 380円 | 150円 |
2025年9月7日 | 380円 | 150円 |
2025年9月6日 | 380円 | 150円 |
2025年9月5日 | 380円 | 150円 |
2025年9月4日 | 280円 | 150円 |
2025年9月3日 | 280円 | 100円 |
2025年9月2日 | 280円 | 100円 |
2025年9月1日 | 280円 | 100円 |
2025年8月31日 | 280円 | 100円 |
2025年8月30日 | 280円 | 100円 |
2025年8月29日 | 280円 | 100円 |
2025年8月28日 | 280円 | 100円 |
2025年8月27日 | 280円 | 100円 |
2025年8月26日 | 280円 | 100円 |
2025年8月25日 | 280円 | 100円 |
2025年8月24日 | 280円 | 100円 |
2025年8月23日 | 280円 | 100円 |
2025年8月22日 | 280円 | 100円 |
2025年8月21日 | 280円 | 100円 |
2025年8月20日 | 280円 | 100円 |
2025年8月19日 | 280円 | 100円 |
2025年8月18日 | 280円 | 100円 |
2025年8月17日 | 280円 | 100円 |
2025年8月16日 | 280円 | 100円 |
2025年8月15日 | 280円 | 100円 |
2025年8月14日 | 280円 | 100円 |
2025年8月13日 | 280円 | 100円 |
2025年8月12日 | 280円 | 100円 |
2025年8月11日 | 280円 | 100円 |
2025年8月10日 | 280円 | 100円 |
2025年8月9日 | 280円 | 100円 |
2025年8月8日 | 280円 | 100円 |
2025年8月7日 | 280円 | 100円 |
2025年8月6日 | 280円 | 100円 |
2025年8月5日 | 280円 | 100円 |
2025年8月4日 | 280円 | 100円 |
2025年8月3日 | 280円 | 100円 |
2025年8月2日 | 280円 | 100円 |
2025年8月1日 | 280円 | 100円 |
2025年7月31日 | 280円 | 100円 |
2025年7月30日 | 280円 | 100円 |
2025年7月29日 | 280円 | 100円 |
2025年7月28日 | 280円 | 100円 |
2025年7月27日 | 280円 | 50円 |
2025年7月26日 | 280円 | 50円 |
2025年7月25日 | 280円 | 50円 |
2025年7月24日 | 280円 | 50円 |
2025年7月23日 | 280円 | 50円 |
2025年7月22日 | 280円 | 50円 |
2025年7月21日 | 280円 | 50円 |
2025年7月20日 | 280円 | 50円 |
2025年9月18日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カイリュー(R) [モンスターボールミラー] SV2a-149/165
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SV2a-149/165 |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.1) |
販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.1) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年9月18日 | 380円 | 100円 |
2025年9月17日 | 380円 | 100円 |
2025年9月16日 | 380円 | 100円 |
2025年9月15日 | 380円 | 100円 |
2025年9月14日 | 380円 | 100円 |
2025年9月13日 | 380円 | 100円 |
2025年9月12日 | 380円 | 100円 |
2025年9月11日 | 380円 | 100円 |
2025年9月10日 | 380円 | 100円 |
2025年9月9日 | 380円 | 100円 |
2025年9月8日 | 380円 | 100円 |
2025年9月7日 | 380円 | 100円 |
2025年9月6日 | 380円 | 100円 |
2025年9月5日 | 380円 | 100円 |
2025年9月4日 | 380円 | 100円 |
2025年9月3日 | 380円 | 100円 |
2025年9月2日 | 380円 | 100円 |
2025年9月1日 | 380円 | 100円 |
2025年8月31日 | 280円 | 50円 |
2025年8月30日 | 280円 | 50円 |
2025年8月29日 | 280円 | 50円 |
2025年8月28日 | 280円 | 50円 |
2025年8月27日 | 280円 | 50円 |
2025年8月26日 | 280円 | 50円 |
2025年8月25日 | 280円 | 50円 |
2025年8月24日 | 280円 | 50円 |
2025年8月23日 | 280円 | 50円 |
2025年8月22日 | 280円 | 50円 |
2025年8月21日 | 280円 | 50円 |
2025年8月20日 | 280円 | 50円 |
2025年8月19日 | 280円 | 50円 |
2025年8月18日 | 280円 | 50円 |
2025年8月17日 | 280円 | 50円 |
2025年8月16日 | 280円 | 50円 |
2025年8月15日 | 280円 | 50円 |
2025年8月14日 | 280円 | 50円 |
2025年8月13日 | 280円 | 50円 |
2025年8月12日 | 280円 | 50円 |
2025年8月11日 | 280円 | 50円 |
2025年8月10日 | 280円 | 50円 |
2025年8月9日 | 280円 | 50円 |
2025年8月8日 | 280円 | 50円 |
2025年8月7日 | 280円 | 50円 |
2025年8月6日 | 280円 | 50円 |
2025年8月5日 | 280円 | 50円 |
2025年8月4日 | 280円 | 50円 |
2025年8月3日 | 280円 | 50円 |
2025年8月2日 | 280円 | 50円 |
2025年8月1日 | 280円 | 50円 |
2025年7月31日 | 280円 | 50円 |
2025年7月30日 | 280円 | 50円 |
2025年7月29日 | 280円 | 50円 |
2025年7月28日 | 280円 | 50円 |
2025年7月27日 | 280円 | 50円 |
2025年7月26日 | 280円 | 50円 |
2025年7月25日 | 280円 | 50円 |
2025年7月24日 | 280円 | 50円 |
2025年7月23日 | 280円 | 50円 |
2025年7月22日 | 280円 | 50円 |
2025年7月21日 | 280円 | 50円 |
2025年7月20日 | 180円 | 30円 |
2025年9月18日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
カイリュー(R) SM9-065/095
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SM9-065/095 |
イラスト Megumi Mizutani |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.7.20) |
販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.7.20) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年9月18日 | 280円 | 10円 |
2025年9月17日 | 280円 | 10円 |
2025年9月16日 | 280円 | 10円 |
2025年9月15日 | 280円 | 10円 |
2025年9月14日 | 280円 | 10円 |
2025年9月13日 | 280円 | 10円 |
2025年9月12日 | 280円 | 10円 |
2025年9月11日 | 280円 | 10円 |
2025年9月10日 | 280円 | 10円 |
2025年9月9日 | 280円 | 10円 |
2025年9月8日 | 280円 | 10円 |
2025年9月7日 | 280円 | 10円 |
2025年9月6日 | 280円 | 10円 |
2025年9月5日 | 280円 | 10円 |
2025年9月4日 | 280円 | 10円 |
2025年9月3日 | 280円 | 10円 |
2025年9月2日 | 280円 | 10円 |
2025年9月1日 | 280円 | 10円 |
2025年8月31日 | 280円 | 10円 |
2025年8月30日 | 280円 | 10円 |
2025年8月29日 | 280円 | 10円 |
2025年8月28日 | 280円 | 10円 |
2025年8月27日 | 280円 | 10円 |
2025年8月26日 | 280円 | 10円 |
2025年8月25日 | 280円 | 10円 |
2025年8月24日 | 280円 | 10円 |
2025年8月23日 | 280円 | 10円 |
2025年8月22日 | 280円 | 10円 |
2025年8月21日 | 280円 | 10円 |
2025年8月20日 | 280円 | 10円 |
2025年8月19日 | 280円 | 10円 |
2025年8月18日 | 280円 | 10円 |
2025年8月17日 | 280円 | 10円 |
2025年8月16日 | 280円 | 10円 |
2025年8月15日 | 280円 | 10円 |
2025年8月14日 | 280円 | 10円 |
2025年8月13日 | 280円 | 10円 |
2025年8月12日 | 280円 | 10円 |
2025年8月11日 | 280円 | 10円 |
2025年8月10日 | 280円 | 10円 |
2025年8月9日 | 280円 | 10円 |
2025年8月8日 | 280円 | 10円 |
2025年8月7日 | 280円 | 10円 |
2025年8月6日 | 280円 | 10円 |
2025年8月5日 | 280円 | 10円 |
2025年8月4日 | 280円 | 10円 |
2025年8月3日 | 280円 | 10円 |
2025年8月2日 | 280円 | 10円 |
2025年8月1日 | 280円 | 10円 |
2025年7月31日 | 280円 | 10円 |
2025年7月30日 | 280円 | 10円 |
2025年7月29日 | 280円 | 10円 |
2025年7月28日 | 280円 | 10円 |
2025年7月27日 | 280円 | 10円 |
2025年7月26日 | 280円 | 10円 |
2025年7月25日 | 280円 | 10円 |
2025年7月24日 | 280円 | 10円 |
2025年7月23日 | 280円 | 10円 |
2025年7月22日 | 280円 | 10円 |
2025年7月21日 | 280円 | 10円 |
2025年7月20日 | 280円 | 10円 |
2025年9月18日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す