【ポケカ】ゲンガー(全17種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「ゲンガー」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ゲンガーの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ゲンガーの買取価格相場ランキング
名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
---|
ゲンガー(R) グレート LL-015/040 | 120,000円 ±0円 | 158,000円 ±0円 |
ゲンガー(R) マスターボールミラー SV2a-094/165 | 48,000円 ±0円 | 59,800円 ±0円 |
ゲンガー(★) カードe その他-044/088 | 35,000円 ±0円 | 59,800円 ±0円 |
ゲンガー(★) e5-043/088 | 7,500円 ±0円 | 10,800円 ±0円 |
ゲンガー(R) XY8-Bb-024/059 | 6,500円 ±0円 | 7,980円 ±0円 |
ゲンガー(R仕様) 20th-026/072 | 3,500円 ±0円 | 4,980円 ±0円 |
ゲンガー(CHR) S10a-074/071 | 2,600円 +200円 | 3,480円 +300円 |
ゲンガー(U) SM10-033/095 | 1,700円 +100円 | 2,480円 +100円 |
ゲンガー(R) モンスターボールミラー SV2a-094/165 | 900円 +100円 | 1,280円 +100円 |
ゲンガー(R仕様) S4a-071/190 | 900円 ±0円 | 1,280円 +100円 |
ゲンガー(R) S6K-027/070 | 700円 +100円 | 980円 +100円 |
ゲンガー(R) S1W-025/060 | 500円 +200円 | 880円 +200円 |
ゲンガー(R) S10a-023/071 | 400円 ±0円 | 780円 ±0円 |
ゲンガー(U) SV3a-035/062 | 100円 ±0円 | 280円 ±0円 |
ゲンガー(R仕様) S12a-048/172 | 50円 -100円 | 380円 -100円 |
ゲンガー(R) SM4S-022/050 | 50円 +20円 | 280円 +100円 |
ゲンガー(R) SV2a-094/165 | 50円 ±0円 | 280円 ±0円 |
2025年10月13日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ゲンガーのカード詳細
ゲンガー(R) [グレート] LL-015/040
レアリティ R |
ポケモン |
型番 LL-015/040 |
イラスト Takashi Yamaguchi |
買取価格 120,000円 過去最高 120,000円 (2025.8.30) |
販売価格 158,000円 過去最高 158,000円 (2025.8.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月12日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月11日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月10日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月9日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月8日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月7日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月6日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月5日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月4日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月3日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月2日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年10月1日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月30日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月29日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月28日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月27日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月26日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月25日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月24日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月23日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月22日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月21日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月20日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月19日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月18日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月17日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月16日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月15日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月14日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月13日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月12日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月11日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月10日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月9日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月8日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月7日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月6日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月5日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月4日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月3日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月2日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年9月1日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年8月31日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年8月30日 | 158,000円 | 120,000円 |
2025年8月29日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月28日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月27日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月26日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月25日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月24日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月23日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月22日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月21日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月20日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月19日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月18日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月17日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月16日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月15日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年8月14日 | 118,000円 | 90,000円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(R) [マスターボールミラー] SV2a-094/165
レアリティ R |
ポケモン |
型番 SV2a-094/165 |
イラスト Tomokazu Komiya |
買取価格 48,000円 過去最高 48,000円 (2025.9.16) |
販売価格 59,800円 過去最高 59,800円 (2025.9.17) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月12日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月11日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月10日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月9日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月8日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月7日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月6日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月5日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月4日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月3日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月2日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年10月1日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月30日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月29日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月28日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月27日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月26日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月25日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月24日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月23日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月22日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月21日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月20日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月19日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月18日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月17日 | 59,800円 | 48,000円 |
2025年9月16日 | 57,800円 | 48,000円 |
2025年9月15日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月14日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月13日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月12日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月11日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月10日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月9日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月8日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月7日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月6日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月5日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月4日 | 57,800円 | 47,000円 |
2025年9月3日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年9月2日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年9月1日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月31日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月30日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月29日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月28日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月27日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月26日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月25日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月24日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月23日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月22日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月21日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月20日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月19日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月18日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月17日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月16日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月15日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年8月14日 | 54,800円 | 45,000円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(★) [カードe] その他-044/088
レアリティ ★ |
型番 その他-044/088 |
買取価格 35,000円 過去最高 35,000円 (2025.8.14) |
販売価格 59,800円 過去最高 59,800円 (2025.8.14) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月12日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月11日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月10日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月9日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月8日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月7日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月6日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月5日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月4日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月3日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月2日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月1日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月30日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月29日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月28日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月27日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月26日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月25日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月24日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月23日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月22日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月21日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月20日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月19日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月18日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月17日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月16日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月15日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月14日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月13日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月12日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月11日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月10日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月9日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月8日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月7日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月6日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月5日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月4日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月3日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月2日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年9月1日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月31日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月30日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月29日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月28日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月27日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月26日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月25日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月24日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月23日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月22日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月21日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月20日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月19日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月18日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月17日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月16日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月15日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年8月14日 | 59,800円 | 35,000円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(★) e5-043/088
レアリティ ★ |
型番 e5-043/088 |
買取価格 7,500円 過去最高 7,500円 (2025.8.14) |
販売価格 10,800円 過去最高 10,800円 (2025.8.14) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月12日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月11日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月10日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月9日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月8日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月7日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月6日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月5日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月4日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月3日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月2日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月1日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月30日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月29日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月28日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月27日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月26日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月25日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月24日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月23日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月22日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月21日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月20日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月19日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月18日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月17日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月16日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月15日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月14日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月13日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月12日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月11日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月10日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月9日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月8日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月7日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月6日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月5日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月4日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月3日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月2日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年9月1日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月31日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月30日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月29日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月28日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月27日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月26日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月25日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月24日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月23日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月22日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月21日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月20日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月19日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月18日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月17日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月16日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月15日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年8月14日 | 10,800円 | 7,500円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(R) XY8-Bb-024/059
レアリティ R |
ポケモン |
型番 XY8-Bb-024/059 |
イラスト Saya Tsuruta |
買取価格 6,500円 過去最高 6,500円 (2025.9.20) |
販売価格 7,980円 過去最高 7,980円 (2025.9.22) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月12日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月11日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月10日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月9日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月8日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月7日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月6日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月5日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月4日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月3日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月2日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年10月1日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月30日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月29日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月28日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月27日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月26日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月25日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月24日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月23日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月22日 | 7,980円 | 6,500円 |
2025年9月21日 | 7,480円 | 6,500円 |
2025年9月20日 | 7,480円 | 6,500円 |
2025年9月19日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月18日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月17日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月16日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月15日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月14日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月13日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月12日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月11日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月10日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月9日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月8日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月7日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月6日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月5日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月4日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月3日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月2日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年9月1日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年8月31日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年8月30日 | 7,480円 | 6,000円 |
2025年8月29日 | 6,980円 | 6,000円 |
2025年8月28日 | 6,980円 | 5,500円 |
2025年8月27日 | 6,980円 | 5,500円 |
2025年8月26日 | 6,980円 | 5,500円 |
2025年8月25日 | 6,980円 | 5,500円 |
2025年8月24日 | 6,980円 | 5,500円 |
2025年8月23日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月22日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月21日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月20日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月19日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月18日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月17日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月16日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月15日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年8月14日 | 6,480円 | 5,000円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(R仕様) 20th-026/072
レアリティ R仕様 |
ポケモン |
型番 20th-026/072 |
イラスト Saya Tsuruta |
買取価格 3,500円 過去最高 3,500円 (2025.8.14) |
販売価格 4,980円 過去最高 4,980円 (2025.8.14) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月12日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月11日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月10日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月9日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月8日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月7日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月6日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月5日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月4日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月3日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月2日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月1日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月30日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月29日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月28日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月27日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月26日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月25日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月24日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月23日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月22日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月21日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月20日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月19日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月18日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月17日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月16日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月15日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月14日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月13日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月12日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月11日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月10日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月9日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月8日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月7日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月6日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月5日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月4日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月3日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月2日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年9月1日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月31日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月30日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月29日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月28日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月27日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月26日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月25日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月24日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月23日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月22日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月21日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月20日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月19日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月18日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月17日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月16日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月15日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年8月14日 | 4,980円 | 3,500円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(CHR) S10a-074/071
レアリティ CHR |
ポケモン |
型番 S10a-074/071 |
イラスト Akira Komayama |
買取価格 2,600円 過去最高 2,600円 (2025.10.11) |
販売価格 3,480円 過去最高 3,480円 (2025.10.11) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 3,480円 | 2,600円 |
2025年10月12日 | 3,480円 | 2,600円 |
2025年10月11日 | 3,480円 | 2,600円 |
2025年10月10日 | 3,280円 | 2,500円 |
2025年10月9日 | 3,280円 | 2,500円 |
2025年10月8日 | 3,280円 | 2,500円 |
2025年10月7日 | 3,280円 | 2,500円 |
2025年10月6日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年10月5日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年10月4日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年10月3日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年10月2日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年10月1日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月30日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月29日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月28日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月27日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月26日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月25日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月24日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月23日 | 3,180円 | 2,400円 |
2025年9月22日 | 2,980円 | 2,400円 |
2025年9月21日 | 2,980円 | 2,300円 |
2025年9月20日 | 2,980円 | 2,300円 |
2025年9月19日 | 2,980円 | 2,300円 |
2025年9月18日 | 2,980円 | 2,300円 |
2025年9月17日 | 2,980円 | 2,300円 |
2025年9月16日 | 2,780円 | 2,300円 |
2025年9月15日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月14日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月13日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月12日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月11日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月10日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月9日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月8日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月7日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月6日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月5日 | 2,780円 | 2,200円 |
2025年9月4日 | 2,580円 | 2,200円 |
2025年9月3日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月2日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年9月1日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月31日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月30日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月29日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月28日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月27日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月26日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月25日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月24日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月23日 | 2,580円 | 2,000円 |
2025年8月22日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月21日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月20日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月19日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月18日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月17日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月16日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月15日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年8月14日 | 2,480円 | 1,800円 |
2025年10月13日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゲンガー(U) SM10-033/095
レアリティ U |
ポケモン |
型番 SM10-033/095 |
イラスト so-taro |
買取価格 1,700円 過去最高 1,700円 (2025.10.12) |
販売価格 2,480円 過去最高 2,480円 (2025.10.12) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年10月13日 | 2,480円 | 1,700円 |
2025年10月12日 | 2,480円 | 1,700円 |
2025年10月11日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月10日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月9日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月8日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月7日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月6日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月5日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月4日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月3日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月2日 | 2,380円 | 1,600円 |
2025年10月1日 | 2,180円 | 1,400円 |
2025年9月30日 | 2,180円 | 1,400円 |
2025年9月29日 | 2,180円 | 1,400円 |
2025年9月28日 | 2,180円 | 1,400円 |
2025年9月27日 | 1,980円 | 1,400円 |
2025年9月26日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月25日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月24日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月23日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月22日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月21日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月20日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月19日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月18日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月17日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月16日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月15日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月14日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月13日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月12日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月11日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月10日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月9日 | 1,980円 | 1,000円 |
2025年9月8日 | 80円 | 10円 |
2025年9月7日 | 80円 | 10円 |
2025年9月6日 | 80円 | 10円 |
2025年9月5日 | 80円 | 10円 |
2025年9月4日 | 80円 | 10円 |
2025年9月3日 | 80円 | 10円 |
2025年9月2日 | 80円 | 10円 |
2025年9月1日 | 80円 | 10円 |
2025年8月31日 | 80円 | 10円 |
