【ポケカ】フシギダネ(全17種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「フシギダネ」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。フシギダネの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
フシギダネの買取価格相場ランキング
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| フシギダネ マクドナルド その他-001/018 | 8,000円 ±0円 | 10,800円 ±0円 |
| フシギダネ(P) DPtP-030/DPt-P | 6,000円 ±0円 | 8,480円 ±0円 |
| フシギダネ A SVG-050/049 | 6,000円 ±0円 | 7,480円 ±0円 |
| フシギダネ(P) BWP-124/BW-P | 5,500円 ±0円 | 8,980円 ±0円 |
| フシギダネ(P) S-P-337/S-P | 4,300円 -400円 | 5,980円 ±0円 |
| フシギダネ(C) マスターボールミラー SV2a-001/165 | 2,700円 ±0円 | 3,580円 ±0円 |
| フシギダネ(AR) SV2a-166/165 | 1,500円 +200円 | 2,180円 +200円 |
| フシギダネ(P) S-P-337/S-P | 1,200円 ±0円 | 1,680円 ±0円 |
| フシギダネ(AR) M1L-064/063 | 800円 ±0円 | 1,280円 ±0円 |
| フシギダネ ミラー/ハイクラスパック仕様 SM8b-001/150 | 800円 ±0円 | 1,080円 ±0円 |
| フシギダネ Classicキラ CLF-001/032 | 600円 ±0円 | 980円 ±0円 |
| フシギダネ(C) モンスターボールミラー SV2a-001/165 | 100円 ±0円 | 380円 ±0円 |
| フシギダネ(P) S-P-287/S-P | 100円 ±0円 | 380円 ±0円 |
| フシギダネ(C) SMP2-002/024 | 50円 ±0円 | 280円 ±0円 |
| フシギダネ(P) SV-P-059/SV-P | 30円 ±0円 | 220円 ±0円 |
| フシギダネ(C) SMP2-001/024 | 30円 ±0円 | 180円 ±0円 |
| フシギダネ SM8b-001/150 | 10円 ±0円 | 80円 ±0円 |
2025年12月2日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
フシギダネのカード詳細
フシギダネ [マクドナルド] その他-001/018
| レアリティ - |
| 型番 その他-001/018 |
買取価格 8,000円 過去最高 8,000円 (2025.10.3) |
販売価格 10,800円 過去最高 10,800円 (2025.10.3) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年12月1日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月30日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月29日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月28日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月27日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月26日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月25日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月24日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月23日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月22日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月21日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月20日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月19日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月18日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月17日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月16日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月15日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月14日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月13日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月12日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月11日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月10日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月9日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月8日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月7日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月6日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月5日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月4日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月3日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月2日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年11月1日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月31日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月30日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月29日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月28日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月27日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月26日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月25日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月24日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月23日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月22日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月21日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月20日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月19日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月18日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月17日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月16日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月15日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月14日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月13日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月12日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月11日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月10日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月9日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月8日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月7日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月6日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月5日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月4日 | 10,800円 | 8,000円 |
| 2025年10月3日 | 10,800円 | 8,000円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(P) DPtP-030/DPt-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 DPtP-030/DPt-P |
| イラスト Yuka Morii |
買取価格 6,000円 過去最高 6,000円 (2025.10.3) |
販売価格 8,480円 過去最高 8,480円 (2025.10.3) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年12月1日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月30日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月29日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月28日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月27日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月26日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月25日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月24日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月23日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月22日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月21日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月20日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月19日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月18日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月17日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月16日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月15日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月14日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月13日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月12日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月11日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月10日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月9日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月8日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月7日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月6日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月5日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月4日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月3日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月2日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月1日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月31日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月30日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月29日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月28日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月27日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月26日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月25日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月24日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月23日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月22日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月21日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月20日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月19日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月18日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月17日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月16日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月15日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月14日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月13日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月12日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月11日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月10日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月9日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月8日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月7日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月6日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月5日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月4日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年10月3日 | 8,480円 | 6,000円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ [A] SVG-050/049
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 SVG-050/049 |
| イラスト Orca |
買取価格 6,000円 過去最高 6,300円 (2025.10.3) |
販売価格 7,480円 過去最高 7,780円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年12月1日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月30日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月29日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月28日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月27日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月26日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月25日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月24日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月23日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月22日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月21日 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月20日 | 7,780円 | 6,000円 |
| 2025年11月19日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月18日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月17日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月16日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月15日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月14日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月13日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月12日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月11日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月10日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月9日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月8日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月7日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月6日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月5日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月4日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月3日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月2日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年11月1日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月31日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月30日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月29日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月28日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月27日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月26日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月25日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月24日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月23日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月22日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月21日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月20日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月19日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月18日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月17日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月16日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月15日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月14日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月13日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月12日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月11日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月10日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月9日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月8日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月7日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月6日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月5日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月4日 | 7,780円 | 6,300円 |
| 2025年10月3日 | 7,780円 | 6,300円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(P) BWP-124/BW-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 BWP-124/BW-P |
| イラスト Masakazu Fukuda |
買取価格 5,500円 過去最高 5,500円 (2025.10.3) |
販売価格 8,980円 過去最高 8,980円 (2025.10.3) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年12月1日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月30日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月29日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月28日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月27日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月26日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月25日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月24日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月23日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月22日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月21日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月20日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月19日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月18日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月17日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月16日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月15日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月14日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月13日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月12日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月11日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月10日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月9日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月8日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月7日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月6日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月5日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月4日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月3日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月2日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月1日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月31日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月30日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月29日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月28日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月27日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月26日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月25日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月24日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月23日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月22日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月21日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月20日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月19日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月18日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月17日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月16日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月15日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月14日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月13日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月12日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月11日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月10日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月9日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月8日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月7日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月6日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月5日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月4日 | 8,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月3日 | 8,980円 | 5,500円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(P) S-P-337/S-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 S-P-337/S-P |
| イラスト Julie Hang |
買取価格 4,300円 過去最高 4,700円 (2025.11.14) |
販売価格 5,980円 過去最高 5,980円 (2025.11.15) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 5,980円 | 4,300円 |
| 2025年12月1日 | 5,980円 | 4,300円 |
| 2025年11月30日 | 5,980円 | 4,300円 |
| 2025年11月29日 | 5,780円 | 4,300円 |
| 2025年11月28日 | 5,780円 | 4,000円 |
| 2025年11月27日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月26日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月25日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月24日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月23日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月22日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月21日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月20日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月19日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月18日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月17日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月16日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月15日 | 5,980円 | 4,700円 |
| 2025年11月14日 | 5,780円 | 4,700円 |
| 2025年11月13日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月12日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月11日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月10日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月9日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月8日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月7日 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年11月6日 | 5,480円 | 4,500円 |
| 2025年11月5日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年11月4日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年11月3日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年11月2日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年11月1日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年10月31日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年10月30日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年10月29日 | 5,480円 | 4,400円 |
| 2025年10月28日 | 5,480円 | 4,200円 |
| 2025年10月27日 | 5,480円 | 4,200円 |
| 2025年10月26日 | 5,480円 | 4,200円 |
| 2025年10月25日 | 5,480円 | 4,200円 |
| 2025年10月24日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月23日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月22日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月21日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月20日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月19日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月18日 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年10月17日 | 4,980円 | 4,000円 |
| 2025年10月16日 | 4,980円 | 3,800円 |
| 2025年10月15日 | 4,980円 | 3,800円 |
| 2025年10月14日 | 4,980円 | 3,800円 |
| 2025年10月13日 | 4,980円 | 3,800円 |
| 2025年10月12日 | 4,980円 | 3,800円 |
| 2025年10月11日 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年10月10日 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年10月9日 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年10月8日 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年10月7日 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年10月6日 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年10月5日 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年10月4日 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年10月3日 | 4,480円 | 3,500円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(C) [マスターボールミラー] SV2a-001/165
| レアリティ C |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-001/165 |
| イラスト Yuu Nishida |
買取価格 2,700円 過去最高 2,700円 (2025.10.3) |
販売価格 3,580円 過去最高 3,580円 (2025.10.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年12月1日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月30日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月29日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月28日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月27日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月26日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月25日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月24日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月23日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月22日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月21日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月20日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月19日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月18日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月17日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月16日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月15日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月14日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月13日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月12日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月11日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月10日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月9日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月8日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月7日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月6日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月5日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月4日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月3日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月2日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年11月1日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月31日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月30日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月29日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月28日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月27日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月26日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月25日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月24日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月23日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月22日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月21日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月20日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月19日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月18日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月17日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月16日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月15日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月14日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月13日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月12日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月11日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月10日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月9日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月8日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月7日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月6日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月5日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月4日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年10月3日 | 3,580円 | 2,700円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(AR) SV2a-166/165
| レアリティ AR |
| ポケモン |
| 型番 SV2a-166/165 |
| イラスト Yoriyuki Ikegami |
買取価格 1,500円 過去最高 1,500円 (2025.11.27) |
販売価格 2,180円 過去最高 2,180円 (2025.11.27) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年12月1日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年11月30日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年11月29日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年11月28日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年11月27日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年11月26日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月25日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月24日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月23日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月22日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月21日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月20日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月19日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月18日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月17日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月16日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月15日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月14日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月13日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月12日 | 1,980円 | 1,300円 |
| 2025年11月11日 | 1,880円 | 1,300円 |
| 2025年11月10日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月9日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月8日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月7日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月6日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月5日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月4日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月3日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月2日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年11月1日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月31日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月30日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月29日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月28日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月27日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月26日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月25日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月24日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月23日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月22日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月21日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2025年10月20日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月19日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月18日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月17日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月16日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月15日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月14日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月13日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月12日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月11日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月10日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月9日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月8日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月7日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月6日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月5日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月4日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年10月3日 | 1,980円 | 1,400円 |
2025年12月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
フシギダネ(P) S-P-337/S-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 S-P-337/S-P |
| イラスト Julie Hang |
買取価格 1,200円 過去最高 1,200円 (2025.11.2) |
販売価格 1,680円 過去最高 1,680円 (2025.11.8) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月2日 | 1,680円 | 1,200円 |
| 2025年12月1日 | 1,680円 | 1,200円 |
| 2025年11月30日 | 1,680円 | 1,200円 |
