「ホーホー」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ホーホーの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ホーホーの買取価格相場ランキング
2025年5月2日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ホーホーのカード詳細
ホーホー [マスターボールミラー] SV8a-127/187
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SV8a-127/187 |
イラスト Nakamura Ippan |
買取価格 150円 過去最高 200円 (2025.3.3) |
販売価格 780円 過去最高 880円 (2025.3.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年5月2日 | 780円 | 150円 |
2025年5月1日 | 780円 | 150円 |
2025年4月30日 | 780円 | 150円 |
2025年4月29日 | 780円 | 150円 |
2025年4月28日 | 780円 | 150円 |
2025年4月27日 | 780円 | 150円 |
2025年4月26日 | 780円 | 150円 |
2025年4月25日 | 780円 | 150円 |
2025年4月24日 | 780円 | 150円 |
2025年4月23日 | 780円 | 150円 |
2025年4月22日 | 780円 | 150円 |
2025年4月21日 | 780円 | 150円 |
2025年4月20日 | 780円 | 150円 |
2025年4月19日 | 780円 | 150円 |
2025年4月18日 | 780円 | 150円 |
2025年4月17日 | 780円 | 150円 |
2025年4月16日 | 780円 | 150円 |
2025年4月15日 | 780円 | 150円 |
2025年4月14日 | 780円 | 150円 |
2025年4月13日 | 780円 | 150円 |
2025年4月12日 | 780円 | 150円 |
2025年4月11日 | 780円 | 150円 |
2025年4月10日 | 780円 | 150円 |
2025年4月9日 | 780円 | 150円 |
2025年4月8日 | 780円 | 150円 |
2025年4月7日 | 780円 | 150円 |
2025年4月6日 | 780円 | 150円 |
2025年4月5日 | 780円 | 150円 |
2025年4月4日 | 780円 | 150円 |
2025年4月3日 | 780円 | 150円 |
2025年4月2日 | 780円 | 150円 |
2025年4月1日 | 780円 | 150円 |
2025年3月31日 | 780円 | 150円 |
2025年3月30日 | 780円 | 150円 |
2025年3月29日 | 780円 | 150円 |
2025年3月28日 | 780円 | 150円 |
2025年3月27日 | 780円 | 150円 |
2025年3月26日 | 780円 | 150円 |
2025年3月25日 | 780円 | 150円 |
2025年3月24日 | 780円 | 150円 |
2025年3月23日 | 780円 | 150円 |
2025年3月22日 | 780円 | 150円 |
2025年3月21日 | 780円 | 150円 |
2025年3月20日 | 780円 | 150円 |
2025年3月19日 | 780円 | 150円 |
2025年3月18日 | 780円 | 150円 |
2025年3月17日 | 780円 | 150円 |
2025年3月16日 | 780円 | 150円 |
2025年3月15日 | 780円 | 150円 |
2025年3月14日 | 780円 | 150円 |
2025年3月13日 | 780円 | 150円 |
2025年3月12日 | 780円 | 150円 |
2025年3月11日 | 780円 | 150円 |
2025年3月10日 | 780円 | 150円 |
2025年3月9日 | 780円 | 150円 |
2025年3月8日 | 780円 | 150円 |
2025年3月7日 | 780円 | 150円 |
2025年3月6日 | 780円 | 150円 |
2025年3月5日 | 880円 | 150円 |
2025年3月4日 | 880円 | 200円 |
2025年3月3日 | 880円 | 200円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ホーホー(CHR) S9a-073/067
レアリティ CHR |
ポケモン |
型番 S9a-073/067 |
イラスト HYOGONOSUKE |
買取価格 100円 過去最高 200円 (2025.3.13) |
販売価格 380円 過去最高 480円 (2025.3.14) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年5月2日 | 380円 | 100円 |
2025年5月1日 | 380円 | 100円 |
2025年4月30日 | 380円 | 100円 |
2025年4月29日 | 380円 | 100円 |
2025年4月28日 | 380円 | 100円 |
2025年4月27日 | 380円 | 100円 |
2025年4月26日 | 380円 | 100円 |
2025年4月25日 | 380円 | 100円 |
2025年4月24日 | 380円 | 100円 |
2025年4月23日 | 380円 | 100円 |
2025年4月22日 | 380円 | 100円 |
2025年4月21日 | 380円 | 100円 |
2025年4月20日 | 380円 | 100円 |
2025年4月19日 | 380円 | 100円 |
2025年4月18日 | 380円 | 100円 |
2025年4月17日 | 380円 | 100円 |
2025年4月16日 | 380円 | 100円 |
2025年4月15日 | 380円 | 100円 |
2025年4月14日 | 380円 | 100円 |
2025年4月13日 | 380円 | 100円 |
2025年4月12日 | 480円 | 200円 |
2025年4月11日 | 480円 | 200円 |
2025年4月10日 | 480円 | 200円 |
2025年4月9日 | 480円 | 200円 |
2025年4月8日 | 480円 | 200円 |
2025年4月7日 | 480円 | 200円 |
2025年4月6日 | 480円 | 200円 |
2025年4月5日 | 480円 | 200円 |
2025年4月4日 | 480円 | 200円 |
2025年4月3日 | 480円 | 200円 |
2025年4月2日 | 480円 | 200円 |
2025年4月1日 | 480円 | 200円 |
2025年3月31日 | 480円 | 200円 |
2025年3月30日 | 480円 | 200円 |
2025年3月29日 | 480円 | 200円 |
2025年3月28日 | 480円 | 200円 |
2025年3月27日 | 480円 | 200円 |
2025年3月26日 | 480円 | 200円 |
2025年3月25日 | 480円 | 200円 |
2025年3月24日 | 480円 | 200円 |
2025年3月23日 | 480円 | 200円 |
2025年3月22日 | 480円 | 200円 |
2025年3月21日 | 480円 | 200円 |
2025年3月20日 | 480円 | 200円 |
2025年3月19日 | 480円 | 200円 |
2025年3月18日 | 480円 | 200円 |
2025年3月17日 | 480円 | 200円 |
2025年3月16日 | 480円 | 200円 |
2025年3月15日 | 480円 | 200円 |
2025年3月14日 | 480円 | 200円 |
2025年3月13日 | 380円 | 200円 |
2025年3月12日 | 380円 | 100円 |
2025年3月11日 | 380円 | 100円 |
2025年3月10日 | 380円 | 100円 |
2025年3月9日 | 380円 | 100円 |
2025年3月8日 | 380円 | 100円 |
2025年3月7日 | 380円 | 100円 |
2025年3月6日 | 380円 | 100円 |
2025年3月5日 | 380円 | 100円 |
2025年3月4日 | 380円 | 100円 |
2025年3月3日 | 380円 | 100円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ホーホー [モンスターボールミラー] SV8a-127/187
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SV8a-127/187 |
イラスト Nakamura Ippan |
買取価格 30円 過去最高 100円 (2025.3.3) |
販売価格 220円 過去最高 380円 (2025.3.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年5月2日 | 220円 | 30円 |
2025年5月1日 | 220円 | 30円 |
2025年4月30日 | 220円 | 30円 |
2025年4月29日 | 220円 | 30円 |
2025年4月28日 | 280円 | 30円 |
2025年4月27日 | 280円 | 30円 |
2025年4月26日 | 280円 | 30円 |
2025年4月25日 | 280円 | 30円 |
2025年4月24日 | 280円 | 30円 |
2025年4月23日 | 280円 | 30円 |
2025年4月22日 | 280円 | 30円 |
2025年4月21日 | 280円 | 30円 |
2025年4月20日 | 280円 | 30円 |
2025年4月19日 | 280円 | 30円 |
2025年4月18日 | 280円 | 30円 |
2025年4月17日 | 280円 | 30円 |
2025年4月16日 | 280円 | 30円 |
2025年4月15日 | 280円 | 30円 |
2025年4月14日 | 280円 | 30円 |
2025年4月13日 | 280円 | 30円 |
2025年4月12日 | 380円 | 100円 |
2025年4月11日 | 380円 | 100円 |
2025年4月10日 | 380円 | 100円 |
2025年4月9日 | 380円 | 100円 |
2025年4月8日 | 380円 | 100円 |
2025年4月7日 | 380円 | 100円 |
2025年4月6日 | 380円 | 100円 |
2025年4月5日 | 380円 | 100円 |
2025年4月4日 | 380円 | 100円 |
2025年4月3日 | 380円 | 100円 |
2025年4月2日 | 380円 | 100円 |
2025年4月1日 | 380円 | 100円 |
2025年3月31日 | 380円 | 100円 |
2025年3月30日 | 380円 | 100円 |
2025年3月29日 | 380円 | 100円 |
2025年3月28日 | 380円 | 100円 |
2025年3月27日 | 380円 | 100円 |
2025年3月26日 | 380円 | 100円 |
2025年3月25日 | 380円 | 100円 |
2025年3月24日 | 380円 | 100円 |
2025年3月23日 | 380円 | 100円 |
2025年3月22日 | 380円 | 100円 |
2025年3月21日 | 380円 | 100円 |
2025年3月20日 | 380円 | 100円 |
2025年3月19日 | 380円 | 100円 |
2025年3月18日 | 380円 | 100円 |
2025年3月17日 | 380円 | 100円 |
2025年3月16日 | 380円 | 100円 |
2025年3月15日 | 380円 | 100円 |
2025年3月14日 | 380円 | 100円 |
2025年3月13日 | 380円 | 100円 |
2025年3月12日 | 380円 | 100円 |
2025年3月11日 | 380円 | 100円 |
2025年3月10日 | 380円 | 100円 |
2025年3月9日 | 380円 | 100円 |
2025年3月8日 | 380円 | 100円 |
2025年3月7日 | 380円 | 100円 |
2025年3月6日 | 380円 | 100円 |
2025年3月5日 | 380円 | 100円 |
2025年3月4日 | 380円 | 100円 |
2025年3月3日 | 380円 | 100円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ホーホー(C) SV7-076/102
レアリティ C |
ポケモン |
型番 SV7-076/102 |
イラスト Yukihiro Tada |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.3.3) |
販売価格 80円 過去最高 120円 (2025.3.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年5月2日 | 80円 | 10円 |
2025年5月1日 | 80円 | 10円 |
2025年4月30日 | 80円 | 10円 |
2025年4月29日 | 80円 | 10円 |
2025年4月28日 | 80円 | 10円 |
2025年4月27日 | 80円 | 10円 |
2025年4月26日 | 80円 | 10円 |
2025年4月25日 | 80円 | 10円 |
2025年4月24日 | 80円 | 10円 |
2025年4月23日 | 80円 | 10円 |
2025年4月22日 | 80円 | 10円 |
2025年4月21日 | 80円 | 10円 |
2025年4月20日 | 80円 | 10円 |
2025年4月19日 | 80円 | 10円 |
2025年4月18日 | 80円 | 10円 |
2025年4月17日 | 80円 | 10円 |
2025年4月16日 | 80円 | 10円 |
2025年4月15日 | 80円 | 10円 |
2025年4月14日 | 80円 | 10円 |
2025年4月13日 | 80円 | 10円 |
2025年4月12日 | 80円 | 10円 |
2025年4月11日 | 80円 | 10円 |
2025年4月10日 | 80円 | 10円 |
2025年4月9日 | 80円 | 10円 |
2025年4月8日 | 80円 | 10円 |
2025年4月7日 | 80円 | 10円 |
2025年4月6日 | 80円 | 10円 |
2025年4月5日 | 80円 | 10円 |
2025年4月4日 | 80円 | 10円 |
2025年4月3日 | 80円 | 10円 |
2025年4月2日 | 80円 | 10円 |
2025年4月1日 | 80円 | 10円 |
2025年3月31日 | 80円 | 10円 |
2025年3月30日 | 80円 | 10円 |
2025年3月29日 | 80円 | 10円 |
2025年3月28日 | 80円 | 10円 |
2025年3月27日 | 120円 | 10円 |
2025年3月26日 | 120円 | 10円 |
2025年3月25日 | 120円 | 10円 |
2025年3月24日 | 120円 | 10円 |
2025年3月23日 | 120円 | 10円 |
2025年3月22日 | 120円 | 10円 |
2025年3月21日 | 120円 | 10円 |
2025年3月20日 | 120円 | 10円 |
2025年3月19日 | 120円 | 30円 |
2025年3月18日 | 120円 | 30円 |
2025年3月17日 | 120円 | 30円 |
2025年3月16日 | 120円 | 30円 |
2025年3月15日 | 120円 | 30円 |
2025年3月14日 | 120円 | 30円 |
2025年3月13日 | 120円 | 30円 |
2025年3月12日 | 120円 | 30円 |
2025年3月11日 | 120円 | 30円 |
2025年3月10日 | 120円 | 30円 |
2025年3月9日 | 120円 | 30円 |
2025年3月8日 | 120円 | 30円 |
2025年3月7日 | 120円 | 30円 |
2025年3月6日 | 120円 | 30円 |
2025年3月5日 | 120円 | 30円 |
2025年3月4日 | 120円 | 30円 |
2025年3月3日 | 120円 | 30円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ホーホー SVLS-009/022
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SVLS-009/022 |
イラスト Yukihiro Tada |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.3.3) |
販売価格 80円 過去最高 120円 (2025.3.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年5月2日 | 80円 | 10円 |
2025年5月1日 | 80円 | 10円 |
2025年4月30日 | 80円 | 10円 |
2025年4月29日 | 80円 | 10円 |
2025年4月28日 | 80円 | 10円 |
2025年4月27日 | 80円 | 10円 |
2025年4月26日 | 80円 | 10円 |
2025年4月25日 | 80円 | 10円 |
2025年4月24日 | 80円 | 10円 |
2025年4月23日 | 80円 | 10円 |
2025年4月22日 | 80円 | 10円 |
2025年4月21日 | 80円 | 10円 |
2025年4月20日 | 80円 | 10円 |
2025年4月19日 | 80円 | 10円 |
2025年4月18日 | 80円 | 10円 |
2025年4月17日 | 80円 | 10円 |
2025年4月16日 | 80円 | 10円 |
2025年4月15日 | 80円 | 10円 |
2025年4月14日 | 80円 | 10円 |
2025年4月13日 | 80円 | 10円 |
2025年4月12日 | 80円 | 10円 |
2025年4月11日 | 80円 | 10円 |
2025年4月10日 | 80円 | 10円 |
2025年4月9日 | 80円 | 10円 |
2025年4月8日 | 80円 | 10円 |
2025年4月7日 | 80円 | 10円 |
2025年4月6日 | 80円 | 10円 |
2025年4月5日 | 80円 | 10円 |
2025年4月4日 | 80円 | 10円 |
2025年4月3日 | 80円 | 10円 |
2025年4月2日 | 80円 | 10円 |
2025年4月1日 | 80円 | 10円 |
2025年3月31日 | 80円 | 10円 |
2025年3月30日 | 80円 | 10円 |
2025年3月29日 | 80円 | 10円 |
2025年3月28日 | 80円 | 10円 |
2025年3月27日 | 120円 | 10円 |
2025年3月26日 | 120円 | 10円 |
2025年3月25日 | 120円 | 10円 |
2025年3月24日 | 120円 | 10円 |
2025年3月23日 | 120円 | 10円 |
2025年3月22日 | 120円 | 10円 |
2025年3月21日 | 120円 | 10円 |
2025年3月20日 | 120円 | 10円 |
2025年3月19日 | 120円 | 30円 |
2025年3月18日 | 120円 | 30円 |
2025年3月17日 | 120円 | 30円 |
2025年3月16日 | 120円 | 30円 |
2025年3月15日 | 120円 | 30円 |
2025年3月14日 | 120円 | 30円 |
2025年3月13日 | 120円 | 30円 |
2025年3月12日 | 120円 | 30円 |
2025年3月11日 | 120円 | 30円 |
2025年3月10日 | 120円 | 30円 |
2025年3月9日 | 120円 | 30円 |
2025年3月8日 | 120円 | 30円 |
2025年3月7日 | 120円 | 30円 |
2025年3月6日 | 120円 | 30円 |
2025年3月5日 | 120円 | 30円 |
2025年3月4日 | 120円 | 30円 |
2025年3月3日 | 120円 | 30円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ホーホー SVN-007/045
レアリティ - |
ポケモン |
型番 SVN-007/045 |
イラスト Yukihiro Tada |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.3.3) |
販売価格 80円 過去最高 120円 (2025.3.3) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2025年4月12日 | 80円 | 10円 |
2025年4月11日 | 80円 | 10円 |
2025年4月10日 | 80円 | 10円 |
2025年4月9日 | 80円 | 10円 |
2025年4月8日 | 80円 | 10円 |
2025年4月7日 | 80円 | 10円 |
2025年4月6日 | 80円 | 10円 |
2025年4月5日 | 80円 | 10円 |
2025年4月4日 | 80円 | 10円 |
2025年4月3日 | 80円 | 10円 |
2025年4月2日 | 80円 | 10円 |
2025年4月1日 | 80円 | 10円 |
2025年3月31日 | 80円 | 10円 |
2025年3月30日 | 80円 | 10円 |
2025年3月29日 | 80円 | 10円 |
2025年3月28日 | 80円 | 10円 |
2025年3月27日 | 120円 | 10円 |
2025年3月26日 | 120円 | 10円 |
2025年3月25日 | 120円 | 10円 |
2025年3月24日 | 120円 | 10円 |
2025年3月23日 | 120円 | 10円 |
2025年3月22日 | 120円 | 10円 |
2025年3月21日 | 120円 | 10円 |
2025年3月20日 | 120円 | 10円 |
2025年3月19日 | 120円 | 30円 |
2025年3月18日 | 120円 | 30円 |
2025年3月17日 | 120円 | 30円 |
2025年3月16日 | 120円 | 30円 |
2025年3月15日 | 120円 | 30円 |
2025年3月14日 | 120円 | 30円 |
2025年3月13日 | 120円 | 30円 |
2025年3月12日 | 120円 | 30円 |
2025年3月11日 | 120円 | 30円 |
2025年3月10日 | 120円 | 30円 |
2025年3月9日 | 120円 | 30円 |
2025年3月8日 | 120円 | 30円 |
2025年3月7日 | 120円 | 30円 |
2025年3月6日 | 120円 | 30円 |
2025年3月5日 | 120円 | 30円 |
2025年3月4日 | 120円 | 30円 |
2025年3月3日 | 120円 | 30円 |
2025年5月2日 | 80円 | -円 |
2025年5月1日 | 80円 | -円 |
2025年4月30日 | 80円 | -円 |
2025年4月29日 | 80円 | -円 |
2025年4月28日 | 80円 | -円 |
2025年4月27日 | 80円 | -円 |
2025年4月26日 | 80円 | -円 |
2025年4月25日 | 80円 | -円 |
2025年4月24日 | 80円 | -円 |
2025年4月23日 | 80円 | -円 |
2025年4月22日 | 80円 | -円 |
2025年4月21日 | 80円 | -円 |
2025年4月20日 | 80円 | -円 |
2025年4月19日 | 80円 | -円 |
2025年4月18日 | 80円 | -円 |
2025年4月17日 | 80円 | -円 |
2025年4月16日 | 80円 | -円 |
2025年4月15日 | 80円 | -円 |
2025年4月14日 | 80円 | -円 |
2025年4月13日 | 80円 | -円 |
2025年5月2日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
他のカード相場を探す