「ゴチルゼル」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ゴチルゼルの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ゴチルゼルの買取価格相場ランキング
2025年10月31日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ゴチルゼルのカード詳細
ゴチルゼル(P) BWP-055/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-055/BW-P | 
| イラスト Kouki Saitou | 
| 買取価格 700円 過去最高 700円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 1,280円 過去最高 1,280円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月30日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月29日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月28日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月27日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月26日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月25日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月24日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月23日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月22日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月21日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月20日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月19日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月18日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月17日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月16日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月15日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月14日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月13日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月12日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月11日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月10日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月9日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月8日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月7日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月6日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月5日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月4日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月3日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月2日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年10月1日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月30日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月29日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月28日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月27日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月26日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月25日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月24日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月23日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月22日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月21日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月20日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月19日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月18日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月17日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月16日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月15日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月14日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月13日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月12日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月11日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月10日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月9日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月8日 | 1,280円 | 700円 | 
| 2025年9月7日 | 1,280円 | 700円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゴチルゼル(U) XY3-039/096
    
    
      | レアリティ U | 
| ポケモン | 
| 型番 XY3-039/096 | 
| イラスト kirisAki | 
| 買取価格 500円 過去最高 500円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 1,180円 過去最高 1,180円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月30日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月29日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月28日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月27日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月26日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月25日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月24日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月23日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月22日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月21日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月20日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月19日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月18日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月17日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月16日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月15日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月14日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月13日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月12日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月11日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月10日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月9日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月8日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月7日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月6日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月5日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月4日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月3日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月2日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年10月1日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月30日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月29日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月28日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月27日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月26日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月25日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月24日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月23日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月22日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月21日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月20日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月19日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月18日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月17日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月16日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月15日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月14日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月13日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月12日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月11日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月10日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月9日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月8日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月7日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月6日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月5日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月4日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月3日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月2日 | 1,180円 | 500円 | 
| 2025年9月1日 | 1,180円 | 500円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゴチルゼル(P) BWP-055/BW-P
    
    
      | レアリティ P | 
| ポケモン | 
| 型番 BWP-055/BW-P | 
| イラスト Kouki Saitou | 
| 買取価格 200円 過去最高 200円 (2025.9.7)
 | 
| 販売価格 580円 過去最高 580円 (2025.9.7)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月7日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月6日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月5日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月4日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月3日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月2日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年10月1日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月30日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月29日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月28日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月27日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月26日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月25日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月24日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月23日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月22日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月21日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月20日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月19日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月18日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月17日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月16日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月15日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月14日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月13日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月12日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月11日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月10日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月9日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月8日 | 580円 | 200円 | 
| 2025年9月7日 | 580円 | 200円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゴチルゼル(AR) SV11W-123/086
    
    
      | レアリティ AR | 
| ポケモン | 
| 型番 SV11W-123/086 | 
| イラスト IKEDA Saki | 
| 買取価格 150円 過去最高 300円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 480円 過去最高 580円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月30日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月29日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月28日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月27日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月26日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月25日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月24日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月23日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月22日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月21日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月20日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月19日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月18日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月17日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月16日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月15日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月14日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月13日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月12日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月11日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月10日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月9日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月8日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月7日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月6日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月5日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月4日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月3日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月2日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年10月1日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月30日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月29日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月28日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月27日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月26日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月25日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月24日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月23日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月22日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月21日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月20日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月19日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月18日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月17日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月16日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月15日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月14日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月13日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月12日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月11日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月10日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月9日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月8日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月7日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月6日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月5日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月4日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月3日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月2日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月1日 | 580円 | 300円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ゴチルゼル(R) [マスターボールミラー] SV11W-040/086
    
    
      | レアリティ R | 
| ポケモン | 
| 型番 SV11W-040/086 | 
| イラスト Mousho | 
| 買取価格 50円 過去最高 50円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 380円 過去最高 380円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月30日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月29日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月28日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月27日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月26日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月25日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月24日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月23日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月22日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月21日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月20日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月19日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月18日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月17日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月16日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月15日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月14日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月13日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月12日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月11日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月10日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月9日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月8日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月7日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月6日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月5日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月4日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月3日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月2日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年10月1日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月30日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月29日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月28日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月27日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月26日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月25日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月24日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月23日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月22日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月21日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月20日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月19日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月18日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月17日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月16日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月15日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月14日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月13日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月12日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月11日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月10日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月9日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月8日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月7日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月6日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月5日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月4日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月3日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月2日 | 380円 | 50円 | 
| 2025年9月1日 | 380円 | 50円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼他のカード相場を探す