【ポケカ】ゾロアーク(全10種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「ゾロアーク」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ゾロアークの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ゾロアークの買取価格相場ランキング
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| ゾロアーク(UR) その他-056/052 | 30,000円 ±0円 | 54,800円 -5,000円 |
| ゾロアーク(P) BWP-007/BW-P | 6,500円 ±0円 | 8,980円 ±0円 |
| ゾロアーク ミラー/ハイクラスパック仕様 XY-074/171 | 2,000円 ±0円 | 5,980円 ±0円 |
| ゾロアーク(AR) SV11W-141/086 | 1,000円 ±0円 | 1,480円 ±0円 |
| ゾロアーク(P) BWP-024/BW-P | 800円 ±0円 | 1,480円 ±0円 |
| ゾロアーク(P) SMP-162/SM-P | 200円 ±0円 | 480円 ±0円 |
| ゾロアーク MDB-023/046 | 100円 ±0円 | 280円 ±0円 |
| ゾロアーク BW1-Bw-037/053 | 100円 ±0円 | 280円 ±0円 |
| ゾロアーク マスターボールミラー SV8a-097/187 | 50円 ±0円 | 480円 ±0円 |
| ゾロアーク(R) マスターボールミラー SV11W-059/086 | 50円 ±0円 | 380円 ±0円 |
2025年11月3日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ゾロアークのカード詳細
ゾロアーク(UR) その他-056/052
| レアリティ UR |
| 型番 その他-056/052 |
買取価格 30,000円 過去最高 35,000円 (2025.9.4) |
販売価格 54,800円 過去最高 64,800円 (2025.9.4) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年11月2日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年11月1日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月31日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月30日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月29日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月28日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月27日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月26日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月25日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月24日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月23日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月22日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月21日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月20日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月19日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月18日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月17日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月16日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月15日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月14日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月13日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月12日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月11日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月10日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月9日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月8日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月7日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月6日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月5日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月4日 | 59,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月3日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月2日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月1日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月30日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月29日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月28日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月27日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月26日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月25日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月24日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月23日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月22日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月21日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月20日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月19日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月18日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月17日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月16日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月15日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月14日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月13日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月12日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月11日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月10日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月9日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月8日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月7日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月6日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月5日 | 64,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月4日 | 64,800円 | 35,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク(P) BWP-007/BW-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 BWP-007/BW-P |
| イラスト Naoki Saito |
買取価格 6,500円 過去最高 6,500円 (2025.9.4) |
販売価格 8,980円 過去最高 8,980円 (2025.9.4) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年11月2日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年11月1日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月31日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月30日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月29日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月28日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月27日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月26日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月25日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月24日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月23日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月22日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月21日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月20日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月19日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月18日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月17日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月16日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月15日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月14日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月13日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月12日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月11日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月10日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月9日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月8日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月7日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月6日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月5日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月4日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月3日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月2日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年10月1日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月30日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月29日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月28日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月27日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月26日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月25日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月24日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月23日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月22日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月21日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月20日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月19日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月18日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月17日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月16日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月15日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月14日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月13日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月12日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月11日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月10日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月9日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月8日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月7日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月6日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月5日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2025年9月4日 | 8,980円 | 6,500円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク [ミラー/ハイクラスパック仕様] XY-074/171
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 XY-074/171 |
| イラスト kawayoo |
買取価格 2,000円 過去最高 2,000円 (2025.9.4) |
販売価格 5,980円 過去最高 5,980円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年11月2日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年11月1日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月31日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月30日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月29日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月28日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月27日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月26日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月25日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月24日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月23日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月22日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月21日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月20日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月19日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月18日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月17日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月16日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月15日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月14日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月13日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月12日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月11日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月10日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月9日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月8日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月7日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月6日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月5日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月4日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月3日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月2日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年10月1日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月30日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月29日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月28日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月27日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月26日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月25日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月24日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月23日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月22日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月21日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月20日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月19日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月18日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月17日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月16日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月15日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月14日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月13日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月12日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月11日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月10日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月9日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月8日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月7日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月6日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月5日 | 5,980円 | 2,000円 |
| 2025年9月4日 | 5,980円 | 2,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク(AR) SV11W-141/086
| レアリティ AR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-141/086 |
| イラスト Iwamoto05 |
買取価格 1,000円 過去最高 1,300円 (2025.9.16) |
販売価格 1,480円 過去最高 1,680円 (2025.9.16) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年11月2日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年11月1日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月31日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月30日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月29日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月28日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月27日 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年10月26日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月25日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月24日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月23日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月22日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月21日 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年10月20日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月19日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月18日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月17日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月16日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月15日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月14日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月13日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月12日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月11日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月10日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月9日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月8日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月7日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月6日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月5日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月4日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月3日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月2日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年10月1日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年9月30日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年9月29日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年9月28日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年9月27日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年9月26日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月25日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月24日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月23日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月22日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月21日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月20日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月19日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月18日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月17日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月16日 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2025年9月15日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月14日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月13日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月12日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月11日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月10日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月9日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月8日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月7日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月6日 | 1,580円 | 1,200円 |
| 2025年9月5日 | 1,480円 | 1,100円 |
| 2025年9月4日 | 1,480円 | 1,100円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク(P) BWP-024/BW-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 BWP-024/BW-P |
| イラスト 5ban Graphics |
買取価格 800円 過去最高 800円 (2025.9.7) |
販売価格 1,480円 過去最高 1,480円 (2025.9.7) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年11月2日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年11月1日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月31日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月30日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月29日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月28日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月27日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月26日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月25日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月24日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月23日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月22日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月21日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月20日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月19日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月18日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月17日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月16日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月15日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月14日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月13日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月12日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月11日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月10日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月9日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月8日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月7日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月6日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月5日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月4日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月3日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月2日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年10月1日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月30日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月29日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月28日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月27日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月26日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月25日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月24日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月23日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月22日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月21日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月20日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月19日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月18日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月17日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月16日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月15日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月14日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月13日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月12日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月11日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月10日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月9日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月8日 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年9月7日 | 1,480円 | 800円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク(P) SMP-162/SM-P
| レアリティ P |
| ポケモン |
| 型番 SMP-162/SM-P |
| イラスト Misa Tsutsui |
買取価格 200円 過去最高 200円 (2025.9.4) |
販売価格 480円 過去最高 480円 (2025.9.4) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 480円 | 200円 |
| 2025年11月2日 | 480円 | 200円 |
| 2025年11月1日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月31日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月30日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月29日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月28日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月27日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月26日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月25日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月24日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月23日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月22日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月21日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月20日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月19日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月18日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月17日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月16日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月15日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月14日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月13日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月12日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月11日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月10日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月9日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月8日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月7日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月6日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月5日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月4日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月3日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月2日 | 480円 | 200円 |
| 2025年10月1日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月30日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月29日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月28日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月27日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月26日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月25日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月24日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月23日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月22日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月21日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月20日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月19日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月18日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月17日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月16日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月15日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月14日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月13日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月12日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月11日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月10日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月9日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月8日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月7日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月6日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月5日 | 480円 | 200円 |
| 2025年9月4日 | 480円 | 200円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク MDB-023/046
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 MDB-023/046 |
| イラスト Naoki Saito |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.4) |
販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.4) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月2日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月1日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月31日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月30日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月29日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月28日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月27日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月26日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月25日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月24日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月23日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月22日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月21日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月20日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月19日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月18日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月17日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月16日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月15日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月13日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月12日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月11日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月10日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月9日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月8日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月7日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月6日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月5日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月4日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月3日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月2日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月1日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月30日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月29日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月28日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月27日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月26日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月25日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月24日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月23日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月22日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月21日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月20日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月19日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月18日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月17日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月16日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月15日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月14日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月13日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月12日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月11日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月10日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月9日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月8日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月7日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月6日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月5日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月4日 | 280円 | 100円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ゾロアーク BW1-Bw-037/053
| レアリティ - |
| ポケモン |
| 型番 BW1-Bw-037/053 |
| イラスト Naoki Saito |
買取価格 100円 過去最高 100円 (2025.9.4) |
販売価格 280円 過去最高 280円 (2025.9.4) |
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月2日 | 280円 | 100円 |
| 2025年11月1日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月31日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月30日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月29日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月28日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月27日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月26日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月25日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月24日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月23日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月22日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月21日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月20日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月19日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月18日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月17日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月16日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月15日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月13日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月12日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月11日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月10日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月9日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月8日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月7日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月6日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月5日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月4日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月3日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月2日 | 280円 | 100円 |
| 2025年10月1日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月30日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月29日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月28日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月27日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月26日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月25日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月24日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月23日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月22日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月21日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月20日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月19日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月18日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月17日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月16日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月15日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月14日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月13日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月12日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月11日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月10日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月9日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月8日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月7日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月6日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月5日 | 280円 | 100円 |
| 2025年9月4日 | 280円 | 100円 |
2025年11月3日時点の価格です。
