「ハガネール」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ハガネールの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ハガネールの買取価格相場ランキング
2025年10月31日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ハガネールのカード詳細
ハガネール [グレートミラー] L2-B-047/080
    
    
      | レアリティ - | 
| ポケモン | 
| 型番 L2-B-047/080 | 
| イラスト Wataru Kawahara | 
| 買取価格 10,000円 過去最高 10,000円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 21,800円 過去最高 21,800円 (2025.9.1)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月30日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月29日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月28日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月27日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月26日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月25日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月24日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月23日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月22日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月21日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月20日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月19日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月18日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月17日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月16日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月15日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月14日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月13日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月12日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月11日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月10日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月9日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月8日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月7日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月6日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月5日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月4日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月3日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月2日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年10月1日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月30日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月29日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月28日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月27日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月26日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月25日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月24日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月23日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月22日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月21日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月20日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月19日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月18日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月17日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月16日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月15日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月14日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月13日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月12日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月11日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月10日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月9日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月8日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月7日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月6日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月5日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月4日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月3日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月2日 | 21,800円 | 10,000円 | 
| 2025年9月1日 | 21,800円 | 10,000円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ハガネール [グレート] L2-B-047/080
    
    
      | レアリティ - | 
| ポケモン | 
| 型番 L2-B-047/080 | 
| イラスト Wataru Kawahara | 
| 買取価格 4,000円 過去最高 4,000円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 8,980円 過去最高 8,980円 (2025.9.1)
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月30日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月29日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月28日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月27日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月26日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月25日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月24日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月23日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月22日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月21日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月20日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月19日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月18日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月17日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月16日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月15日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月14日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月13日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月12日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月11日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月10日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月9日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月8日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月7日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月6日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月5日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月4日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月3日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月2日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年10月1日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月30日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月29日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月28日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月27日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月26日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月25日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月24日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月23日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月22日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月21日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月20日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月19日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月18日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月17日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月16日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月15日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月14日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月13日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月12日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月11日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月10日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月9日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月8日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月7日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月6日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月5日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月4日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月3日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月2日 | 8,980円 | 4,000円 | 
| 2025年9月1日 | 8,980円 | 4,000円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ハガネール(CHR) SM11b-060/049
    
    
      | レアリティ CHR | 
| ポケモン | 
| 型番 SM11b-060/049 | 
| イラスト Avec Yoko | 
| 買取価格 1,400円 過去最高 1,400円 (2025.10.11)
 | 
| 販売価格 1,980円 過去最高 1,980円 (2025.10.11)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月30日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月29日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月28日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月27日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月26日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月25日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月24日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月23日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月22日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月21日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月20日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月19日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月18日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月17日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月16日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月15日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月14日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月13日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月12日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月11日 | 1,980円 | 1,400円 | 
| 2025年10月10日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月9日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月8日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月7日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月6日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月5日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月4日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月3日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月2日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年10月1日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月30日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月29日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月28日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月27日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月26日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月25日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月24日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月23日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月22日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月21日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月20日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月19日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月18日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月17日 | 1,880円 | 1,300円 | 
| 2025年9月16日 | 1,780円 | 1,300円 | 
| 2025年9月15日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月14日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月13日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月12日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月11日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月10日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月9日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月8日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月7日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月6日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月5日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月4日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月3日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月2日 | 1,780円 | 1,200円 | 
| 2025年9月1日 | 1,780円 | 1,200円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ハガネール(AR) SV4M-074/066
    
    
      | レアリティ AR | 
| ポケモン | 
| 型番 SV4M-074/066 | 
| イラスト nisimono | 
| 買取価格 300円 過去最高 400円 (2025.9.1)
 | 
| 販売価格 780円 過去最高 880円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月30日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月29日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月28日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月27日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月26日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月25日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月24日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月23日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月22日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月21日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月20日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月19日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月18日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月17日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月16日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月15日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月14日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月13日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月12日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月11日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月10日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月9日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月8日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月7日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月6日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月5日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月4日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月3日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月2日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年10月1日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月30日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月29日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月28日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月27日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月26日 | 780円 | 300円 | 
| 2025年9月25日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月24日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月23日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月22日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月21日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月20日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月19日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月18日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月17日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月16日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月15日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月14日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月13日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月12日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月11日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月10日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月9日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月8日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月7日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月6日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月5日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月4日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月3日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月2日 | 880円 | 400円 | 
| 2025年9月1日 | 880円 | 400円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ハガネール(AR) M1L-073/063
    
    
      | レアリティ AR | 
| ポケモン | 
| 型番 M1L-073/063 | 
| イラスト Tonji Matsuno | 
| 買取価格 100円 過去最高 300円 (2025.9.19)
 | 
| 販売価格 380円 過去最高 580円 (2025.9.19)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月30日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月29日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月28日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月27日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月26日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月24日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月23日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月22日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月21日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年10月20日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月19日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月18日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月17日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月16日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月15日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月14日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月13日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月12日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月11日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月10日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月9日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月8日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月7日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月6日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月5日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月4日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月3日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月2日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年10月1日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月30日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月29日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月28日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月27日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月26日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月25日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月24日 | 580円 | 150円 | 
| 2025年9月23日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月22日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月21日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月19日 | 580円 | 300円 | 
| 2025年9月18日 | 480円 | 200円 | 
| 2025年9月16日 | 480円 | 200円 | 
| 2025年9月15日 | 480円 | 200円 | 
| 2025年9月14日 | 480円 | 200円 | 
| 2025年9月13日 | 480円 | 200円 | 
| 2025年9月12日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月11日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月10日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月9日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月8日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月7日 | 380円 | 100円 | 
| 2025年9月6日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月5日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月4日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月3日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月2日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月1日 | 480円 | 150円 | 
| 2025年9月20日 | 580円 | -円 | 
| 2025年9月17日 | 480円 | -円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼ハガネール(R) SV4M-041/066
    
    
      | レアリティ R | 
| ポケモン | 
| 型番 SV4M-041/066 | 
| イラスト Po-Suzuki | 
| 買取価格 10円 過去最高 10円 (2025.10.3)
 | 
| 販売価格 80円 過去最高 80円 (2025.9.1)
 | 
| 収録パック 
 | 
   価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|
| 2025年10月31日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月30日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月29日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月28日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月27日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月26日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月25日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月24日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月23日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月22日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月21日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月20日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月19日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月18日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月17日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月16日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月15日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月14日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月13日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月12日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月11日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月10日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月9日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月8日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月7日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月6日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月5日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月4日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月3日 | 80円 | 10円 | 
| 2025年10月2日 | 80円 | -円 | 
| 2025年10月1日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月30日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月29日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月28日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月27日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月26日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月25日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月24日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月23日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月22日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月21日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月20日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月19日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月18日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月17日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月16日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月15日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月14日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月13日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月12日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月11日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月10日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月9日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月8日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月7日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月6日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月5日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月4日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月3日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月2日 | 80円 | -円 | 
| 2025年9月1日 | 80円 | -円 | 
 2025年10月31日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼他のカード相場を探す