【ポケカ】ポケモンだいすきクラブ(全13種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「ポケモンだいすきクラブ」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。ポケモンだいすきクラブの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
ポケモンだいすきクラブの買取価格相場ランキング
2024年11月29日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
ポケモンだいすきクラブのカード詳細
ポケモンだいすきクラブ(SR) XY2-087/080
レアリティ SR |
サポート |
型番 XY2-087/080 |
イラスト Emi Ando |
買取価格 10,000円 過去最高 15,000円 (2024.9.30) |
販売価格 24,800円 過去最高 29,800円 (2024.9.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月28日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月27日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月26日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月25日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月24日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月23日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月22日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月21日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月20日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月19日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月18日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月17日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月16日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月15日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月14日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月13日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月12日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月11日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月10日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月9日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月8日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月7日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月6日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月5日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月4日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月3日 | 24,800円 | 10,000円 |
2024年11月2日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年11月1日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月31日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月30日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月29日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月28日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月27日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月26日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月25日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月24日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月23日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月22日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月20日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月19日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月18日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月17日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月16日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月15日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月14日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月13日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月12日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月11日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月10日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月9日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月8日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月7日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月6日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月5日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月4日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月3日 | 27,800円 | 13,000円 |
2024年10月2日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年10月1日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年9月30日 | 29,800円 | 15,000円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(SR) SM5S-071/066
レアリティ SR |
サポート |
型番 SM5S-071/066 |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 3,000円 過去最高 3,000円 (2024.10.31) |
販売価格 4,980円 過去最高 4,980円 (2024.9.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月28日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月27日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月26日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月25日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月24日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月23日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月22日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月21日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月20日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月19日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月18日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月17日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月16日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月15日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月14日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月13日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月12日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月11日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月10日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月9日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月8日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月7日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月6日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月5日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月4日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月3日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月2日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年11月1日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年10月31日 | 4,980円 | 3,000円 |
2024年10月30日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月29日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月28日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月27日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月26日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月25日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月24日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月23日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月22日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月20日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月19日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月18日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月17日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月16日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月15日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月14日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月13日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月12日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月11日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月10日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月9日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月8日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月7日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月6日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月5日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月4日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月3日 | 4,480円 | 2,000円 |
2024年10月2日 | 4,980円 | 2,000円 |
2024年10月1日 | 4,980円 | 2,000円 |
2024年9月30日 | 4,980円 | 2,000円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(P) SMP-273/SM-P
レアリティ P |
サポート |
型番 SMP-273/SM-P |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 1,200円 過去最高 1,200円 (2024.9.30) |
販売価格 1,680円 過去最高 1,680円 (2024.9.30) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月28日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月27日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月26日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月25日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月24日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月23日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月22日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月21日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月20日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月19日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月18日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月17日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月16日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月15日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月14日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月13日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月12日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月11日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月10日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月9日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月8日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月7日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月6日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月5日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月4日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月3日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月2日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月1日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月31日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月30日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月29日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月28日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月27日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月26日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月25日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月24日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月23日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月22日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月20日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月19日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月18日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月17日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月16日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月15日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月14日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月13日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月12日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月11日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月10日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月9日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月8日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月7日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月6日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月5日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月4日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月3日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月2日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年10月1日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年9月30日 | 1,680円 | 1,200円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(P) SMP-336/SM-P
レアリティ P |
サポート |
型番 SMP-336/SM-P |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 500円 過去最高 1,200円 (2024.9.30) |
販売価格 1,380円 過去最高 1,780円 (2024.9.30) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月28日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月27日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月26日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月25日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月24日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月23日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月22日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月21日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月20日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月19日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月18日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月17日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月16日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月15日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月14日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月13日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月12日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月11日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月10日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月9日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月8日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月7日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月6日 | 1,380円 | 500円 |
2024年11月5日 | 1,580円 | 800円 |
2024年11月4日 | 1,580円 | 800円 |
2024年11月3日 | 1,580円 | 800円 |
2024年11月2日 | 1,580円 | 800円 |
2024年11月1日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月31日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月30日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月29日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月28日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月27日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月26日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月25日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月24日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月23日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月22日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月20日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月19日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月18日 | 1,580円 | 800円 |
2024年10月17日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月16日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月15日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月14日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月13日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月12日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月11日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月10日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月9日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月8日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月7日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月6日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月5日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月4日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月3日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月2日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年10月1日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年9月30日 | 1,780円 | 1,200円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(U) SM5S-061/066
レアリティ U |
サポート |
型番 SM5S-061/066 |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.9.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
2024年11月21日 | 80円 | 10円 |
2024年11月20日 | 80円 | 10円 |
2024年11月19日 | 80円 | 10円 |
2024年11月18日 | 80円 | 10円 |
2024年11月17日 | 80円 | 10円 |
2024年11月16日 | 80円 | 10円 |
2024年11月15日 | 80円 | 10円 |
2024年11月14日 | 80円 | 10円 |
2024年11月13日 | 80円 | 10円 |
2024年11月12日 | 80円 | 10円 |
2024年11月11日 | 80円 | 10円 |
2024年11月10日 | 80円 | 10円 |
2024年11月9日 | 80円 | 10円 |
2024年11月8日 | 80円 | 10円 |
2024年11月7日 | 80円 | 10円 |
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 80円 | 10円 |
2024年10月27日 | 80円 | 10円 |
2024年10月26日 | 80円 | 10円 |
2024年10月25日 | 80円 | 10円 |
2024年10月24日 | 80円 | 10円 |
2024年10月23日 | 80円 | 10円 |
2024年10月22日 | 80円 | 10円 |
2024年10月20日 | 80円 | 10円 |
2024年10月19日 | 80円 | 10円 |
2024年10月18日 | 80円 | 10円 |
2024年10月17日 | 80円 | 10円 |
2024年10月16日 | 80円 | 10円 |
2024年10月15日 | 80円 | 10円 |
2024年10月14日 | 80円 | 10円 |
2024年10月13日 | 80円 | 10円 |
2024年10月12日 | 80円 | 10円 |
2024年10月11日 | 80円 | 10円 |
2024年10月10日 | 80円 | 10円 |
2024年10月9日 | 80円 | 10円 |
2024年10月8日 | 80円 | 10円 |
2024年10月7日 | 80円 | 10円 |
2024年10月6日 | 80円 | 10円 |
2024年10月5日 | 80円 | 10円 |
2024年10月4日 | 80円 | 10円 |
2024年10月3日 | 80円 | 10円 |
2024年10月2日 | 80円 | 10円 |
2024年10月1日 | 80円 | 10円 |
2024年9月30日 | 80円 | 10円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(U) XY2-079/080
レアリティ U |
サポート |
型番 XY2-079/080 |
イラスト Yusuke Ohmura |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.9.30) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
2024年11月21日 | 80円 | 10円 |
2024年11月20日 | 80円 | 10円 |
2024年11月19日 | 80円 | 10円 |
2024年11月18日 | 80円 | 10円 |
2024年11月17日 | 80円 | 10円 |
2024年11月16日 | 80円 | 10円 |
2024年11月15日 | 80円 | 10円 |
2024年11月14日 | 80円 | 10円 |
2024年11月13日 | 80円 | 10円 |
2024年11月12日 | 80円 | 10円 |
2024年11月11日 | 80円 | 10円 |
2024年11月10日 | 80円 | 10円 |
2024年11月9日 | 80円 | 10円 |
2024年11月8日 | 80円 | 10円 |
2024年11月7日 | 80円 | 10円 |
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 80円 | 10円 |
2024年10月27日 | 80円 | 10円 |
2024年10月26日 | 80円 | 10円 |
2024年10月25日 | 80円 | 10円 |
2024年10月24日 | 80円 | 10円 |
2024年10月23日 | 80円 | 10円 |
2024年10月22日 | 80円 | 10円 |
2024年10月20日 | 80円 | 10円 |
2024年10月19日 | 80円 | 10円 |
2024年10月18日 | 80円 | 10円 |
2024年10月17日 | 80円 | 10円 |
2024年10月16日 | 80円 | 10円 |
2024年10月15日 | 80円 | 10円 |
2024年10月14日 | 80円 | 10円 |
2024年10月13日 | 80円 | 10円 |
2024年10月12日 | 80円 | 10円 |
2024年10月11日 | 80円 | 10円 |
2024年10月10日 | 80円 | 10円 |
2024年10月9日 | 80円 | 10円 |
2024年10月8日 | 80円 | 10円 |
2024年10月7日 | 80円 | 10円 |
2024年10月6日 | 80円 | 10円 |
2024年10月5日 | 80円 | 10円 |
2024年10月4日 | 80円 | 10円 |
2024年10月3日 | 80円 | 10円 |
2024年10月2日 | 80円 | 10円 |
2024年10月1日 | 80円 | 10円 |
2024年9月30日 | 80円 | 10円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ(U) SM10-086/095
レアリティ U |
サポート |
型番 SM10-086/095 |
イラスト Sanosuke Sakuma |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.6.29) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
2024年11月21日 | 80円 | 10円 |
2024年11月20日 | 80円 | 10円 |
2024年11月19日 | 80円 | 10円 |
2024年11月18日 | 80円 | 10円 |
2024年11月17日 | 80円 | 10円 |
2024年11月16日 | 80円 | 10円 |
2024年11月15日 | 80円 | 10円 |
2024年11月14日 | 80円 | 10円 |
2024年11月13日 | 80円 | 10円 |
2024年11月12日 | 80円 | 10円 |
2024年11月11日 | 80円 | 10円 |
2024年11月10日 | 80円 | 10円 |
2024年11月9日 | 80円 | 10円 |
2024年11月8日 | 80円 | 10円 |
2024年11月7日 | 80円 | 10円 |
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 80円 | 10円 |
2024年10月27日 | 80円 | 10円 |
2024年10月26日 | 80円 | 10円 |
2024年10月25日 | 80円 | 10円 |
2024年10月24日 | 80円 | 10円 |
2024年10月23日 | 80円 | 10円 |
2024年10月22日 | 80円 | 10円 |
2024年10月20日 | 80円 | 10円 |
2024年10月19日 | 80円 | 10円 |
2024年10月18日 | 80円 | 10円 |
2024年10月17日 | 80円 | 10円 |
2024年10月16日 | 80円 | 10円 |
2024年10月15日 | 80円 | 10円 |
2024年10月14日 | 80円 | 10円 |
2024年10月13日 | 80円 | 10円 |
2024年10月12日 | 80円 | 10円 |
2024年10月11日 | 80円 | 10円 |
2024年10月10日 | 80円 | 10円 |
2024年10月9日 | 80円 | 10円 |
2024年10月8日 | 80円 | 10円 |
2024年10月7日 | 80円 | 10円 |
2024年10月6日 | 80円 | 10円 |
2024年10月5日 | 80円 | 10円 |
2024年10月4日 | 80円 | 10円 |
2024年10月3日 | 80円 | 10円 |
2024年10月2日 | 80円 | 10円 |
2024年10月1日 | 80円 | 10円 |
2024年9月30日 | 80円 | 10円 |
2024年8月28日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ MMB-S-045/049
レアリティ - |
サポート |
型番 MMB-S-045/049 |
イラスト Yusuke Ohmura |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.9.30) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
2024年11月21日 | 80円 | 10円 |
2024年11月20日 | 80円 | 10円 |
2024年11月19日 | 80円 | 10円 |
2024年11月18日 | 80円 | 10円 |
2024年11月17日 | 80円 | 10円 |
2024年11月16日 | 80円 | 10円 |
2024年11月15日 | 80円 | 10円 |
2024年11月14日 | 80円 | 10円 |
2024年11月13日 | 80円 | 10円 |
2024年11月12日 | 80円 | 10円 |
2024年11月11日 | 80円 | 10円 |
2024年11月10日 | 80円 | 10円 |
2024年11月9日 | 80円 | 10円 |
2024年11月8日 | 80円 | 10円 |
2024年11月7日 | 80円 | 10円 |
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 80円 | 10円 |
2024年10月27日 | 80円 | 10円 |
2024年10月26日 | 80円 | 10円 |
2024年10月25日 | 80円 | 10円 |
2024年10月24日 | 80円 | 10円 |
2024年10月23日 | 80円 | 10円 |
2024年10月22日 | 80円 | 10円 |
2024年10月20日 | 80円 | 10円 |
2024年10月19日 | 80円 | 10円 |
2024年10月18日 | 80円 | 10円 |
2024年10月17日 | 80円 | 10円 |
2024年10月16日 | 80円 | 10円 |
2024年10月15日 | 80円 | 10円 |
2024年10月14日 | 80円 | 10円 |
2024年10月13日 | 80円 | 10円 |
2024年10月12日 | 80円 | 10円 |
2024年10月11日 | 80円 | 10円 |
2024年10月10日 | 80円 | 10円 |
2024年10月9日 | 80円 | 10円 |
2024年10月8日 | 80円 | 10円 |
2024年10月7日 | 80円 | 10円 |
2024年10月6日 | 80円 | 10円 |
2024年10月5日 | 80円 | 10円 |
2024年10月4日 | 80円 | 10円 |
2024年10月3日 | 80円 | 10円 |
2024年10月2日 | 80円 | 10円 |
2024年10月1日 | 80円 | 10円 |
2024年9月30日 | 80円 | 10円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ XYH-023/026
レアリティ - |
サポート |
型番 XYH-023/026 |
イラスト Yusuke Ohmura |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.9.30) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
2024年11月21日 | 80円 | 10円 |
2024年11月20日 | 80円 | 10円 |
2024年11月19日 | 80円 | 10円 |
2024年11月18日 | 80円 | 10円 |
2024年11月17日 | 80円 | 10円 |
2024年11月16日 | 80円 | 10円 |
2024年11月15日 | 80円 | 10円 |
2024年11月14日 | 80円 | 10円 |
2024年11月13日 | 80円 | 10円 |
2024年11月12日 | 80円 | 10円 |
2024年11月11日 | 80円 | 10円 |
2024年11月10日 | 80円 | 10円 |
2024年11月9日 | 80円 | 10円 |
2024年11月8日 | 80円 | 10円 |
2024年11月7日 | 80円 | 10円 |
2024年11月6日 | 80円 | 10円 |
2024年11月5日 | 80円 | 10円 |
2024年11月4日 | 80円 | 10円 |
2024年11月3日 | 80円 | 10円 |
2024年11月2日 | 80円 | 10円 |
2024年11月1日 | 80円 | 10円 |
2024年10月31日 | 80円 | 10円 |
2024年10月30日 | 80円 | 10円 |
2024年10月29日 | 80円 | 10円 |
2024年10月28日 | 80円 | 10円 |
2024年10月27日 | 80円 | 10円 |
2024年10月26日 | 80円 | 10円 |
2024年10月25日 | 80円 | 10円 |
2024年10月24日 | 80円 | 10円 |
2024年10月23日 | 80円 | 10円 |
2024年10月22日 | 80円 | 10円 |
2024年10月20日 | 80円 | 10円 |
2024年10月19日 | 80円 | 10円 |
2024年10月18日 | 80円 | 10円 |
2024年10月17日 | 80円 | 10円 |
2024年10月16日 | 80円 | 10円 |
2024年10月15日 | 80円 | 10円 |
2024年10月14日 | 80円 | 10円 |
2024年10月13日 | 80円 | 10円 |
2024年10月12日 | 80円 | 10円 |
2024年10月11日 | 80円 | 10円 |
2024年10月10日 | 80円 | 10円 |
2024年10月9日 | 80円 | 10円 |
2024年10月8日 | 80円 | 10円 |
2024年10月7日 | 80円 | 10円 |
2024年10月6日 | 80円 | 10円 |
2024年10月5日 | 80円 | 10円 |
2024年10月4日 | 80円 | 10円 |
2024年10月3日 | 80円 | 10円 |
2024年10月2日 | 80円 | 10円 |
2024年10月1日 | 80円 | 10円 |
2024年9月30日 | 80円 | 10円 |
2024年11月29日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
ポケモンだいすきクラブ 20th-071/072
レアリティ - |
サポート |
型番 20th-071/072 |
イラスト Yusuke Ohmura |
買取価格 10円 過去最高 10円 (2024.9.30) |
販売価格 80円 過去最高 80円 (2024.9.30) |
価格履歴詳細を見る日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|
2024年11月29日 | 80円 | 10円 |
2024年11月28日 | 80円 | 10円 |
2024年11月27日 | 80円 | 10円 |
2024年11月26日 | 80円 | 10円 |
2024年11月25日 | 80円 | 10円 |
2024年11月24日 | 80円 | 10円 |
2024年11月23日 | 80円 | 10円 |
2024年11月22日 | 80円 | 10円 |
