ポケモンカード拡張パック「ホワイトフレア」の当たりカードを紹介しています。レアリティ毎の価格相場やおすすめカードも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

ホワイトフレアの当たりカードランキングTOP10
買取価格ランキングTOP10
※買取価格、販売価格は数時間毎に更新
| 名前 | 買取価格 7日前比較 | 販売価格 7日前比較 |
|---|
| レシラムex(BWR) SV11W-174/086 | 33,000円 -2,000円 | 42,800円 ±0円 |
| レシラムex(SAR) SV11W-168/086 | 14,000円 ±0円 | 19,800円 ±0円 |
| トウコ(SAR) SV11W-173/086 | 7,000円 -1,500円 | 10,800円 -1,000円 |
| サザンドラex(SAR) SV11W-171/086 サザンドラex(SAR) SV11W-171/086 × 閉じる | 3,700円 ±0円 | 4,580円 ±0円 |
| ケルディオex(SAR) SV11W-169/086 ケルディオex(SAR) SV11W-169/086 × 閉じる | 2,500円 ±0円 | 3,280円 ±0円 |
| ミジュマル(AR) SV11W-102/086 | 2,200円 ±0円 | 2,980円 ±0円 |
| ブルンゲルex(SAR) SV11W-170/086 ブルンゲルex(SAR) SV11W-170/086 × 閉じる | 1,300円 -200円 | 2,480円 -100円 |
| エルフーンex(SAR) SV11W-167/086 エルフーンex(SAR) SV11W-167/086 × 閉じる | 1,300円 -200円 | 2,080円 -100円 |
| トウコ(SR) SV11W-166/086 | 1,000円 +200円 | 1,580円 ±0円 |
| ゾロア(AR) SV11W-140/086 | 1,000円 ±0円 | 1,480円 ±0円 |
2025年11月3日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
当たりカードの価格変動と人気の理由
レシラムex(BWR) SV11W-174/086
| レアリティ BWR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-174/086 |
| イラスト 5ban Graphics |
買取価格 33,000円 過去最高 38,000円 (2025.9.4) |
販売価格 42,800円 過去最高 44,800円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年11月2日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年11月1日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月31日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月30日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月29日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月28日 | 42,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月27日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月26日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月25日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月24日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月23日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月22日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月21日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月20日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月19日 | 42,800円 | 35,000円 |
| 2025年10月18日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月17日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月16日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月15日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月14日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月13日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月12日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月11日 | 41,800円 | 33,000円 |
| 2025年10月10日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月9日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月8日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月7日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月6日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月5日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月4日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月3日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月2日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年10月1日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年9月30日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年9月29日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年9月28日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年9月27日 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年9月26日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月25日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月24日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月23日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月22日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月21日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月20日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月19日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月18日 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年9月17日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月16日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月15日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月14日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月13日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月12日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月11日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月10日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月9日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月8日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月7日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月6日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月5日 | 44,800円 | 38,000円 |
| 2025年9月4日 | 44,800円 | 38,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
人気の理由
・BWRが初登場の限定レアリティで封入率も低い
・レシラムはホワイトフレアの目玉カードでポケモン人気も高い
レシラムex BWRの今後の価格予想は?
レシラムex BWRは今後の価格は上がると予想します。
理由はBWR(ビーダブリューレア)が限定レアリティのため希少価値が高く、他のカードと違って初動価格から大きく減少していないためです。
ブラックボルトは7~8月に再販の予定もあるためしばらくは緩やかに下降するとは思いますが、今後の流通次第で価格は高騰するでしょう。
レシラムex(SAR) SV11W-168/086
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-168/086 |
| イラスト kawayoo |
買取価格 14,000円 過去最高 19,000円 (2025.9.4) |
販売価格 19,800円 過去最高 23,800円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年11月2日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年11月1日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月31日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月30日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月29日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月28日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月27日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月26日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月25日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月24日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月23日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月22日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月21日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月20日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月19日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月18日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月17日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月16日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月15日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月14日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月13日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月12日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月11日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月10日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月9日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月8日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月7日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月6日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月5日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月4日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2025年10月3日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月2日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月1日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年9月30日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年9月29日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年9月28日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年9月27日 | 21,800円 | 14,000円 |
| 2025年9月26日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月25日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月24日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月23日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月22日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月21日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月20日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月19日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月18日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月17日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月16日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月15日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月14日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月13日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月12日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月11日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月10日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月9日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月8日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月7日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月6日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月5日 | 23,800円 | 19,000円 |
| 2025年9月4日 | 23,800円 | 19,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
人気の理由
・SARの封入率が低い
・レシラムはホワイトフレアの目玉カードでポケモン人気も高い
レシラムex SARの今後の価格予想は?
レシラムex BWRは今後の価格は上がると予想します。
理由としては封入率の低い「SAR」であることや、レシラムのポケモン人気が高いことが挙げられます。
ブラックボルトは7~8月に再販の予定もあるためしばらくは緩やかに下降するとは思いますが、今後の流通次第で価格は高騰するでしょう。
トウコ(SAR) SV11W-173/086
| レアリティ SAR |
| サポート |
| 型番 SV11W-173/086 |
| イラスト Naoki Saito |
買取価格 7,000円 過去最高 10,000円 (2025.9.4) |
販売価格 10,800円 過去最高 12,800円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年11月2日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年11月1日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月31日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月30日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月29日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月28日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月27日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月26日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月25日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月24日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月23日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月22日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月21日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月20日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月19日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月18日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月17日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月16日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月15日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月14日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月13日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月12日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月11日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月10日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月9日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月8日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月7日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月6日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月5日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月4日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月3日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2025年10月2日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年10月1日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月30日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月29日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月28日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月27日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月26日 | 11,800円 | 8,500円 |
| 2025年9月25日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月24日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月23日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月22日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月21日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月20日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月19日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月18日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月17日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月16日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月15日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月14日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月13日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月12日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月11日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月10日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月9日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月8日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月7日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月6日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月5日 | 12,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月4日 | 12,800円 | 10,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
人気の理由
・SARの封入率が低い
・女の子のSARは高騰しやすい
・イラストレーターが「さいとうなおき」さん
▼さいとうなおきさんの主な担当イラスト
トウコ SARの今後の価格予想は?
トウコ SARは今後の価格は上がると予想します。
理由は人気イラストレーターの「さいとうなおきさん」が担当していることや、カード性能が強力で今後活躍する可能性がある点などが挙げられます。
人気の理由
サザンドラex(SAR) SV11W-171/086
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-171/086 |
| イラスト Takumi Wada |
買取価格 3,700円 過去最高 3,700円 (2025.10.12) |
販売価格 4,580円 過去最高 4,580円 (2025.10.12) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年11月2日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年11月1日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月31日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月30日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月29日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月28日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月27日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月26日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月25日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月24日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月23日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月22日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月21日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月20日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月19日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月18日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月17日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月16日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月15日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月14日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月13日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月12日 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月11日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月10日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月9日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月8日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月7日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月6日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月5日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月4日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月3日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月2日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年10月1日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月30日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月29日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月28日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月27日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月26日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月25日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月24日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月23日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月22日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月21日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月20日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月19日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月18日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月17日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月16日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月15日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月14日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月13日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月12日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月11日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月10日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月9日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月8日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月7日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月6日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月5日 | 4,280円 | 3,500円 |
| 2025年9月4日 | 4,280円 | 3,500円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
・SARの封入率が低い
・サザンドラはBWシリーズの中でも人気が高い
ブルンゲルex(SAR) SV11W-170/086
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-170/086 |
| イラスト Narano |
買取価格 1,300円 過去最高 2,000円 (2025.9.4) |
販売価格 2,480円 過去最高 2,980円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月2日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月1日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年10月31日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年10月30日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年10月29日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月28日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月27日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月26日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月25日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月24日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月23日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月22日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月21日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月20日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月19日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月18日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月17日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月16日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月15日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月14日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月13日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月12日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月11日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月10日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月9日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月8日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月7日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月6日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月5日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月4日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月3日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月2日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年10月1日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年9月30日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年9月29日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年9月28日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年9月27日 | 2,580円 | 1,500円 |
| 2025年9月26日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月25日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月24日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月23日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月22日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月21日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月20日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月19日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月18日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月17日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月16日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月15日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月14日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月13日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月12日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月11日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月10日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月9日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月8日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月7日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月6日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月5日 | 2,780円 | 2,000円 |
| 2025年9月4日 | 2,980円 | 2,000円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
人気の理由
・SARの封入率が低い
・強力な特性を持っておりカード性能が高い
トウコ(SR) SV11W-166/086
| レアリティ SR |
| サポート |
| 型番 SV11W-166/086 |
| イラスト yuu |
買取価格 1,000円 過去最高 1,700円 (2025.9.4) |
販売価格 1,580円 過去最高 2,280円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年11月2日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年11月1日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月31日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月30日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月29日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月28日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月27日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月26日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月25日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月24日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月23日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月22日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月21日 | 1,580円 | 800円 |
| 2025年10月20日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月19日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月18日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月17日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月16日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月15日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月14日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月13日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月12日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月11日 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2025年10月10日 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2025年10月9日 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2025年10月8日 | 1,980円 | 1,000円 |
| 2025年10月7日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月6日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月5日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月4日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月3日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月2日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年10月1日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月30日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月29日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月28日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月27日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月26日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年9月25日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月24日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月23日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月22日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月21日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月20日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月19日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月18日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月17日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月16日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月15日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月14日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2025年9月13日 | 2,180円 | 1,400円 |
| 2025年9月12日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月11日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月10日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月9日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月8日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月7日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月6日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月5日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月4日 | 2,280円 | 1,700円 |
2025年11月3日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
人気の理由
・女の子のSRは高騰しやすい
・カード性能が強力
▼裕さんの主な担当イラスト
エルフーンex(SAR) SV11W-167/086
| レアリティ SAR |
| ポケモン |
| 型番 SV11W-167/086 |
| イラスト mele |
買取価格 1,300円 過去最高 1,700円 (2025.9.4) |
販売価格 2,080円 過去最高 2,280円 (2025.9.4) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月3日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2025年11月2日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2025年11月1日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2025年10月31日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2025年10月30日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2025年10月29日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月28日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月27日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月26日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月25日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月24日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月23日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月22日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月21日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月20日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月19日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月18日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月17日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月16日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月15日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月14日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月13日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月12日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月11日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月10日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月9日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月8日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月7日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月6日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月5日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月4日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月3日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月2日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年10月1日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月30日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月29日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月28日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月27日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月26日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月25日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月24日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月23日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月22日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月21日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月20日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月19日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月18日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月17日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月16日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月15日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月14日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月13日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年9月12日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月11日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月10日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月9日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月8日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月7日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月6日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月5日 | 2,280円 | 1,700円 |
| 2025年9月4日 | 2,280円 | 1,700円 |
2025年11月3日時点の価格です。
