【ポケカ】なかよしポフィン(全14種)の買取価格相場一覧【ポケモンカード】
「なかよしポフィン」のポケカ(ポケモンカード)買取相場価格ランキングを紹介しています。なかよしポフィンの全カード一覧や過去の買取価格の推移も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
なかよしポフィンの買取価格相場ランキング
2025年12月1日時点の価格です
最新価格は以下よりご確認ください
なかよしポフィンのカード詳細
なかよしポフィン(UR) SV6-133/101
| レアリティ UR |
| グッズ |
| 型番 SV6-133/101 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 1,300円 過去最高 1,500円 (2025.10.2) |
販売価格 2,480円 過去最高 2,780円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月30日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月29日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月28日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月27日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月26日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月25日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月24日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月23日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月22日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月21日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月20日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月19日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月18日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月17日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月16日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月15日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月14日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月13日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月12日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月11日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月10日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月9日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年11月8日 | 2,780円 | 1,300円 |
| 2025年11月7日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月6日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月5日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月4日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月3日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月2日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年11月1日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月31日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月30日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月29日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月28日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月27日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月26日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月25日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月24日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月23日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月22日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月21日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月20日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月19日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月18日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月17日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月16日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月15日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月14日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月13日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月12日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月11日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月10日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月9日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月8日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月7日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月6日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月5日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月4日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月3日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年10月2日 | 2,780円 | 1,500円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン [モンスターボールミラー] SV8a-147/187
| レアリティ - |
| グッズ |
| 型番 SV8a-147/187 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 100円 過去最高 200円 (2025.10.2) |
販売価格 480円 過去最高 580円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月30日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月29日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月28日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月27日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月26日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月25日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月24日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月23日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月22日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月21日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月20日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月19日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月18日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月17日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月16日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月15日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月14日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月13日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月12日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月11日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月10日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月9日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月8日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月7日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月6日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月5日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月4日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月3日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月2日 | 580円 | 200円 |
| 2025年11月1日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月31日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月30日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月29日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月28日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月27日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月26日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月25日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月24日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月23日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月22日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月21日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月20日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月19日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月18日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月17日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月16日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月15日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月14日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月13日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月12日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月11日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月10日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月9日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月8日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月7日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月6日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月5日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月4日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月3日 | 580円 | 200円 |
| 2025年10月2日 | 580円 | 200円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン(SR) M1S-081/063
| レアリティ SR |
| グッズ |
| 型番 M1S-081/063 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 100円 過去最高 300円 (2025.10.7) |
販売価格 380円 過去最高 580円 (2025.10.7) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月30日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月29日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月28日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月27日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月26日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月25日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月24日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月23日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月22日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月21日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月20日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月19日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月18日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月17日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月16日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月15日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月14日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月13日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月12日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月11日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月10日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月9日 | 380円 | 100円 |
| 2025年11月8日 | 480円 | 100円 |
| 2025年11月7日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月6日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月5日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月4日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月3日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月2日 | 480円 | 150円 |
| 2025年11月1日 | 480円 | 150円 |
| 2025年10月31日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月30日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月29日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月28日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月27日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月26日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月25日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月24日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月23日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月22日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月21日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月20日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月19日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月18日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月17日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月16日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月15日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月14日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月13日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月12日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月11日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月10日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月9日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月8日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月7日 | 580円 | 300円 |
| 2025年10月6日 | 480円 | 150円 |
| 2025年10月5日 | 480円 | 150円 |
| 2025年10月4日 | 480円 | 150円 |
| 2025年10月3日 | 480円 | 150円 |
| 2025年10月2日 | 480円 | 150円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン(P) SV-P-244/SV-P
| レアリティ P |
| グッズ |
| 型番 SV-P-244/SV-P |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 30円 過去最高 100円 (2025.10.2) |
販売価格 280円 過去最高 680円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月30日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月29日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月28日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月27日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月26日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月25日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月24日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月23日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月22日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月21日 | 280円 | 30円 |
| 2025年11月20日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月19日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月18日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月17日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月16日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月15日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月14日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月13日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月12日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月11日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月10日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月9日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月8日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月7日 | 480円 | 50円 |
| 2025年11月6日 | 680円 | 50円 |
| 2025年11月5日 | 680円 | 100円 |
| 2025年11月4日 | 680円 | 100円 |
| 2025年11月3日 | 680円 | 100円 |
| 2025年11月2日 | 680円 | 100円 |
| 2025年11月1日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月31日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月30日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月29日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月28日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月27日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月26日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月25日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月24日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月23日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月22日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月21日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月20日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月19日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月18日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月17日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月16日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月15日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月13日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月12日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月11日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月10日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月9日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月8日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月7日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月6日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月5日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月4日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月3日 | 680円 | 100円 |
| 2025年10月2日 | 680円 | 100円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン(P) SV-P-150/SV-P
| レアリティ P |
| グッズ |
| 型番 SV-P-150/SV-P |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.10.2) |
販売価格 120円 過去最高 220円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月30日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月29日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月28日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月19日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月18日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月17日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月16日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月15日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月14日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月13日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月12日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月11日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月9日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月1日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月31日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月30日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月29日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月28日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月27日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月26日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月25日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月24日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月23日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月22日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月20日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月19日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月18日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月17日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月16日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月15日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月14日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月13日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月12日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月11日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月10日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月9日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月2日 | 220円 | 30円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン(P) SV-P-237/SV-P
| レアリティ P |
| グッズ |
| 型番 SV-P-237/SV-P |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.10.2) |
販売価格 120円 過去最高 220円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年12月1日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月30日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月29日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月28日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月19日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月18日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月17日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月16日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月15日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月14日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月13日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月12日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月11日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月9日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月1日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月31日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月30日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月29日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月28日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月27日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月26日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月25日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月24日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月23日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月22日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月20日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月19日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月18日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月17日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月16日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月15日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月14日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月13日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月12日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月11日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月10日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月9日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月2日 | 220円 | 30円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン(U) SV5K-063/071
| レアリティ U |
| グッズ |
| 型番 SV5K-063/071 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.10.2) |
販売価格 80円 過去最高 220円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月28日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月19日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月18日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月17日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月16日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月15日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月14日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月13日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月12日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月11日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月9日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月1日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月31日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月30日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月29日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月28日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月27日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月26日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月25日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月24日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月23日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月22日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月20日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月19日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月18日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月17日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月16日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月15日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月14日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月13日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月12日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月11日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月10日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月9日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年12月1日 | 80円 | -円 |
| 2025年11月30日 | 80円 | -円 |
| 2025年11月29日 | 80円 | -円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン SVK-018/044
| レアリティ - |
| グッズ |
| 型番 SVK-018/044 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.10.2) |
販売価格 80円 過去最高 220円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月28日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月19日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月18日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月17日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月16日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月15日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月14日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月13日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月12日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月11日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月9日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月1日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月31日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月30日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月29日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月28日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月27日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月26日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月25日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月24日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月23日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月22日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月20日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月19日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月18日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月17日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月16日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月15日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月14日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月13日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月12日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月11日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月10日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月9日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年12月1日 | 80円 | -円 |
| 2025年11月30日 | 80円 | -円 |
| 2025年11月29日 | 80円 | -円 |
2025年12月1日時点の価格です。
▼最新販売価格▼▼最新買取価格▼
なかよしポフィン SV8a-147/187
| レアリティ - |
| グッズ |
| 型番 SV8a-147/187 |
| イラスト AYUMI ODASHIMA |
買取価格 10円 過去最高 30円 (2025.10.2) |
販売価格 80円 過去最高 220円 (2025.10.2) |
収録パック
|
価格履歴詳細を見る| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月28日 | 80円 | 10円 |
| 2025年11月27日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月26日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月25日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月24日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月23日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月22日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月21日 | 120円 | 10円 |
| 2025年11月20日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月19日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月18日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月17日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月16日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月15日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月14日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月13日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月12日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月11日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月10日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月9日 | 180円 | 30円 |
| 2025年11月8日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月7日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月6日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月5日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月4日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月3日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月2日 | 220円 | 30円 |
| 2025年11月1日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月31日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月30日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月29日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月28日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月27日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月26日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月25日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月24日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月23日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月22日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月20日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月19日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月18日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月17日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月16日 | 220円 | 30円 |
| 2025年10月15日 | 220円 | 30円 |
